Приложение к Решению от 29.01.2013 г № 100 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета таштыпского района на 2013 год (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Сумма на год В том числе
на выпол. собствен. полномоч. на выпол. передан. полномоч.
Общегосударственные вопросы 01 38692,2 33577,5 5114,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1354 1354
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3829 3829
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20033,4 18845,4 1188
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10270,2 6408,5 3861,7
Резервные фонды 01 11 500 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2705,6 2640,6 65
Национальная оборона 02 997 0 997
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 997 997
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1375,2 1375,2 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1375,2 1375,2
Национальная экономика 04 8046,7 5534,7 2512
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3451,2 1994,2 1457
Транспорт 04 08 710,5 710,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 530 530
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3355 2300 1055
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2479,7 2471,7 8
Жилищное хозяйство 05 01 2471,7 2471,7
Коммунальное хозяйство 05 02 8 8
Охрана окружающей среды 06 900 900 0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 900 900
Образование 07 231941,3 60483,3 171458
Дошкольное образование 07 01 25704,1 23547,1 2157
Общее образование 07 02 188387,8 21663,8 166724
Другие вопросы в области образования 07 09 17849,4 15272,4 2577
Культура и кинематография 08 19055,6 18544,6 511
Культура 08 01 14855,4 14359,4 496
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4200,2 4185,2 15
Социальная политика 10 36084,4 6329,5 29754,9
Пенсионное обеспечение 10 01 2966,5 2966,5
Социальное обеспечение населения 10 03 4452,9 3363 1089,9
Охрана семьи и детства 10 04 28665 28665
Физическая культура и спорт 11 1160 1160 0
Массовый спорт 11 02 1160 1160
Средства массовой информации 12 2500 2500 0
Периодическая печать и издательства 12 02 2500 2500
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100 100 0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 100 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 48297 2150 46147
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 47647 1500 46147
Иные дотации 14 02 650 650
ВСЕГО РАСХОДОВ 98 00 391629,1 135126,5 256502,6