Приложение к Решению от 26.12.2012 г № 75 План

Источники финансирования дефицита бюджета мо ширинский район на плановый период 2014 и 2015 годов (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Российской Федерации Виды источников Сумма
2014 год 2015 год
1 2 3 4
911 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4094 4406
911 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 7874 8500
911 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 7874 8500
911 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3780 4094
911 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 3780 4094
911 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - -
911 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40000 40000
911 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 40000 40000
911 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40000 40000
911 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40000 40000
911 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета - -
911 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков денежных средств бюджетов 650745 670934
911 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 650745 670934
911 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 650745 670934
911 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 650745 670934
911 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 650745 670934
911 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 650745 670934
911 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - -
911 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 5000 5000
911 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 5000 5000
911 01 06 05 02 00 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5000 5000
911 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 5000 5000
911 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 5000 5000
911 01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5000 5000
911 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 5000 5000
Итого источников финансирования 4094 4406