Приложение к Закону от 05.05.2012 г № 40-ЗРХ Структура

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета республики хакасия за 2011 год (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Назначено Исполнено
Общегосударственные вопросы 01 1183858 1112357
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 53135 46517
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 88917 78952
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 183502 180608
Судебная система 01 05 67219 66027
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 128717 125115
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 35349 28205
Резервные фонды 01 11 113351 95148
Другие общегосударственные вопросы 01 13 513668 491785
Национальная оборона 02 10708 10707
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 10708 10707
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1092830 1086066
Органы внутренних дел 03 02 800941 800941
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 35774 34988
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 256115 250137
Национальная экономика 04 3991082 3882283
Общеэкономические вопросы 04 01 274053 274051
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1134678 1117816
Водное хозяйство 04 06 174937 157105
Лесное хозяйство 04 07 235377 234462
Транспорт 04 08 85467 78453
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1660477 1616627
Связь и информатика 04 10 81717 76693
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 344376 327076
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1108772 858066
Жилищное хозяйство 05 01 282563 62910
Коммунальное хозяйство 05 02 701236 676478
Благоустройство 05 03 114495 109146
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10478 9532
Охрана окружающей среды 06 129744 114641
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 92637 80037
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 37107 34604
Образование 07 4031984 3979498
Дошкольное образование 07 01 271354 271341
Общее образование 07 02 2838758 2805950
Начальное профессиональное образование 07 03 398700 396442
Среднее профессиональное образование 07 04 124801 123053
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 33570 31846
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 192099 191915
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 10051 9757
Другие вопросы в области образования 07 09 162651 149194
Культура, кинематография 08 398068 364467
Культура 08 01 375271 342132
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22797 22335
Здравоохранение 09 2938209 2364800
Стационарная медицинская помощь 09 01 688276 338439
Амбулаторная помощь 09 02 101730 99875
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 9526 8678
Скорая медицинская помощь 09 04 28080 26341
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 32547 31706
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2078050 1859761
Социальная политика 10 2966940 2837595
Пенсионное обеспечение 10 01 45880 45880
Социальное обслуживание населения 10 02 377184 369527
Социальное обеспечение населения 10 03 2012783 1900509
Охрана семьи и детства 10 04 397310 389834
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 133783 131845
Физическая культура и спорт 11 254580 240454
Физическая культура 11 01 171436 159749
Массовый спорт 11 02 59001 57801
Спорт высших достижений 11 03 547 547
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 23596 22357
Средства массовой информации 12 100755 100584
Телевидение и радиовещание 12 01 63043 62874
Периодическая печать и издательства 12 02 37712 37710
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 165000 156137
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 165000 156137
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 1130620 1125532
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 682000 682000
Иные дотации 14 02 212370 204179
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 236250 239353
ИТОГО 19503150 18233187