Приложение к Постановлению от 28.12.2011 г № 929 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса многоквартирного дома Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
всего в том числе всего в том числе всего в том числе за счет средств
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства республиканского бюджета Республики Хакасия местного бюджета
номер дата чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование город Черногорск
1. г. Черногорск, пос. Шахты, 3, 12/40 2 20.08.2007 01.12.2012 31.12.2012 11 11 281,4 7 2 5 281,4 100,7 180,7 6669180,0 5085250,0 0 1583930,0 0
2. г. Черногорск, ул. Заводская, 9 6 29.11.2007 01.12.2012 31.12.2012 20 20 399,2 8 4 4 399,2 186,4 212,8 9461040,0 7214043,0 0 2246997,0 0
3. г. Черногорск, ул. Угольная, 4 7 29.11.2007 01.12.2012 31.12.2012 18 18 407,8 8 4 4 407,8 190,5 217,3 9664860,0 7369456,0 0 2295404,0 0
4. г. Черногорск, ул. Угольная, 2А 8 29.11.2007 01.12.2012 31.12.2012 16 16 414,6 8 8 0 414,6 414,6 0 9826020,0 7492340,0 0 2333680,0 0
5. г. Черногорск, ул. Кирова, 11 3 20.08.2007 01.12.2012 31.12.2012 16 16 292,3 6 4 2 292,3 191,5 100,8 6927510,0 5282226,0 0 1645284,0 0
Всего по муниципальному образованию город Черногорск 81 81 1795,3 37 22 15 1795,3 1083,7 711,6 42548610,0 32443315,0 0 10105295,0 0
2. Муниципальное образование Ширинский сельсовет
1. с. Шира, ул. Заводская, 16 44а 01.10.2007 01.12.2012 31.12.2012 11 11 345,0 8 8 0 345,0 345,0 0 8176500,0 6234581,0 1553535,0 388384,0 0
2. с. Шира, ул. Элеваторная, 31 44а 01.10.2007 01.12.2012 31.12.2012 10 10 352,8 10 4 6 352,8 140,3 212,5 8361360,0 6375537,0 1588658,0 397165,0 0
Всего по муниципальному образованию Ширинский сельсовет 21 21 697,8 18 12 6 697,8 485,3 212,5 16537860,0 12610118,0 3142193,0 785548,0 0
3. Муниципальное образование Вершино-Тейский поссовет
1. р. п. Вершина Теи, ул. Набережная, 12 39-п 16.11.2009 01.12.2012 31.12.2012 16 16 380,1 8 8 0 380,1 207,0 173,1 9008370,0 6868882,0 1711590,0 427898,0 0
2. р. п. Вершина Теи, ул. Набережная, 14 39-п 16.11.2009 01.12.2012 31.12.2012 35 35 538,4 10 4 6 538,4 216,6 321,8 12760080,0 9729561,0 2424415,0 606104,0 0
3. р. п. Вершина Теи, ул. Космонавтов, 7 39-п 16.11.2009 01.12.2012 31.12.2012 25 25 539,6 10 8 2 539,6 429,1 110,5 12788520,0 9751246,0 2429819,0 607455,0 0
4. р. п. Вершина Теи, ул. Космонавтов, 9 39-п 16.11.2009 01.12.2012 31.12.2012 36 36 543,9 10 3 7 543,9 155,7 388,2 12890430,0 9828953,0 2449182,0 612295,0 0
5. р. п. Вершина Теи, ул. Космонавтов, 10 39-п 16.11.2009 01.12.2012 31.12.2012 30 30 447,8 10 6 4 447,8 270,8 177,0 10612860,0 8092304,0 2016445,0 504111,0 0
6. р. п. Вершина Теи, ул. Набережная, 10 39-п 16.11.2009 01.12.2012 31.12.2012 22 22 457,7 8 1 7 457,7 55,7 402,0 10847490,0 8271211,0 2061023,0 515256,0 0
7. р. п. Вершина Теи, ул. Набережная, 11 39-п 16.11.2009 01.12.2012 31.12.2012 4 4 60,0 1 0 1 60,0 0 60,0 1422000,0 1084275,0 270180,0 67545,0 0
8. р. п. Вершина Теи, ул. Щетинкина, 7 39-п 16.11.2009 01.12.2012 31.12.2012 12 12 179,3 3 0 3 179,3 0 179,3 4249410,0 3240176,0 807388,0 201846,0 0
Всего по муниципальному образованию Вершино-Тейский поссовет 180 180 3146,8 60 30 30 3146,8 1334,9 1811,9 74579160,0 56866608,0 14170042,0 3542510,0 0
4. Муниципальное образование Аскизский сельсовет
1. с. Аскиз, ул. Школьная, 6 169 05.04.2001 01.12.2012 31.12.2012 29 29 381,3 11 6 5 381,3 198,9 182,4 9036810,0 6890569,0 1716994,0 429247,0 0
Всего по муниципальному образованию Аскизский сельсовет 29 29 381,3 11 6 5 381,3 198,9 182,4 9036810,0 6890569,0 1716994,0 429247,0 0
5. Муниципальное образование Усть-Абаканский поссовет
1. р. п. УстьАбакан, ул. Урицкого, 4 590/ 1-п 28.12.2009 01.12.2012 31.12.2012 15 15 382,5 7 6 1 382,5 327,4 55,0 9065250,0 6912253,0 1076498,0 1076499,0 0
2. р. п. УстьАбакан, ул. Подгорный квартал, 2 590/ 1-п 28.12.2009 01.12.2012 31.12.2012 10 10 497,7 9 4 5 497,7 217,5 280,2 11795490,0 8994061,0 1400715,0 1400714,0 0
3. р. п. УстьАбакан, ул. Подгорный квартал, 11 590/ 1-п 28.12.2009 01.12.2012 31.12.2012 15 15 774,3 12 3 9 774,3 195,8 578,5 18350910,0 13992569,0 2179171,0 2179170,0 0
Всего по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет 40 40 1654,5 28 13 15 1654,5 740,7 913,8 39211650,0 29898883,0 4656384,0 4656383,0 0
6. Муниципальное образование Бискамжинский поссовет
1. р. п. Бискамжа, ул. Железнодорожная, 3 1090-п 27.07.2007 01.12.2012 31.12.2012 4 4 106,1 2 0 2 106,1 0 106,1 2514570,0 1917360,0 477768,0 119442,0 0
2. р. п. Бискамжа, ул. Ешемекова, 28 1090-п 27.07.2007 01.12.2012 31.12.2012 7 7 168,3 4 0 4 168,3 0 168,3 3988710,0 3041391,0 757855,0 189464,0 0
Всего по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет 11 11 274,4 6 0 6 274,4 0 274,4 6503280,0 4958751,0 1235623,0 308906,0 0
7. Муниципальное образование Белоярский сельсовет
1. с. Белый Яр, ул. Мира, 8 23 24.08.2007 01.12.2012 31.12.2012 24 24 327,5 8 7 1 327,5 288,5 39,0 7761750,0 5940020,0 1480136,0 341594,0 0
2. с. Белый Яр, ул. Советская, 27 37 20.11.2007 01.12.2012 31.12.2012 17 17 185,1 8 2 6 185,1 64,0 121,1 4386870,0 3283546,0 818195,0 285129,0 0
Всего по муниципальному образованию Белоярский сельсовет 41 41 512,6 16 9 7 512,6 352,5 160,1 12148620, 9223566,0 2298331,0 626723,0 0
ИТОГО по Республике Хакасия 403 403 8462,7 176 92 84 8462,7 4196,0 4266,7 200565990,0 152891810,0 27219567,0 20454613,0 0