Приложение к Решению от 26.12.2011 г № 49 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город абаза на 2012 год (тыс. руб.)


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Контрольно-счетный орган муниципального образования - ревизионная комиссия города Абазы 845 00 00 000 00 00 000 655
Общегосударственные вопросы 845 01 00 000 00 00 000 655
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 845 01 06 000 00 00 000 655
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 845 01 06 002 00 00 000 655
Центральный аппарат 845 01 06 002 04 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 845 01 06 002 04 00 500 100
Председатель ревизионной комиссии муниципального образования 845 01 06 002 25 00 000 555
Выполнение функций органами местного самоуправления 845 01 06 002 25 00 500 555
Администрация города Абазы 850 00 00 000 00 00 000 170218,8
Общегосударственные вопросы 850 01 00 000 00 00 000 28808
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 850 01 02 000 00 00 000 996
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 850 01 02 002 00 00 000 996
Глава муниципального образования 850 01 02 002 03 00 000 996
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 02 002 03 00 500 996
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 850 01 03 000 00 00 000 1511
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 850 01 03 002 00 00 000 1511
Центральный аппарат 850 01 03 002 04 00 000 1130
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 03 002 04 00 500 1130
Председатель представительного органа муниципального образования 850 01 03 002 11 00 000 381
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 03 002 11 00 500 381
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 850 01 04 000 00 00 000 20067
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 850 01 04 002 00 00 000 19086
Центральный аппарат 850 01 04 002 04 00 000 19086
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 002 04 00 500 19086
Межбюджетные трансферты 850 01 04 521 00 00 000 981
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 850 01 04 521 02 00 000 981
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 850 01 04 521 02 02 000 286
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 02 500 286
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 850 01 04 521 02 10 000 318
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 10 500 318
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований 850 01 04 521 02 12 000 377
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 12 500 377
Обеспечение проведения выборов и референдумов 850 01 07 000 00 00 000 266
Проведение выборов и референдумов 850 07 07 020 00 00 000 266
Проведение выборов главы муниципального образования 850 01 07 020 00 03 000 266
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 07 020 00 03 500 266
Резервные фонды 850 01 11 000 00 00 000 791
Резервные фонды 850 01 11 070 00 00 000 791
Резервные фонды местных администраций 850 01 11 070 05 00 000 791
Прочие расходы 850 01 11 070 05 00 013 791
Другие общегосударственные вопросы 850 01 13 000 00 00 000 5177
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 850 01 13 002 00 00 000 1845
Центральный аппарат 850 01 13 002 04 00 000 1845
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 002 04 00 500 1845
Средства массовой информации 850 01 13 444 00 00 000 1500
Государственная и муниципальная поддержка в сфере средств массовой информации 850 01 13 444 02 00 000 1500
Прочие расходы 850 01 13 444 02 00 013 1500
Реформирование региональных и муниципальных финансов 850 01 13 518 00 00 000 1395
Реформирование муниципальных финансов 850 01 13 518 02 00 000 1395
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 518 02 00 500 1395
Целевые программы муниципальных образований 850 01 13 795 00 00 000 437
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 01 13 795 01 00 000 256
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 795 01 00 500 256
МЦП "Реформирование муниципальных финансов в муниципальном образовании город Абаза на 2011 - 2013 годы" 850 01 13 795 37 00 000 181
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 795 37 00 500 181
Национальная оборона 850 02 00 000 00 00 000 694
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850 02 03 000 00 00 000 694
Руководство и управление в сфере установленных функций 850 02 03 001 00 00 000 694
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 850 02 03 001 36 00 000 694
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 02 03 001 36 00 500 694
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 850 03 00 000 00 00 000 2609
Органы прокуратуры 850 03 02 000 00 00 000 590
Целевые программы муниципальных образований 850 03 02 795 00 00 000 590
МЦП "Безопасность дорожного движения на территории МО г. Абаза на 2012 - 2014 годы" 850 03 02 795 03 00 000 590
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 02 795 03 00 500 590
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 850 03 09 000 00 00 000 810
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 850 03 09 218 00 00 000 810
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 850 03 09 218 01 00 000 810
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 09 218 01 00 500 810
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 850 03 14 000 00 00 000 1209
Целевые программы муниципальных образований 850 03 14 795 00 00 000 1209
КМЦП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 850 03 14 795 04 00 000 1139
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 14 795 04 00 500 1139
МЦП "Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 850 03 14 795 05 00 000 70
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 14 795 05 00 500 70
Национальная экономика 850 04 00 000 00 00 000 7040
Транспорт 850 04 08 000 00 00 000 3520
Автомобильный транспорт 850 04 08 303 00 00 000 3520
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 850 04 08 303 02 00 000 3520
Субсидии юридическим лицам 850 04 08 303 02 00 006 3520
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 850 04 09 000 00 00 000 2720
Целевые программы муниципальных образований 850 04 09 795 00 00 000 2720
МЦП "Автомобильные дороги муниципального образования город Абаза на 2012 - 2014 годы" 850 04 09 795 06 00 000 2720
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 850 04 09 795 06 00 365 2720
Другие вопросы в области национальной экономики 850 04 12 000 00 00 000 800
Целевые программы муниципальных образований 850 04 12 795 00 00 000 800
МЦП "О поддержке малого и среднего предпринимательства на территории МО город Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 04 12 795 08 00 000 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 04 12 795 08 00 500 800
Жилищно-коммунальное хозяйство 850 05 00 000 00 00 000 76472,8
Жилищное хозяйство 850 05 01 000 00 00 000 58554,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 850 05 01 098 00 00 000 18081
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 850 05 01 098 01 00 000 13733
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 850 05 01 098 01 01 000 13733
Фонд софинансирования 850 05 01 098 01 01 010 13733
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 850 05 01 098 02 00 000 4348
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 850 05 01 098 02 01 000 4348
Фонд софинансирования 850 05 01 098 02 01 010 2140
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 01 098 02 01 500 2208
Федеральные целевые программы 850 05 01 100 00 00 000 34103,6
ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" 850 05 01 100 82 00 000 34103,6
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 850 05 01 100 82 00 450 34103,6
Строительство новых многоквартирных жилых домов взамен многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно 850 05 01 100 82 00 450 34103,6
Региональные целевые программы 850 05 01 522 00 00 000 5454,2
Долгосрочная республиканская целевая программа "Жилище (2011 - 2015 годы)" 850 05 01 522 09 00 000 5454,2
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Хакасия" 850 05 01 522 09 03 000 3177,2
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 850 05 01 522 09 03 450 3177,2
Строительство новых многоквартирных жилых домов взамен многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно 850 05 01 522 09 03 450 3177,2
Подпрограмма "Свой дом" 850 05 01 522 09 04 000 2277
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 850 05 01 522 09 04 450 2277
Разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры "Абаза-Заречная" 850 05 01 522 09 04 450 2277
Целевые программы муниципальных образований 850 05 01 795 00 00 000 916
МЦП "Свой дом в муниципальном образовании г. Абаза на 2012 - 2014 годы" 850 05 01 795 36 00 000 600
Разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры "Абаза-Заречная" 850 05 01 795 36 00 450 600
МЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Абаза на 2012 год" 850 05 01 795 39 00 000 316
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 850 05 01 795 39 00 450 316
Строительство новых многоквартирных жилых домов взамен многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно 850 05 01 795 39 00 450 316
Коммунальное хозяйство 850 05 02 000 00 00 000 5554
Региональные целевые программы 850 05 02 522 00 00 000 3240
Долгосрочная республиканская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)" 850 05 02 522 10 00 000 3240
Подпрограмма "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории Республики Хакасия" 850 05 02 522 10 03 000 3240
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 522 10 03 500 3240
Целевые программы муниципальных образований 850 05 02 795 00 00 000 2314
МЦП "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории муниципального образования г. Абаза на период 2012 2014 годов" 850 05 02 795 10 00 000 1561
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 10 00 500 1561
КМЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО г. Абаза на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года" 850 05 02 795 12 00 000 753
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 12 00 500 753
Благоустройство 850 05 03 000 00 00 000 12364
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 850 05 03 316 00 00 000 3700
Фонд софинансирования 850 05 03 316 00 00 010 3700
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 850 05 03 400 00 00 000 684
Сбор и удаление твердых отходов 850 05 03 400 01 00 000 684
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 400 01 00 500 684
Благоустройство 850 05 03 600 00 00 000 7785
Уличное освещение 850 05 03 600 01 00 000 1797
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 01 00 500 1797
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 850 05 03 600 02 00 000 2040
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 02 00 500 2040
Озеленение 850 05 03 600 03 00 000 480
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 03 00 500 480
Организация и содержание мест захоронения 850 05 03 600 04 00 000 137
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 04 00 500 137
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 850 05 03 600 05 00 000 3331
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 05 00 500 3331
Целевые программы муниципальных образований 850 05 03 795 00 00 000 195
МЦП "Наш двор в 2012 - 2014 гг." 850 05 03 795 40 00 000 195
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 795 40 00 500 195
Охрана окружающей среды 850 06 00 000 00 00 000 15495
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 850 06 05 000 00 00 000 15495
Региональные целевые программы 850 06 05 522 00 00 000 11321
Долгосрочная республиканская целевая программа "Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011 - 2013 годы)" 850 06 05 522 17 00 000 11321
Подпрограмма "Безопасность обращения с отходами Республики Хакасия" 850 06 05 522 17 02 000 11321
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 850 06 05 522 17 02 450 11321
Строительство полигона ТБО в г. Абаза-Заречная 850 06 05 522 17 02 450 11321
Целевые программы муниципальных образований 850 06 05 795 00 00 000 4174
МЦП "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления по муниципальному образованию г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 06 05 795 13 00 000 4174
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 850 06 05 795 13 00 450 4174
Строительство полигона ТБО в г. Абаза-Заречная 850 06 05 795 13 00 450 4174
Здравоохранение 850 09 00 000 00 00 000 30254
Стационарная медицинская помощь 850 09 01 000 00 00 000 17611
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 850 09 01 470 00 00 000 631
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 09 01 470 99 00 000 631
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 850 09 01 470 99 00 614 631
Межбюджетные трансферты 850 09 01 521 00 00 000 16980
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 850 09 01 521 02 00 000 16980
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 850 09 01 521 02 14 000 16980
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 850 09 01 521 02 14 613 16980
Амбулаторная помощь 850 09 02 000 00 00 000 5447
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 850 09 02 470 00 00 000 185
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 09 02 470 99 00 000 185
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 850 09 02 470 99 00 614 185
Межбюджетные трансферты 850 09 02 521 00 00 000 5262
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 850 09 02 521 02 00 000 5262
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 850 09 02 521 02 01 000 1056
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 09 02 521 02 01 500 1056
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 850 09 02 521 02 14 000 4206
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 850 09 02 521 02 14 613 4206
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 850 09 03 000 00 00 000 523
Межбюджетные трансферты 850 09 03 521 00 00 000 523
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 850 09 03 521 02 14 000 523
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 850 09 03 521 02 14 613 523
Скорая медицинская помощь 850 09 04 000 00 00 000 6137
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 850 09 04 470 00 00 000 140
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 09 04 470 99 00 000 140
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 850 09 04 470 99 00 614 140
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 850 09 04 520 00 00 000 697
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 850 09 04 520 18 00 000 697
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 850 09 04 520 18 00 613 697
Межбюджетные трансферты 850 09 04 521 00 00 000 5300
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 850 09 04 521 02 00 000 5300
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 850 09 04 521 02 14 000 5300
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 850 09 04 521 02 14 613 5300
Другие вопросы в области здравоохранения 850 09 09 000 00 00 000 536
Целевые программы муниципальных образований 850 09 09 795 00 00 000 536
МЦП "Кадры здравоохранения на 2009 2011 годы" 850 09 09 795 26 00 000 536
Мероприятия в области здравоохранения 850 09 09 795 26 00 079 536
Социальная политика 850 10 00 000 00 00 000 8846
Пенсионное обеспечение 850 10 01 000 00 00 000 1244
Пенсии 850 10 01 490 00 00 000 1244
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 850 10 01 491 00 00 000 1244
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 850 10 01 491 01 00 000 1244
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 01 491 01 00 950 1244
Социальное обеспечение населения 850 10 03 000 00 00 000 5002
Федеральные целевые программы 850 10 03 100 00 00 000 1147
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 850 10 03 100 88 00 000 1147
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 850 10 03 100 88 20 000 1147
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 100 88 20 950 1147
Социальная помощь 850 10 03 505 00 00 000 10
Оказание других видов социальной помощи 850 10 03 505 86 00 000 10
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 505 86 00 950 10
Региональные целевые программы 850 10 03 522 00 00 000 1967
Долгосрочная республиканская целевая программа "Жилище (2011 - 2015 годы)" 850 10 03 522 09 00 000 1967
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 850 10 03 522 09 01 000 1967
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 522 09 01 950 1967
Целевые программы муниципальных образований 850 10 03 795 00 00 000 1878
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы 850 10 03 795 29 00 000 1197
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 795 29 00 950 1197
МЦП "Переселение жителей муниципального образования город Абаза из ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда на 2011 - 2013 годы" 850 10 03 795 30 00 000 681
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 795 30 00 950 681
Другие вопросы в области социальной политики 850 10 06 000 00 00 000 2600
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 850 10 06 521 01 00 000 189
Субсидии на софинансирование расходов на частичную оплату санаторно-курортного лечения работников муниципальных учреждений 850 10 06 521 01 05 000 189
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 521 01 05 068 189
Целевые программы муниципальных образований 850 10 06 795 00 00 000 2411
МЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних "Я выбираю жизнь" на 2010 - 2012 годы" 850 10 06 795 31 00 000 70
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 31 00 068 70
МЦП "Содействие занятости населения муниципального образования г. Абаза на 2012 - 2014 годы" 850 10 06 795 32 00 000 564
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 32 00 068 564
МЦП "Старшее поколение на 2012 - 2014 годы" 850 10 06 795 34 00 000 600
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 34 00 068 600
МЦП "Оздоровление работников бюджетной сферы муниципального образования г. Абаза на 2012 - 2014 годы" 850 10 06 795 35 00 000 424
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 35 00 068 424
МЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2012 - 2014 годы" 850 10 06 795 38 00 000 753
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 850 10 06 795 38 00 640 753
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Абазы 855 00 00 000 00 00 000 28199
Образование 855 07 00 000 00 00 000 8078
Общее образование 855 07 02 000 00 00 000 7746
Учреждения по внешкольной работе с детьми 855 07 02 423 00 00 000 7746
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 07 02 423 99 00 000 7746
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 855 07 02 423 99 00 613 7746
Молодежная политика и оздоровление детей 855 07 07 000 00 00 000 332
Целевые программы муниципальных образований 855 07 07 795 00 00 000 332
МЦП "Молодежь города Абазы на 2010 2012 годы" 855 07 07 795 15 00 000 332
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 855 07 07 795 15 00 447 332
Культура, кинематография 855 08 00 000 00 00 000 17542
Культура 855 08 01 000 00 00 000 14182
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 855 08 01 440 00 00 000 8394
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 855 08 01 440 02 00 000 22
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 855 08 01 440 02 00 613 22
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 08 01 440 99 00 000 8372
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 855 08 01 440 99 00 613 8372
Музеи и постоянные выставки 855 08 01 441 00 00 000 1170
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 08 01 441 99 00 000 1170
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 855 08 01 441 99 00 613 1170
Библиотеки 855 08 01 442 00 00 000 2399
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 08 01 442 99 00 000 2399
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 855 08 01 442 99 00 613 2399
Региональные целевые программы 855 08 01 522 00 00 000 755
Долгосрочная республиканская целевая программа "Культура Республики Хакасия (2010 - 2012 годы)" 855 08 01 522 20 00 000 755
Подпрограмма "Развитие культурного потенциала Республики Хакасия" 855 08 01 522 20 01 000 755
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 522 20 01 614 755
Целевые программы муниципальных образований 855 08 01 795 00 00 000 1464
МЦП "О поддержке и развитии материальной базы учреждений культуры на территории МО г. Абаза на 2011 2013 годы" 855 08 01 795 20 00 000 1464
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела 855 08 01 795 20 00 023 1056
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 795 20 00 614 408
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 855 08 04 000 00 00 000 3360
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 855 08 04 002 00 00 000 930
Центральный аппарат 855 08 04 002 04 00 000 930
Выполнение функций органами местного самоуправления 855 08 04 002 04 00 500 930
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 855 08 04 452 00 00 000 2430
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 08 04 452 99 00 000 2430
Прочие расходы 855 08 04 452 99 00 013 2430
Физическая культура и спорт 855 11 00 000 00 00 000 2579
Физическая культура 855 11 01 000 00 00 000 41
Региональные целевые программы 855 11 01 522 00 00 000 41
Долгосрочная республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в Республике Хакасия (2011 - 2013 годы)" 855 11 01 522 11 00 000 41
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 855 11 01 522 11 00 080 41
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 855 11 05 000 00 00 000 2538
Целевые программы муниципальных образований 855 11 05 795 00 00 000 2538
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в МО г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 855 11 05 795 21 00 000 2538
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 855 11 05 795 21 00 080 2538
Бюджетно-финансовый отдел Администрации города Абазы 860 00 00 000 00 00 000 3091
Общегосударственные вопросы 860 01 00 000 00 00 000 3091
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 860 01 06 000 00 00 000 3089
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 860 01 06 002 00 00 000 3089
Центральный аппарат 860 01 06 002 04 00 000 3089
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 01 06 002 04 00 500 3089
Другие общегосударственные вопросы 860 01 13 000 00 00 000 2
Целевые программы муниципальных образований 860 01 13 795 00 00 000 2
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 860 01 13 795 01 00 000 2
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 01 13 795 01 00 500 2
Отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального образования г. Абаза 870 00 00 000 00 00 000 1803
Общегосударственные вопросы 870 01 00 000 00 00 000 1444
Другие общегосударственные вопросы 870 01 13 000 00 00 000 1444
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 870 01 13 002 00 00 000 1443
Центральный аппарат 870 01 13 002 04 00 000 1443
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 01 13 002 04 00 500 1443
Целевые программы муниципальных образований 870 01 13 795 00 00 000 1
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 870 01 13 795 01 00 000 1
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 01 13 795 01 00 500 1
Национальная экономика 870 04 00 000 00 00 000 359
Другие вопросы в области национальной экономики 870 04 12 000 00 00 000 359
Целевые программы муниципальных образований 870 04 12 795 00 00 000 359
МЦП "Управление муниципальным имуществом МО г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 870 04 12 795 07 00 000 359
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 04 12 795 07 00 500 359
Отдел по делам образования города Абазы 890 00 00 000 00 00 000 173370
Общегосударственные вопросы 890 01 00 000 00 00 000 209
Резервные фонды 890 01 11 000 00 00 000 209
Резервные фонды 890 01 11 070 00 00 000 209
Резервные фонды местных администраций 890 01 11 070 05 00 000 209
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 890 01 11 070 05 00 614 209
Образование 890 07 00 000 00 00 000 158390
Дошкольное образование 890 07 01 000 00 00 000 49135
Детские дошкольные учреждения 890 07 01 420 00 00 000 49135
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 01 420 99 00 000 49135
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 890 07 01 420 99 00 613 49135
Общее образование 890 07 02 000 00 00 000 85040
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 890 07 02 421 00 00 000 7920
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 02 421 99 00 000 7920
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 890 07 02 421 99 00 613 7920
Учреждения по внешкольной работе с детьми 890 07 02 423 00 00 000 16749
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 02 423 99 00 000 16749
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 890 07 02 423 99 00 613 16749
