Приложение к Решению от 26.12.2011 г № 49 Норматив

Распределение расходов бюджета муниципального образования город абаза на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма В том числе
на выполнение полномочий по вопросам местного значения на выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 34207 33226 981
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 996 996 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 996 996 0
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 996 996 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 996 996 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 1511 1511 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 1511 1511 0
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 1130 1130 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1130 1130 0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 381 381 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 381 381 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 20067 19086 981
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 19086 19086 0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 19086 19086 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 19086 19086 0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 981 0 981
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 981 0 981
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 02 000 286 0 286
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 02 500 286 0 286
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 01 04 521 02 10 000 318 0 318
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 10 500 318 0 318
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований 01 04 521 02 12 000 377 0 377
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 12 500 377 0 377
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 3744 3744 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 3744 3744 0
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 3189 3189 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 3189 3189 0
Председатель ревизионной комиссии муниципального образования 01 06 002 25 00 000 555 555 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 555 555 0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 266 266 0
Проведение выборов и референдумов 07 07 020 00 00 000 266 266 0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 000 266 266 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 266 266 0
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 1000 1000 0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 1000 1000 0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 1000 1000 0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 791 791 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 11 070 05 00 614 209 209 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 6623 6623 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 000 3288 3288 0
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 3288 3288 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 00 500 3288 3288 0
Средства массовой информации 01 13 444 00 00 000 1500 1500 0
Государственная и муниципальная поддержка в сфере средств массовой информации 01 13 444 02 00 000 1500 1500 0
Прочие расходы 01 13 444 02 00 013 1500 1500 0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 13 518 00 00 000 1395 1395 0
Реформирование муниципальных финансов 01 13 518 02 00 000 1395 1395 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 518 02 00 500 1395 1395 0
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 440 440 0
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 01 13 795 01 00 000 259 259 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 01 00 500 259 259 0
МЦП "Реформирование муниципальных финансов в муниципальном образовании город Абаза на 2011 - 2013 годы" 01 13 795 37 00 000 181 181 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 37 00 500 181 181 0
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 694 0 694
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 694 0 694
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 694 0 694
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 694 0 694
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 694 0 694
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 2609 2609 0
Органы прокуратуры 03 02 000 00 00 000 590 590 0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 590 590 0
МЦП "Безопасность дорожного движения на территории МО г. Абаза на 2012 - 2014 годы" 03 02 795 03 00 000 590 590 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 03 00 500 590 590 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 810 810 0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 810 810 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 810 810 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 810 810 0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 1209 1209 0
Целевые программы муниципальных образований 03 14 795 00 00 000 1209 1209 0
КМЦП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 03 14 795 04 00 000 1139 1139 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 04 00 500 1139 1139 0
МЦП "Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 03 14 795 05 00 000 70 70 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 05 00 500 70 70 0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 7399 7399 0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 3520 3520 0
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 3520 3520 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 3520 3520 0
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 3520 3520 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 2720 2720 0
Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 000 2720 2720 0
МЦП "Автомобильные дороги муниципального образования город Абаза на 2012 - 2014 годы" 04 09 795 06 00 000 2720 2720 0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 795 06 00 365 2720 2720 0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 1159 1159 0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 1159 1159 0
МЦП "Управление муниципальным имуществом МО г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 04 12 795 07 00 000 359 359 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 07 00 500 359 359 0
МЦП "О поддержке малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Абаза на 2010 - 2012 годы" 04 12 795 08 00 000 800 800 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 08 00 500 800 800 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 76472,8 76472,8 0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 58554,8 58554,8 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 18081 18081 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 13733 13733 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 13733 13733 0
Фонд софинансирования 05 01 098 01 01 010 13733 13733 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 4348 4348 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 000 4348 4348 0
Фонд софинансирования 05 01 098 02 01 010 2140 2140 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 2208 2208 0
Федеральные целевые программы 05 01 100 00 00 000 34103,6 34103,6 0
ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" 05 01 100 82 00 000 34103,6 34103,6 0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 05 01 100 82 00 450 34103,6 34103,6 0
Строительство новых многоквартирных жилых домов взамен многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно 05 01 100 82 00 450 34103,6 34103,6 0
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 5454,2 5454,2 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Жилище (2011 - 2015 годы)" 05 01 522 09 00 000 5454,2 5454,2 0
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РХ" 05 01 522 09 03 000 3177,2 3177,2 0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 05 01 522 09 03 450 3177,2 3177,2 0
Строительство новых многоквартирных жилых домов взамен многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно 05 01 522 09 03 450 3177,2 3177,2 0
Подпрограмма "Свой дом" 05 01 522 09 04 000 2277 2277 0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 05 01 522 09 04 450 2277 2277 0
Разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры "Абаза-Заречная" 05 01 522 09 04 450 2277 2277 0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 916 916 0
МЦП "Свой дом в муниципальном образовании г. Абаза на 2012 - 2014" 05 01 795 36 00 000 600 600 0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 05 01 795 36 00 450 600 600 0
Разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры "Абаза-Заречная" 05 01 795 36 00 450 600 600 0
МЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Абаза на 2012 - 2013 годы" 05 01 795 39 00 000 316 316 0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 05 01 795 39 00 450 316 316 0
Строительство новых многоквартирных жилых домов взамен многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно 05 01 795 39 00 450 316 316 0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 5554 5554 0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 3240 3240 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в РХ (2011 2015 годы)" 05 02 522 10 00 000 3240 3240 0
Подпрограмма "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории РХ" 05 02 522 10 03 000 3240 3240 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 10 03 500 3240 3240 0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 2314 2314 0
МЦП "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории муниципального образования г. Абаза на период 2012 - 2014 годов" 05 02 795 10 00 000 1561 1561 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 10 00 500 1561 1561 0
КМЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО г. Абаза на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года" 05 02 795 12 00 000 753 753 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 12 00 500 753 753 0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 12364 12364 0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 316 00 00 000 3700 3700 0
Фонд софинансирования 05 03 316 00 00 010 3700 3700 0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 400 00 00 000 684 684 0
Сбор и удаление твердых отходов 05 03 400 01 00 000 684 684 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 400 01 00 500 684 684 0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 7785 7785 0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 1797 1797 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 1797 1797 0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 2040 2040 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 2040 2040 0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 480 480 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 480 480 0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 137 137 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 137 137 0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 3331 3331 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 3331 3331 0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 195 195 0
МЦП "Наш двор в 2012 2012 гг." 05 03 795 40 00 000 195 195 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 40 00 500 195 195 0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 15495 15495 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 15495 15495 0
Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 000 11321 11321 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Экологическая безопасность РХ (2011 2013 годы)" 06 05 522 17 00 000 11321 11321 0
Подпрограмма "Безопасность обращения с отходами Республики Хакасия" 06 05 522 17 02 000 11321 11321 0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 06 05 522 17 02 450 11321 11321 0
Строительство полигона ТБО в г. Абаза-Заречная 06 05 522 17 02 450 13015 13015 0
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 000 4174 4174 0
МЦП "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления по муниципальному образованию г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 06 05 795 13 00 000 4174 4174 0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 06 05 795 13 00 450 4174 4174 0
Строительство полигона ТБО в г. Абаза-Заречная 06 05 795 13 00 450 4174 4174 0
Образование 07 00 000 00 00 000 166468 105695 60773
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 49135 49135 0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 49135 49135 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 49135 49135 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 420 99 00 613 49135 49135 0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 92786 32887 59899
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 7920 7920 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 7920 7920 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 421 99 00 613 7920 7920 0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 24495 24495 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 24495 24495 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 423 99 00 613 24495 24495 0
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 000 154 154 0
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 21 00 000 154 154 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 00 614 154 154 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 2000 0 2000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 2000 0 2000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 520 09 00 613 2000 0 2000
Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00 000 57899 0 57899
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 02 521 02 00 000 57899 0 57899
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 521 02 04 000 57899 0 57899
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 521 02 04 613 57899 0 57899
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 318 318 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие образования в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)" 07 02 522 02 00 000 318 318 0
Подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 07 02 522 02 02 000 318 318 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 522 02 02 613 318 318 0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 599 599 0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 599 599 0
МЦП "Здоровый ребенок, 2010 - 2012 годы" 07 07 795 14 00 000 267 267 0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 14 00 447 267 267 0
МЦП "Молодежь города Абазы на 2010 - 2012 годы" 07 07 795 15 00 000 332 332 0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 15 00 447 332 332 0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 23948 23074 874
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2376 2376 0
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2376 2376 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2376 2376 0
Федеральные целевые программы 07 09 100 00 00 000 585 585 0
Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы 07 09 100 90 00 000 585 585 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 100 90 00 614 585 585 0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 10411 10411 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 10411 10411 0
Прочие расходы 07 09 452 99 00 013 5042 5042 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 09 452 99 00 613 5369 5369 0
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 000 874 0 874
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 521 02 00 000 874 0 874
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 07 09 521 02 09 000 874 0 874
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 521 02 09 500 874 0 874
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 3611 3611 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие образования в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)" 07 09 522 02 00 000 3611 3611 0
Подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 07 09 522 02 02 000 1947 1947 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 02 02 022 243 243 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 522 02 02 614 1704 1704 0
Подпрограмма "Школьное питание в Республике Хакасия на 2011 - 2015" 07 09 522 02 03 000 1664 1664 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 02 03 022 20 20 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 09 522 02 03 613 835 835 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 522 02 03 614 809 809 0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 6091 6091 0
МЦП "Льготный проезд школьников на 2010 2012 годы" 07 09 795 16 00 000 356 356 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 16 00 022 356 356 0
МЦП "Программа развития образования МО г. Абаза на период 2010 - 2012 годов" 07 09 795 17 00 000 4187 4187 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 17 00 022 1726 1726 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 17 00 614 2461 2461 0
МЦП "Школьное питание на 2010 - 2012 годы" 07 09 795 18 00 000 1048 1048 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 18 00 022 48 48 0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 07 09 795 18 00 450 1000 1000 0
Строительство школьной столовой, совмещенной с актовым залом, МОУ "АСОШ N 49" 07 09 795 18 00 450 1000 1000 0
МЦП "Безопасность образовательных учреждений в 2010 2012 гг." 07 09 795 19 00 000 500 500 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 19 00 022 350 350 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 19 00 614 150 150 0
Культура, кинематография 08 00 000 00 00 000 17542 17542 0
Культура 08 01 000 00 00 000 14182 14182 0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 00 000 8394 8394 0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 440 02 00 000 22 22 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 440 02 00 613 22 22 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 8372 8372 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 440 99 00 613 8372 8372 0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1170 1170 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 1170 1170 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 441 99 00 613 1170 1170 0
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 2399 2399 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 2399 2399 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 442 99 00 613 2399 2399 0
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 000 755 755 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Культура Республики Хакасия (2010 - 2012 годы)" 08 01 522 20 00 000 755 755 0
Подпрограмма "Развитие культурного потенциала Республики Хакасия" 08 01 522 20 01 000 755 755 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 522 20 01 614 755 755 0
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 1464 1464 0
МЦП "О поддержке и развитии материальной базы учреждений культуры на территории МО г. Абаза на 2011 2013 годы" 08 01 795 20 00 000 1464 1464 0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела 08 01 795 20 00 023 1056 1056 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 20 00 614 408 408 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 00 000 3360 3360 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 002 00 00 000 930 930 0
Центральный аппарат 08 04 002 04 00 000 930 930 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 002 04 00 500 930 930 0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 452 00 00 000 2430 2430 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 000 2430 2430 0
Прочие расходы 08 04 452 99 00 013 2430 2430 0
Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 30254 1868 28386
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 17611 631 16980
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 631 631 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 631 631 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 470 99 00 614 631 631 0
Межбюджетные трансферты 09 01 521 00 00 000 16980 0 16980
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 09 01 521 02 00 000 16980 0 16980
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 09 01 521 02 14 000 16980 0 16980
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 01 521 02 14 613 16980 0 16980
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 5447 185 5262
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 000 185 185 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 000 185 185 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 470 99 00 614 185 185 0
Межбюджетные трансферты 09 02 521 00 00 000 5262 0 5262
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 09 02 521 02 00 000 5262 0 5262
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 09 02 521 02 01 000 1056 0 1056
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 02 521 02 01 500 1056 0 1056
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 09 02 521 02 14 000 4206 0 4206
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 02 521 02 14 613 4206 0 4206
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 000 00 00 000 523 0 523
Межбюджетные трансферты 09 03 521 00 00 000 523 0 523
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 09 03 521 02 14 000 523 0 523
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 03 521 02 14 613 523 0 523
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 6137 516 5621
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 000 140 140 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 000 140 140 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 470 99 00 614 140 140 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 000 697 376 321
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 000 697 376 321
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 04 520 18 00 613 697 376 321
Межбюджетные трансферты 09 04 521 00 00 000 5300 0 5300
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 09 04 521 02 00 000 5300 0 5300
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 09 04 521 02 14 000 5300 0 5300
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 04 521 02 14 613 5300 0 5300
