Приложение к Решению от 26.12.2011 г № 117 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета мо алтайский район в 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов тыс. руб.


Учреждение Вед. Разд./ подразд. Ц. ст. Вид расх. План с учетом изменений на 2012 год План с учетом изменений на 2013 год План с учетом изменений на 2014 год
Совет депутатов муниципального образования Алтайский район 901 0000 0000000 000 2674 2735 2535
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 2674 2735 2535
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 0000000 000 2046 2212 2012
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0103 0020000 000 2046 2212 2012
Центральный аппарат 901 0103 0020400 000 1083 1000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0103 0020400 500 1083 1000 1000
Председатель представительного органа муниципального образования 901 0103 0021100 000 1063 1212 1012
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0103 0021100 500 1063 1212 1012
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 901 0106 0000000 000 528 523 523
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 000 528 523 523
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 0106 0022500 000 528 523 523
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0106 0022500 500 528 523 523
Администрация муниципального образования Алтайский район 902 0000 0000000 000 68328 17591 17571
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 21474 12776 12757
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0102 0000000 000 1277 1230 1230
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0102 0020000 000 1277 1230 1230
Глава муниципального образования 902 0102 0020300 000 1277 1230 1230
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0102 0020300 500 1277 1230 1230
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 0000000 000 19174 11238 11238
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 000 18171 10190 10190
Центральный аппарат 902 0104 0020400 000 18171 10190 10190
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 0020400 500 18171 10190 10190
Межбюджетные трансферты 902 0104 5210000 000 1003 1048 1048
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 0104 5210200 000 1003 1048 1048
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 5210202 000 308 322 322
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210202 500 308 322 322
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 902 0104 5210210 000 318 332 332
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210210 500 318 332 332
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий 902 0104 5210212 000 377 394 394
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210212 500 377 394 394
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107 0000000 000 721 0 0
Проведение выборов и референдумов 902 0107 0200000 000 721 0 0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 902 0107 0200002 000 441 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0107 0200002 500 441 0 0
Проведение выборов главы муниципального образования 902 0107 0200003 000 280 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0107 0200003 500 280 0 0
Резервные фонды 902 0111 0000000 000 50 50 50
Резервные фонды 902 0111 0700000 000 50 50 50
Резервные фонды местных администраций 902 0111 0700500 000 50 50 50
Прочие расходы 902 0111 0700500 013 50 50 50
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000 000 252 258 239
Целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 000 252 258 239
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 902 0113 7951800 000 100 100 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0113 7951800 500 100 100 100
"Противодействие незаконному обороту наркотических средств в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 902 0113 7952000 000 30 30 30
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0113 7952000 500 30 30 30
"Об улучшении условий и охраны труда на территории муниципального образования Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 902 0113 7952500 000 122 128 109
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0113 7952500 500 122 128 109
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 0300 0000000 000 140 140 140
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 0309 0000000 000 140 140 140
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 0309 2180000 000 140 140 140
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 0309 2180100 000 140 140 140
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 0309 2180100 014 140 140 140
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 550 500 500
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 550 500 500
Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 000 550 500 500
"Развитие туризма в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 902 0412 7951200 000 50 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0412 7951200 500 50 0 0
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 902 0412 7951300 000 500 500 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0412 7951300 500 500 500 500
ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000 000 227 247 247
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 0000000 000 57 47 47
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 902 0705 4290000 000 57 47 47
Переподготовка и повышение квалификации кадров 902 0705 4297800 000 57 47 47
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0705 4297800 500 57 47 47
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 0000000 000 170 200 200
Целевые программы муниципальных образований 902 0707 7950000 000 170 200 200
"Молодежь района , 2011 - 2015 годы" 902 0707 7951000 000 170 200 200
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 7951000 447 170 200 200
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 0900 0000000 000 30772 0 0
Стационарная медицинская помощь 902 0901 0000000 000 12832 0 0
Межбюджетные трансферты 902 0901 5210000 000 12832 0 0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 0901 5210200 000 12832 0 0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 902 0901 5210214 000 12832 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 0901 5210214 613 9126 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0901 5210214 614 3706 0 0
Амбулаторная помощь 902 0902 0000000 000 9992 0 0
Межбюджетные трансферты 902 0902 5210000 000 9992 0 0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 0902 5210200 000 9992 0 0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 902 0902 5210214 000 9992 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 0902 5210214 613 7820 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 5210214 614 2172 0 0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 902 0903 0000000 000 1928 0 0
Межбюджетные трансферты 902 0903 5210000 000 1928 0 0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 0903 5210200 000 1928 0 0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 902 0903 5210214 000 1928 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 0903 5210214 613 1928 0 0
Скорая медицинская помощь 902 0904 0000000 000 2586 0 0
Межбюджетные трансферты 902 0904 5210000 000 2586 0 0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 0904 5210200 000 2586 0 0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 902 0904 5210214 000 2586 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 0904 5210214 613 2541 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0904 5210214 614 45 0 0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 0000000 000 3434 0 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 0909 5200000 000 1777 0 0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 902 0909 5201800 000 1777 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 0909 5201800 613 1777 0 0
Межбюджетные трансферты 902 0909 5210000 000 1657 0 0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 0909 5210200 000 1657 0 0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 902 0909 5210201 000 1657 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 5210201 614 1657 0 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 14740 3426 3425
Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 1248 1922 1922
Социальные выплаты 902 1001 4910000 000 1248 1922 1922
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 902 1001 4910100 000 1248 1922 1922
Социальные выплаты 902 1001 4910100 005 1248 1922 1922
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 13179 1350 1350
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 000 5756 0 0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 902 1003 1001100 000 5756 0 0
Расходы за счет федерального бюджета (фонд софинансирования) 902 1003 1001100 871 5756 0 0
Региональные целевые программы 902 1003 5220000 000 5906 0 0
Субсидии на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 902 1003 5222151 000 4444 0 0
Мероприятия в области социальной политики 902 1003 5222151 068 4444 0 0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 902 1003 5222152 000 1434 0 0
Мероприятия в области социальной политики 902 1003 5222152 068 1434 0 0
Субсидии муниципальным образованиям по возмещению расходов гражданам на заготовку, переработку, транспортировку древесины для строительства, капитального ремонта и реконструкции жилых домов 902 1003 5222153 000 28 0 0
Фонд софинансирования 902 1003 5222153 010 28 0 0
Целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 000 1517 1350 1350
"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7951700 000 1417 1250 1250
Подпрограмма "Социальное развитие села" 902 1003 7951701 000 1417 1250 1250
Мероприятия в области социальной политики 902 1003 7951701 068 1417 1250 1250
"Жилище на 2011 2015 годы" 902 1003 7952400 000 100 100 100
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 7952401 000 100 100 100
Мероприятия в области социальной политики 902 1003 7952401 068 100 100 100
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 0000000 000 313 154 153
Целевые программы муниципальных образований 902 1006 7950000 000 313 154 153
"Поддержка общественных организаций на 2011 2015 годы" 902 1006 7951900 000 173 153 153
Мероприятия в области социальной политики 902 1006 7951900 068 173 153 153
Муниципальная целевая программа "Доступная среда на 2012 - 2015 годы" 902 1006 7952900 000 140 1 0
Мероприятия в области социальной политики 902 1006 7952900 068 140 1 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 1100 0000000 000 425 502 502
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 1105 0000000 000 425 502 502
Целевые программы муниципальных образований 902 1105 7950000 000 425 502 502
"Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 902 1105 7951100 000 405 502 502
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 902 1105 7951100 079 405 502 502
"Меры по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 902 1105 7952100 000 20 0 0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 902 1105 7952100 079 20 0 0
Управление финансов и экономики администрации муниципального образования Алтайский район 903 0000 0000000 000 91717 50495 49429
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000 000 4294 3646 3651
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 903 0106 0000000 000 4267 3636 3636
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 000 4267 3636 3636
Центральный аппарат 903 0106 0020400 000 4267 3636 3636
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020400 500 4267 3636 3636
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 27 10 15
Целевые программы муниципальных образований 903 0113 7950000 000 27 10 15
"Об улучшении условий и охраны труда на территории муниципального образования Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 903 0113 7952500 000 27 10 15
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0113 7952500 500 27 10 15
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200 0000000 000 1389 1444 1483
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203 0000000 000 1389 1444 1483
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0203 0010000 000 1389 1444 1483
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 0203 0013600 000 1389 1444 1483
Расходы за счет средств федерального бюджета (фонд компенсаций) 903 0203 0013600 872 1389 1444 1483
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 7065 0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 0000000 000 7065 0 0
Региональные целевые программы 903 0412 5220000 000 6057 0 0
Республиканская целевая программа "Жилище (2011 - 2015 годы)" 903 0412 5220900 000 6057 0 0
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" 903 0412 5220902 000 6057 0 0
Иные межбюджетные трансферты 903 0412 5220902 017 6057 0 0
Целевые программы муниципальных образований 903 0412 7950000 000 1008 0 0
"Территориальное планирование муниципального образования Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 903 0412 7951600 000 1008 0 0
Иные межбюджетные трансферты 903 0412 7951600 017 1008 0 0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 25517 600 600
Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 11171 600 600
Федеральные целевые программы 903 0502 1000000 000 1577 0 0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 903 0502 1001100 000 1577 0 0
Расходы за счет федерального бюджета (фонд софинансирования) 903 0502 1001100 871 1577 0 0
Региональные целевые программы 903 0502 5220000 000 8497 0 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)" 903 0502 5221000 000 7602 0 0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 5221001 000 6848 0 0
Фонд софинансирования 903 0502 5221001 010 5033 0 0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 903 0502 5221001 020 1815 0 0
Подпрограмма "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории Республики Хакасия" 903 0502 5221003 000 754 0 0
Фонд софинансирования 903 0502 5221003 010 754 0 0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию, реконструкцию, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 903 0502 5222154 000 895 0 0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 903 0502 5222154 020 895 0 0
Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 000 1097 600 600
"Технический аудит коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 903 0502 7950900 000 100 100 100
Иные межбюджетные трансферты 903 0502 7950900 017 100 100 100
"Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алтайский район на 2010 - 2015 годы" 903 0502 7951400 000 100 100 100
Иные межбюджетные трансферты 903 0502 7951400 017 100 100 100
"Чистая вода на 2010 - 2020 годы" 903 0502 7951500 000 400 400 400
Иные межбюджетные трансферты 903 0502 7951500 017 400 400 400
"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 903 0502 7951700 000 497 0 0
Подпрограмма "Социальное развитие села" 903 0502 7951701 000 497 0 0
Иные межбюджетные трансферты 903 0502 7951701 017 497 0 0
Благоустройство 903 0503 0000000 000 14346 0 0
Региональные целевые программы 903 0503 5220000 000 14346 0 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Республики Хакасия (2011 - 2013 годы)" 903 0503 5220700 000 14346 0 0
Подпрограмма "Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия" 903 0503 5220701 000 14346 0 0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 903 0503 5220701 020 14346 0 0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 0000000 000 840 350 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 0000000 000 840 350 100
Региональные целевые программы 903 0605 5220000 000 690 0 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011 - 2013 годы)" 903 0605 5221700 000 690 0 0
Подпрограмма "Безопасность обращения с отходами Республики Хакасия" 903 0605 5221702 000 690 0 0
Фонд софинансирования 903 0605 5221702 010 690 0 0
Целевые программы муниципальных образований 903 0605 7950000 000 150 350 100
"Безопасность обращения с отходами на территории муниципального образования Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 903 0605 7952600 000 150 350 100
Иные межбюджетные трансферты 903 0605 7952600 017 150 350 100
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000 000 35 35 35
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 0000000 000 35 35 35
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 903 0705 4290000 000 35 35 35
Переподготовка и повышение квалификации кадров 903 0705 4297800 000 35 35 35
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0705 4297800 500 35 35 35
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 0000000 000 7660 1000 0
Культура 903 0801 0000000 000 7660 1000 0
Региональные целевые программы 903 0801 5220000 000 7160 0 0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию, реконструкцию, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 903 0801 5222154 000 7160 0 0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 903 0801 5222154 020 7160 0 0
Целевые программы муниципальных образований 903 0801 7950000 000 500 1000 0
"Развитие культуры муниципального образования Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 903 0801 7950600 000 60 0 0
Иные межбюджетные трансферты 903 0801 7950600 017 60 0 0
"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 903 0801 7951700 000 240 1000 0
Подпрограмма "Социальное развитие села" 903 0801 7951701 000 240 1000 0
Иные межбюджетные трансферты 903 0801 7951701 017 240 1000 0
"Жилище на 2011 2015 годы" 903 0801 7952400 000 200 0 0
Подпрограмма "Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах муниципального образования Алтайский район на 2012 - 2014 годы" 903 0801 7952402 000 200 0 0
Иные межбюджетные трансферты 903 0801 7952402 017 200 0 0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 0000000 000 34 29 29
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 0000000 000 34 29 29
Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 0650000 000 34 29 29
Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 0650300 000 34 29 29
Прочие расходы 903 1301 0650300 013 34 29 29
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 903 1400 0000000 000 44883 43391 43531
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 903 1401 0000000 000 43083 22895 22967
Выравнивание бюджетной обеспеченности 903 1401 5160000 000 43083 22895 22967
Выравнивание бюджетной обеспеченности 903 1401 5160100 000 43083 22895 22967
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 903 1401 5160110 000 42012 21824 21896
Фонд финансовой поддержки 903 1401 5160110 008 42012 21824 21896
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 903 1401 5160120 000 1071 1071 1071
Фонд финансовой поддержки 903 1401 5160120 008 1071 1071 1071
Иные дотации 903 1402 0000000 000 1000 0 0
Дотации 903 1402 5170000 000 1000 0 0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 903 1402 5170200 000 1000 0 0
Прочие дотации 903 1402 5170200 007 1000 0 0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 1403 0000000 000 800 20496 20564
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 1403 5200000 000 800 0 0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 903 1403 5201500 000 800 0 0
Иные межбюджетные трансферты 903 1403 5201500 017 800 0 0
Межбюджетные трансферты 903 1403 5210000 000 0 20496 20564
Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 903 1403 5210106 000 0 20496 20564
Фонд софинансирования 903 1403 5210106 010 0 20496 20564
Управление образования администрации муниципального образования Алтайский район 904 0000 0000000 000 340126 275666 267150
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 0100 0000000 000 105 99 133
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 0000000 000 105 99 133
Целевые программы муниципальных образований 904 0113 7950000 000 105 99 133
"Об улучшении условий и охраны труда на территории муниципального образования Алтайский район на 2011 - 2015 годы" 904 0113 7952500 000 105 99 133
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0113 7952500 500 0 99 133
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0113 7952500 614 105 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700 0000000 000 311906 248099 239367
Дошкольное образование 904 0701 0000000 000 63977 33652 25882
Детские дошкольные учреждения 904 0701 4200000 000 62360 33652 25882
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0701 4209900 000 62360 33652 25882
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 0701 4209900 613 62360 33652 25882
Региональные целевые программы 904 0701 5220000 000 1617 0 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие образования Республики Хакасия (2011 - 2015 годы)" 904 0701 5220200 000 1617 0 0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реконструкцию и капитальный ремонт зданий в целях введения дополнительных мест для школьников 904 0701 5220201 000 1617 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0701 5220201 614 1617 0 0
Общее образование 904 0702 0000000 000 214589 192288 189485
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 0702 4210000 000 20576 10528 9725
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4219900 000 20576 10528 9725
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 0702 4219900 613 20576 10528 9725
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 0702 4230000 000 13002 10289 8289
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4239900 000 13002 10289 8289
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 0702 4239900 613 13002 10289 8289
Специальные (коррекционные) учреждения 904 0702 4330000 000 1763 1562 1562
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4339900 000 1763 1562 1562
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 0702 4339900 650 1763 1562 1562
Мероприятия в области образования 904 0702 4360000 000 447 0 0
Модернизация региональных систем общего образования 904 0702 4362100 000 447 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4362100 614 176 0 0
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 0702 4362100 650 271 0 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 0702 5200000 000 1953 0 0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 0702 5200900 000 1953 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 0702 5200900 613 1757 0 0
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 0702 5200900 650 196 0 0
Межбюджетные трансферты 904 0702 5210000 000 169909 169909 169909
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 904 0702 5210200 000 169909 169909 169909
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях 904 0702 5210204 000 147738 147738 147738
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 0702 5210204 613 147738 147738 147738
Субвенции на оказание услуг в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 904 0702 5210205 000 21300 21300 21300
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 0702 5210205 650 21300 21300 21300
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 904 0702 5210206 000 871 871 871
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 0702 5210206 650 871 871 871
Региональные целевые программы 904 0702 5220000 000 6939 0 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие образования Республики Хакасия (2011 - 2015 годы)" 904 0702 5220200 000 6198 0 0
Подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 904 0702 5220202 000 3140 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 5220202 614 3140 0 0
Подпрограмма "Школьное питание в Республике Хакасия на 2011 - 2015 годы" 904 0702 5220203 000 3058 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 5220203 614 3058 0 0
Подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений с круглосуточным пребыванием людей Республики Хакасия" 904 0702 5221502 000 741 0 0
Мероприятия в сфере образования 904 0702 5221502 022 741 0 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 0705 0000000 000 123 123 123
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 904 0705 4290000 000 123 123 123
Переподготовка и повышение квалификации кадров 904 0705 4297800 000 123 123 123
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0705 4297800 500 15 123 123
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0705 4297800 614 108 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 0000000 000 131 131 131
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 0707 4320000 000 131 131 131
Оздоровление детей 904 0707 4320200 000 131 131 131
