Приложение к Постановлению от 02.02.2005 г № 78

Лимиты потребления электрической и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении организаций, финансируемых из местного бюджета ширинского района на 2005 год


Наименование бюджетных потребителей Электроэнергия Теплоэнергия
Лимит на год В том числе по кварталам кВт/ч Лимит на год В том числе по кварталам кВт/ч
тыс. кВт/ч Сумма без НДС, тыс. руб. 1 2 3 4 тыс. кВт/ч Сумма без НДС, тыс. руб. 1 2 3 4
Администрация с. Соленоозерный 191 69,9 61 54 15 61 695,83 410,5 245,83 190 30 230
Адм. с. Фыркал 217 79,4 70 57 20 70 1129,33 508,6 399,33 290 60 380
Адм. с. Сон 110 40,2 35 30 10 35 764,4 301,2 274 144,1 60,3 286
Адм. с. Борец 129 47,2 40 37 12 40 1579,5 651,3 545,5 420 84 530
Адм. с. Ворота 640 324,1 220 140 60 220 - - - - - -
Адм. с. Ефремкино 365 133,5 120 110 15 120 536,5 365,4 180,5 160 26 170
Адм. с. Ч. Озеро 1036 378,9 390 226 40 380 879,51 526,8 299,51 260 30 290
Адм. с. Джирим 350 128 140 45 30 135 892,3 400,7 315,6 130,5 130,6 315,6
Адм. с. Целинный 74 27,1 24 18 8 24 775,8 457,7 294,9 131,8 46,6 302,5
Адм. с. Беренжак 21 7,7 7,6 3,1 2 8,3 241 164,1 120,3 25,6 9 86,1
Адм. с. М. Спирин 663,2 242,5 220 193,2 40 210 - - - - - -
Адм. п. Шира 345 126,2 111,5 60,5 60,5 112,5 1705 988,9 564 279 140 722
Адм. п. Коммунар 354 129,5 119 58 58 119 1718 1170,3 644 322 108 644
Адм. п. Туим 450 164,6 137,8 87,2 87,2 137,8 2594,32 1070,3 973,3 485,6 162,05 973,37
Адм. п. Жемчужный 376 137,5 123 71 61 121 918,3 489 350,6 114,8 104,5 348,4
МУЗ Ширинская ЦРБ 550 201,2 165 140 80 165 1638,44 950,3 570,44 448 50 570
Адм. МО Ширинский район 210 76,8 60 50 40 60 614,82 356,6 204,82 180 30 200
Управление образования 1300 475,4 540 210 50 500 2282,8 1324,1 848 468 119 847,8
Редакция газеты 16 5,9 4 3 3 6 131,24 76,2 52,24 20 9 50
Районный Дом культуры 625,8 288,9 210 160 45,8 210 392 227,4 130 110 22 130
ЦБС (Библиотечная система) 182 66,6 61 30 30 61 225,5 130,8 84,3 43,2 13,7 84,3
Итого 8205 3151,1 2858,9 1783 767,5 2795,6 19714,59 10570,2 7097,17 4222,6 1234,75 7160,07

Управляющий делами
администрации
В.М.ТОПОЕВ