Приложение к Решению от 31.05.2011 г № 10 Норматив

Распределение расходов бюджета муниципального образования Г. Абаза на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов РФ (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма В том числе
на выполнение полномочий по вопросам местного значения на выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 32677 31451 1226
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 927 927 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 927 927 0
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 927 927 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 927 927 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 2252 2252 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 2252 2252 0
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 1465 1465 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1465 1465 0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 787 787 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 787 787 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 18886 17919 967
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 17919 17919 0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 17919 17919 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 17919 17919 0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 967 0 967
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 01 04 521 02 00 000 967 0 967
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 02 000 282 0 282
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 02 500 282 0 282
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 01 04 521 02 10 000 314 0 314
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 10 500 314 0 314
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований в Республике Хакасия 01 04 521 02 12 000 371 0 371
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 12 500 371 0 371
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 3565 3565 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 3565 3565 0
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 3100 3100 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 3100 3100 0
Председатель ревизионной комиссии муниципального образования 01 06 002 25 00 000 465 465 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 465 465 0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 502 502 0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 502 502 0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 502 502 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 502 502 0
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 1907 1907 0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 1907 1907 0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 1907 1907 0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1907 1907 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 4638 4379 259
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 13 001 43 00 000 259 0 259
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 259 0 259
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 000 3160 3160 0
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 3160 3160 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 00 500 3160 3160 0
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 1219 1219 0
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 01 13 795 01 00 000 606 606 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 01 00 500 606 606 0
МЦП "Улучшение условий охраны труда в МО г. Абаза на 2009 - 2011 годы" 01 13 795 02 00 000 613 613 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 02 00 500 613 613 0
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 616 0 616
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 616 0 616
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 616 0 616
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 616 0 616
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 616 0 616
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 2504 2504 0
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 590 590 0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 590 590 0
МЦП "Безопасность дорожного движения по МО г. Абаза на 2009 2011 годы" 03 02 795 03 00 000 590 590 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 03 00 500 590 590 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 705 705 0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 705 705 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 705 705 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 705 705 0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 1209 1209 0
Целевые программы муниципальных образований 03 14 795 00 00 000 1209 1209 0
КМЦП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 03 14 795 04 00 000 1139 1139 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 04 00 500 1139 1139 0
МЦП "Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 03 14 795 05 00 000 70 70 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 05 00 500 70 70 0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 4682 4682 0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 2682 2682 0
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 2682 2682 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 2682 2682 0
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 2682 2682 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 1320 1320 0
Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 000 1320 1320 0
МЦП "Автомобильные дороги муниципального образования город Абаза на 2009 - 2011 годы" 04 09 795 06 00 000 1320 1320 0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 795 06 00 365 1320 1320 0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 680 680 0
Реализация муниципальных функций в области национальной экономики 04 12 342 00 00 000 230 230 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 342 99 00 000 230 230 0
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 342 99 00 019 230 230 0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 450 450 0
МЦП "Управление муниципальным имуществом МО г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 04 12 795 07 00 000 200 200 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 07 00 500 200 200 0
МЦП "О поддержке малого предпринимательства на территории муниципального образования город Абаза на 2010 - 2012 годы" 04 12 795 08 00 000 250 250 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 08 00 500 250 250 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 16991 16991 0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 1000 1000 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 1000 1000 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 1000 1000 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 000 1000 1000 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 1000 1000 0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 0 0 0
МЦП "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории муниципального образования г. Абаза на период 2010 - 2011 годов" 05 01 795 10 00 000 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 10 00 500 0 0 0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 2730 2730 0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 736 736 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)" 05 02 522 10 00 000 736 736 0
Подпрограмма "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории Республики Хакасия" 05 02 522 10 03 000 736 736 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 10 03 500 736 736 0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 1994 1994 0
МЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Абаза на 2009 - 2011 годы" 05 02 795 09 00 000 500 500 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 09 00 500 500 500 0
МЦП "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории муниципального образования г. Абаза на период 2010 - 2011 годов" 05 01 795 10 00 000 388 388 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 10 00 500 388 388 0
МЦП "Чистая вода" на период 2009 - 2020 годов" 05 02 795 11 00 000 120 120 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 11 00 500 120 120 0
КМЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО г. Абаза на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года" 05 02 795 12 00 000 986 986 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 12 00 500 986 986 0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 13261 13261 0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 400 00 00 000 621 621 0
Сбор и удаление твердых отходов 05 03 400 01 00 000 621 621 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 400 01 00 500 621 621 0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 12640 12640 0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 1717 1717 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 1717 1717 0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 5200 5200 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 5200 5200 0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 170 170 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 170 170 0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 99 99 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 99 99 0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 5454 5454 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 5454 5454 0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 4299 4299 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 4299 4299 0
Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 000 672 672 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011 - 2013 годы)" 06 05 522 17 00 000 672 672 0
Подпрограмма "Безопасность обращения с отходами Республики Хакасия" 06 05 522 17 02 000 672 672 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 522 17 02 500 672 672 0
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 000 3627 3627 0
МЦП "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления по муниципальному образованию г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 06 05 795 13 00 000 3627 3627 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 795 13 00 500 3627 3627 0
Образование 07 00 000 00 00 000 143726 93378 50348
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 39445 39445 0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 31554 31554 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 31554 31554 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 31554 31554 0
Межбюджетные трансферты 07 01 521 00 00 000 7891 7891 0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 01 521 01 00 000 7891 7891 0
Субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 01 521 01 02 000 7891 7891 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 02 001 7891 7891 0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 84143 34661 49482
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 12268 12268 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 12268 12268 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 12268 12268 0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 22393 22393 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 22393 22393 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 22393 22393 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 1904 0 1904
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 1904 0 1904
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1904 0 1904
Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00 000 47578 0 47578
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 07 02 521 02 00 000 47578 0 47578
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 521 02 04 000 47578 0 47578
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 02 04 001 47578 0 47578
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 374 374 0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 374 374 0
МЦП "Здоровый ребенок 2010 - 2012 годы" 07 07 795 14 00 000 167 167 0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 14 00 447 167 167 0
МЦП "Молодежь города Абазы на 2010 - 2012 годы" 07 07 795 15 00 000 207 207 0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 15 00 447 207 207 0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 19764 18898 866
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2296 2296 0
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2296 2296 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2296 2296 0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 9842 9842 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 9842 9842 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 9842 9842 0
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 000 866 0 866
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 07 09 521 02 00 000 866 0 866
Субвенции на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 07 09 521 02 09 000 866 0 866
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 521 02 09 500 866 0 866
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 1874 1874 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие образования в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)" 07 09 522 02 00 000 1874 1874 0
Подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 07 09 522 02 02 000 217 217 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 02 02 022 217 217 0
Подпрограмма "Школьное питание в Республике Хакасия на 2011 - 2015 годы" 07 09 522 02 03 000 1657 1657 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 02 03 022 1657 1657 0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 4886 4886 0
МЦП "Льготный проезд школьников на 2010 2012 годы" 07 09 795 16 00 000 432 432 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 16 00 022 432 432 0
МЦП "Программа развития образования МО г. Абаза на период 2010 - 2012 годов" 07 09 795 17 00 000 3867 3867 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 17 00 022 3867 3867 0
МЦП "Школьное питание на 2010 - 2012 годы" 07 09 795 18 00 000 87 87 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 18 00 022 87 87 0
МЦП "Безопасность образовательных учреждений в 2010 2012 гг." 07 09 795 19 00 000 500 500 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 19 00 022 500 500 0
Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 14825 14825 0
Культура 08 01 000 00 00 000 14825 14825 0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 8792 8792 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 8792 8792 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 8792 8792 0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 966 966 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 966 966 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 966 966 0
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1946 1946 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 1946 1946 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1946 1946 0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 22 22 0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 000 22 22 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 22 22 0
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 000 1879 1879 0
Долгосрочная республиканская целевая программа "Культура Республики Хакасия (2010 - 2012 годы)" 08 01 522 20 00 000 1879 1879 0
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства Республики Хакасия" 08 01 522 20 01 000 1500 1500 0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 08 01 522 20 01 020 1500 1500 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия" 08 01 522 20 03 000 358 358 0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 01 522 20 03 023 358 358 0
Подпрограмма "Читающая Хакасия" 08 01 522 20 05 000 21 21 0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 01 522 20 05 023 21 21 0
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 1220 1220 0
МЦП "О поддержке и развитии материальной базы учреждений культуры на территории МО г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 08 01 795 20 00 000 1220 1220 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 20 00 500 1220 1220 0
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции центрального дома культуры МУК "Абазинский культурный центр" 08 01 795 20 01 500 200 200 0
Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 49215 41677 7538
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 25196 19360 5836
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 19360 19360 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 19360 19360 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 19360 19360 0
Межбюджетные трансферты 09 01 521 00 00 000 5836 0 5836
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 09 01 521 02 00 000 5836 0 5836
Субвенции на выполнение государственных полномочий по организации оказания населению специальной медицинской помощи 09 01 521 02 13 000 5836 0 5836
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 521 02 13 001 5836 0 5836
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 7581 5879 1702
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 000 5879 5879 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 000 5879 5879 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 5879 5879 0
Межбюджетные трансферты 09 02 521 00 00 000 1702 0 1702
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 09 02 521 02 00 000 1702 0 1702
Субвенции на обеспечение детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 09 02 521 02 01 000 1702 0 1702
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 521 02 01 001 1702 0 1702
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 000 00 00 000 966 966 0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 000 966 966 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 000 966 966 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 00 001 966 966 0
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 10043 10043 0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 000 8931 8931 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 000 8931 8931 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 8931 8931 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 000 1112 1112 0
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 000 1112 1112 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1112 1112 0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 5429 5429 0
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 00 00 000 5429 5429 0
МЦП "Развитие муниципального здравоохранения на 2011 - 2013 годы" 09 09 795 22 00 000 2677 2677 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 22 00 079 2677 2677 0
МЦП "О борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых особо опасных заболеваний на 2009 2011 годы" 09 09 795 23 00 000 448 448 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 23 00 079 448 448 0
МЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в г. Абазе на 2009 2011 годы" 09 09 795 24 00 000 1216 1216 0
Подпрограмма "Борьба с туберкулезом" 09 09 795 24 01 000 403 403 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 24 01 079 403 403 0
Подпрограмма "Неотложные меры по лекарственному обеспечению отдельных категорий больных" 09 09 795 24 02 000 397 397 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 24 02 079 397 397 0
Подпрограмма "Сахарный диабет" 09 09 795 24 03 000 416 416 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 24 03 079 416 416 0
МЦП "О развитии первичной медико-санитарной помощи населению г. Абазы на 2009 - 2011 годы" 09 09 795 25 00 000 297 297 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 25 00 079 297 297 0
МЦП "Кадры здравоохранения" на 2009 - 2011 годы" 09 09 795 26 00 000 209 209 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 26 00 079 209 209 0
МЦП "Вакцинопрофилактика" на 2009 - 2011 годы" 09 09 795 27 00 000 201 201 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 27 00 079 201 201 0
МЦП "Безопасное материнство и детство на 2009 - 2011 годы" 09 09 795 28 00 000 381 381 0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 795 28 00 079 381 381 0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 13713 5131 8582
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 1112 1112 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 1112 1112 0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 1112 1112 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 01 491 01 00 950 1112 1112 0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 3573 2011 1562
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 10 03 104 00 00 000 215 215 0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 000 215 215 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 03 104 02 00 950 215 215 0
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 20 20 0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 000 20 20 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 03 505 86 00 950 20 20 0
Межбюджетные трансферты 10 03 521 00 00 000 1562 0 1562
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 10 03 521 02 00 000 1562 0 1562
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на обеспечение жилыми помещениями 10 03 521 02 07 000 1562 0 1562
Социальные выплаты 10 03 521 02 07 005 1562 0 1562
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 000 79 79 0
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2006 2010 годы 10 03 522 25 00 000 79 79 0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 522 25 01 000 79 79 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 03 522 25 01 950 79 79 0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 1697 1697 0
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 10 03 795 29 00 000 700 700 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 03 795 29 00 950 700 700 0
МЦП "Переселение жителей муниципального образования город Абаза из ветхого и не пригодного для проживания жилищного фонда на 2011 - 2013 годы" 10 03 795 30 00 000 997 997 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 03 795 30 00 950 997 997 0
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 7020 0 7020
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 7020 0 7020
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 10 00 000 2076 0 2076
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 950 2076 0 2076
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 4944 0 4944
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 04 520 13 00 950 4944 0 4944
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 000 0 0 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 04 520 13 20 950 0 0 0
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 10 04 520 13 30 000 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 30 500 0 0 0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 2008 2008 0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 2008 2008 0
МЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних "Я выбираю жизнь" на 2009 - 2011 годы" 10 06 795 31 00 000 70 70 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 31 00 068 70 70 0
МЦП "Содействие занятости населения муниципального образования г. Абаза на 2009 - 2011 гг." 10 06 795 32 00 000 564 564 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 32 00 068 564 564 0
МЦП "Социальная поддержка инвалидов города Абазы на 2010 - 2012 годы" 10 06 795 33 00 000 300 300 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 33 00 068 300 300 0
МЦП "Старшее поколение" на 2009 2011 годы" 10 06 795 34 00 000 650 650 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 34 00 068 650 650 0
МЦП "Оздоровление работников бюджетной сферы на 2009 - 2011 годы" 10 06 795 35 00 000 424 424 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 35 00 068 424 424 0
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 4731 4731 0
