Приложение к Решению от 28.12.2010 г № 320 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Г. Абаза на 2011 год


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Абазинский городской Совет депутатов 840 00 00 000 00 00 000 2342
Общегосударственные вопросы 840 01 00 000 00 00 000 2342
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 840 01 03 000 00 00 000 2252
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 840 01 03 002 00 00 000 2252
Центральный аппарат 840 01 03 002 04 00 000 1465
Выполнение функций органами местного самоуправления 840 01 03 002 04 00 500 1465
Председатель представительного органа муниципального образования 840 01 03 002 11 00 000 787
Выполнение функций органами местного самоуправления 840 01 03 002 11 00 500 787
Другие общегосударственные вопросы 840 01 13 000 00 00 000 90
Целевые программы муниципальных образований 840 01 13 795 00 00 000 90
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 840 01 13 795 01 00 000 90
Выполнение функций органами местного самоуправления 840 01 13 795 01 00 500 90
Ревизионная комиссия муниципального образования г. Абаза 845 00 00 000 00 00 000 543
Общегосударственные вопросы 845 01 00 000 00 00 000 543
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 845 01 06 000 00 00 000 543
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 845 01 06 002 00 00 000 543
Центральный аппарат 845 01 06 002 04 00 000 78
Выполнение функций органами местного самоуправления 845 01 06 002 04 00 500 78
Председатель ревизионной комиссии муниципального образования 845 01 06 002 25 00 000 465
Выполнение функций органами местного самоуправления 845 01 06 002 25 00 500 465
Администрация муниципального образования город Абаза 850 00 00 000 00 00 000 79738
Общегосударственные вопросы 850 01 00 000 00 00 000 24906
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 850 01 02 000 00 00 000 927
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 850 01 02 002 00 00 000 927
Глава муниципального образования 850 01 02 002 03 00 000 927
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 02 002 03 00 500 927
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 850 01 04 000 00 00 000 18886
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 850 01 04 002 00 00 000 17919
Центральный аппарат 850 01 04 002 04 00 000 17919
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 002 04 00 500 17919
Межбюджетные трансферты 850 01 04 521 00 00 000 967
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 850 01 04 521 02 00 000 967
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 850 01 04 521 02 02 000 282
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 02 500 282
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 850 01 04 521 02 10 000 314
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 10 500 314
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований в Республике Хакасия 850 01 04 521 02 12 000 371
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 12 500 371
Обеспечение проведения выборов и референдумов 850 01 07 000 00 00 000 502
Проведение выборов и референдумов 850 01 07 020 00 00 000 502
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 850 01 07 020 00 02 000 502
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 07 020 00 02 500 502
Резервные фонды 850 01 11 000 00 00 000 1595
Резервные фонды 850 01 11 070 00 00 000 1595
Резервные фонды местных администраций 850 01 11 070 05 00 000 1595
Прочие расходы 850 01 11 070 05 00 013 1595
Другие общегосударственные вопросы 850 01 13 000 00 00 000 2996
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 850 01 13 001 43 00 000 259
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 001 43 00 500 259
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 850 01 13 002 00 00 000 1650
Центральный аппарат 850 01 13 002 04 00 000 1650
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 002 04 00 500 1650
Целевые программы муниципальных образований 850 01 13 795 00 00 000 1087
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 01 13 795 01 00 000 474
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 795 01 00 500 474
МЦП "Улучшение условий охраны труда в МО г. Абаза на 2009 - 2011 гг." 850 01 13 795 02 00 000 613
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 795 02 00 500 613
Национальная оборона 850 02 00 000 00 00 000 616
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850 02 03 000 00 00 000 616
Руководство и управление в сфере установленных функций 850 02 03 001 00 00 000 616
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 850 02 03 001 36 00 000 616
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 02 03 001 36 00 500 616
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 850 03 00 000 00 00 000 2504
Органы внутренних дел 850 03 02 000 00 00 000 590
Целевые программы муниципальных образований 850 03 02 795 00 00 000 590
МЦП "Безопасность дорожного движения по МО г. Абаза на 2009 - 2011 годы" 850 03 02 795 03 00 000 590
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 02 795 03 00 500 590
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 850 03 09 000 00 00 000 705
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 850 03 09 218 00 00 000 705
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 850 03 09 218 01 00 000 705
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 09 218 01 00 500 705
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 850 03 14 000 00 00 000 1209
Целевые программы муниципальных образований 850 03 14 795 00 00 000 1209
КМЦП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 850 03 14 795 04 00 000 1139
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 14 795 04 00 500 1139
МЦП "Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 850 03 14 795 05 00 000 70
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 14 795 05 00 500 70
Национальная экономика 850 04 00 000 00 00 000 4482
Транспорт 850 04 08 000 00 00 000 2682
Автомобильный транспорт 850 04 08 303 00 00 000 2682
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 850 04 08 303 02 00 000 2682
Субсидии юридическим лицам 850 04 08 303 02 00 006 2682
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 850 04 09 000 00 00 000 1320
Целевые программы муниципальных образований 850 04 09 795 00 00 000 1320
МЦП "Автомобильные дороги муниципального образования город Абаза на 2009 - 2011 годы" 850 04 09 795 06 00 000 1320
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 850 04 09 795 06 00 365 1320
Другие вопросы в области национальной экономики 850 04 12 000 00 00 000 480
Реализация муниципальных функций в области национальной экономики 850 04 12 342 00 00 000 230
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 04 12 342 99 00 000 230
Субсидии некоммерческим организациям 850 04 12 342 99 00 019 230
Целевые программы муниципальных образований 850 04 12 795 00 00 000 250
МЦП "О поддержке малого предпринимательства на территории муниципального образования город Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 04 12 795 08 00 000 250
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 04 12 795 08 00 500 250
Жилищно-коммунальное хозяйство 850 05 00 000 00 00 000 16991
Жилищное хозяйство 850 05 01 000 00 00 000 1000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 850 05 01 098 00 00 000 1000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 850 05 01 098 02 00 000 1000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 850 05 01 098 02 01 000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 01 098 02 01 500 1000
Целевые программы муниципальных образований 850 05 01 795 00 00 000 0
МЦП "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории муниципального образования г. Абаза на период 2010 - 2011 годов" 850 05 01 795 10 00 000 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 01 795 10 00 500 0
Коммунальное хозяйство 850 05 02 000 00 00 000 2730
Региональные целевые программы 850 05 02 522 00 00 000 736
Долгосрочная республиканская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)" 850 05 02 522 10 00 000 736
Подпрограмма "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории Республики Хакасия" 850 05 02 522 10 03 000 736
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 522 10 03 500 736
Целевые программы муниципальных образований 850 05 02 795 00 00 000 1994
МЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Абаза на 2009 - 2011 годы" 850 05 02 795 09 00 000 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 09 00 500 500
МЦП "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории муниципального образования г. Абаза на период 2010 - 2011 годов" 850 05 02 795 10 00 000 388
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 10 00 500 388
МЦП "Чистая вода" на период 2009 2020 годов" 850 05 02 795 11 00 000 120
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 11 00 500 120
КМЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО г. Абаза на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года" 850 05 02 795 12 00 000 986
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 12 00 500 986
Благоустройство 850 05 03 000 00 00 000 13261
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 850 05 03 400 00 00 000 621
Сбор и удаление твердых отходов 850 05 03 400 01 00 000 621
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 400 01 00 500 621
Благоустройство 850 05 03 600 00 00 000 12640
Уличное освещение 850 05 03 600 01 00 000 1717
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 01 00 500 1717
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 850 05 03 600 02 00 000 5200
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 02 00 500 5200
Озеленение 850 05 03 600 03 00 000 170
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 03 00 500 170
Организация и содержание мест захоронения 850 05 03 600 04 00 000 99
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 04 00 500 99
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 850 05 03 600 05 00 000 5454
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 05 00 500 5454
Охрана окружающей среды 850 06 00 000 00 00 000 4299
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 850 06 05 000 00 00 000 4299
Региональные целевые программы 850 06 05 522 00 00 000 672
Долгосрочная республиканская целевая программа "Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011 - 2013 годы)" 850 06 05 522 17 00 000 672
Подпрограмма "Безопасность обращения с отходами Республики Хакасия" 850 06 05 522 17 02 000 672
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 06 05 522 17 02 500 672
Целевые программы муниципальных образований 850 06 05 795 00 00 000 3627
МЦП "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления по муниципальному образованию г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 06 05 795 13 00 000 3627
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 06 05 795 13 00 500 3627
Образование 850 07 00 000 00 00 000 207
Молодежная политика и оздоровление детей 850 07 07 000 00 00 000 207
Целевые программы муниципальных образований 850 07 07 795 00 00 000 207
МЦП "Молодежь города Абазы на 2010 2012 годы" 850 07 07 795 15 00 000 207
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 850 07 07 795 15 00 447 207
Культура и кинематография 850 08 00 000 00 00 000 14825
Культура 850 08 01 000 00 00 000 14825
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 850 08 01 440 00 00 000 8792
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 08 01 440 99 00 000 8792
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 08 01 440 99 00 001 8792
Музеи и постоянные выставки 850 08 01 441 00 00 000 966
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 08 01 441 99 00 000 966
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 08 01 441 99 00 001 966
Библиотеки 850 08 01 442 00 00 000 1946
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 08 01 442 99 00 000 1946
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 08 01 442 99 00 001 1946
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 850 08 01 450 00 00 000 22
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 850 08 01 450 06 00 000 22
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 08 01 450 06 00 001 22
Региональные целевые программы 850 08 01 522 00 00 000 1879
Долгосрочная республиканская целевая программа "Культура Республики Хакасия (2010 - 2012 годы)" 850 08 01 522 20 00 000 1879
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства Республики Хакасия" 850 08 01 522 20 01 000 1500
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 850 08 01 522 20 01 020 1500
Подпрограмма "Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия" 850 08 01 522 20 03 000 358
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 850 08 01 522 20 03 023 358
Подпрограмма "Читающая Хакасия" 850 08 01 522 20 05 000 21
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 850 08 01 522 20 05 023 21
Целевые программы муниципальных образований 850 08 01 795 00 00 000 1220
МЦП "О поддержке и развитии материальной базы учреждений культуры на территории МО г. Абаза на 2011 2013 годы" 850 08 01 795 20 00 000 1220
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 08 01 795 20 00 500 1220
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции центрального дома культуры МУК "Абазинский культурный центр" 850 08 01 795 20 01 500 200
Социальная политика 850 10 00 000 00 00 000 5131
Пенсионное обеспечение 850 10 01 000 00 00 000 1112
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 850 10 01 491 00 00 000 1112
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 850 10 01 491 01 00 000 1112
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 01 491 01 00 950 1112
Социальное обеспечение населения 850 10 03 000 00 00 000 2011
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 850 10 03 104 00 00 000 215
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 850 10 03 104 02 00 000 215
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 104 02 00 950 215
Социальная помощь 850 10 03 505 00 00 000 20
Оказание других видов социальной помощи 850 10 03 505 86 00 000 20
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 505 86 00 950 20
Региональные целевые программы 850 10 03 522 00 00 000 79
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2006 - 2010 годы 850 10 03 522 25 00 000 79
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 850 10 03 522 25 01 000 79
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 522 25 01 950 79
Целевые программы муниципальных образований 850 10 03 795 00 00 000 1697
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы 850 10 03 795 29 00 000 700
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 795 29 00 950 700
МЦП "Переселение жителей муниципального образования город Абаза из ветхого и не пригодного для проживания жилищного фонда на 2011 2013 годы" 850 10 03 795 30 00 000 997
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 795 30 00 950 997
Другие вопросы в области социальной политики 850 10 06 000 00 00 000 2008
Целевые программы муниципальных образований 850 10 06 795 00 00 000 2008
МЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних "Я выбираю жизнь" на 2010 - 2012 годы" 850 10 06 795 31 00 000 70
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 31 00 068 70
МЦП "Содействие занятости населения муниципального образования г. Абаза на 2009 - 2011 гг." 850 10 06 795 32 00 000 564
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 32 00 068 564
МЦП "Социальная поддержка инвалидов МО г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 10 06 795 33 00 000 300
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 33 00 068 300
МЦП "Старшее поколение на 2009 - 2011 годы" 850 10 06 795 34 00 000 650
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 34 00 068 650
МЦП "Оздоровление работников бюджетной сферы на 2009 - 2011 годы" 850 10 06 795 35 00 000 424
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 35 00 068 424
Физическая культура и спорт 850 11 00 000 00 00 000 4731
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 850 11 05 000 00 00 000 4731
Целевые программы муниципальных образований 850 11 05 795 00 00 000 4731
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в МО г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 11 05 795 21 00 000 4731
Мероприятия в области физической культуры и спорта 850 11 05 795 21 00 080 4731
Средства массовой информации 850 12 00 000 00 00 000 1046
Телевидение и радиовещание 850 12 01 000 00 00 000 1046
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 12 01 444 99 00 000 1046
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 12 01 444 99 00 001 1046
Бюджетно-финансовый отдел Администрации муниципального образования г. Абаза 860 00 00 000 00 00 000 3043
Общегосударственные вопросы 860 01 00 000 00 00 000 3043
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 860 01 06 000 00 00 000 3022
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 860 01 06 002 00 00 000 3022
Центральный аппарат 860 01 06 002 04 00 000 3022
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 01 06 002 04 00 500 3022
Другие общегосударственные вопросы 860 01 13 000 00 00 000 21
Целевые программы муниципальных образований 860 01 13 795 00 00 000 21
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 860 01 13 795 01 00 000 21
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 01 13 795 01 00 500 21
Отдел по правовому регулированию и управлению муниципальным имуществом муниципального образования г. Абаза 870 00 00 000 00 00 000 1731
Общегосударственные вопросы 870 01 00 000 00 00 000 1531
Другие общегосударственные вопросы 870 01 13 000 00 00 000 1531
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 870 01 13 002 00 00 000 1510
Центральный аппарат 870 01 13 002 04 00 000 1510
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 01 13 002 04 00 500 1510
Целевые программы муниципальных образований 870 01 13 795 00 00 000 21
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 870 01 13 795 01 00 000 21
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 01 13 795 01 00 500 21
Национальная экономика 870 04 00 000 00 00 000 200
Другие вопросы в области национальной экономики 870 04 12 000 00 00 000 200
Целевые программы муниципальных образований 870 04 12 795 00 00 000 200
МЦП "Управление муниципальным имуществом МО г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 870 04 12 795 07 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 04 12 795 07 00 500 200
Муниципальное учреждение здравоохранения "Абазинская городская больница" 880 00 00 000 00 00 000 49215
Здравоохранение 880 09 00 000 00 00 000 49215
Стационарная медицинская помощь 880 09 01 000 00 00 000 25196
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 880 09 01 470 00 00 000 19360
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 880 09 01 470 99 00 000 19360
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 01 470 99 00 001 19360
Межбюджетные трансферты 880 09 01 521 00 00 000 5836
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 880 09 01 521 02 00 000 5836
Субвенции на выполнение государственных полномочий по организации оказания населению специальной медицинской помощи 880 09 01 521 02 13 000 5836
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 01 521 02 13 001 5836
Амбулаторная помощь 880 09 02 000 00 00 000 7581
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 880 09 02 470 00 00 000 5879
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 880 09 02 470 99 00 000 5879
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 02 470 99 00 001 5879
Межбюджетные трансферты 880 09 02 521 00 00 000 1702
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 880 09 02 521 02 00 000 1702
Субвенции на обеспечение детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 880 09 02 521 02 01 000 1702
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 02 521 02 01 001 1702
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 880 09 03 000 00 00 000 966
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 880 09 03 470 00 00 000 966
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 880 09 03 470 99 00 000 966
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 03 470 99 00 001 966
Скорая медицинская помощь 880 09 04 000 00 00 000 10043
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 880 09 04 470 00 00 000 8931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 880 09 04 470 99 00 000 8931
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 04 470 99 00 001 8931
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 880 09 04 520 00 00 000 1112
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 880 09 04 520 18 00 000 1112
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 04 520 18 00 001 1112
Другие вопросы в области здравоохранения 880 09 09 000 00 00 000 5429
Целевые программы муниципальных образований 880 09 09 795 00 00 000 5429
МЦП "Развитие муниципального здравоохранения на 2010 - 2013 годы" 880 09 09 795 22 00 000 2677
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 22 00 079 2677
МЦП "О борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых особо опасных заболеваний на 2009 - 2011 годы" 880 09 09 795 23 00 000 448
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 23 00 079 448
МЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в г. Абазе на 2009 - 2011 годы" 880 09 09 795 24 00 000 1216
Подпрограмма "Борьба с туберкулезом" 880 09 09 795 24 01 000 403
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 24 01 079 403
Подпрограмма "Неотложные меры по лекарственному обеспечению отдельных категорий больных" 880 09 09 795 24 02 000 397
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 24 02 079 397
Подпрограмма "Сахарный диабет" 880 09 09 795 24 03 000 416
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 24 03 079 416
МЦП "О развитии первичной медико-санитарной помощи населению г. Абазы на 2009 - 2011 годы" 880 09 09 795 25 00 000 297
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 25 00 079 297
МЦП "Кадры здравоохранения на 2009 2011 годы" 880 09 09 795 26 00 000 209
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 26 00 079 209
МЦП "Вакцинопрофилактика" на 2009 2011 годы" 880 09 09 795 27 00 000 201
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 27 00 079 201
МЦП "Безопасное материнство и детство на 2009 - 2011 годы" 880 09 09 795 28 00 000 381
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 28 00 079 381
Отдел по делам образования муниципального образования город Абаза 890 00 00 000 00 00 000 152413
Общегосударственные вопросы 890 01 00 000 00 00 000 312
Резервные фонды 890 01 11 000 00 00 000 312
Резервные фонды 890 01 11 070 00 00 000 312
Резервные фонды местных администраций 890 01 11 070 05 00 000 312
Прочие расходы 890 01 11 070 05 00 013 312
Образование 890 07 00 000 00 00 000 143519
Дошкольное образование 890 07 01 000 00 00 000 39445
Детские дошкольные учреждения 890 07 01 420 00 00 000 31554
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 01 420 99 00 000 31554
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 01 420 99 00 001 31554
Межбюджетные трансферты 890 07 01 521 00 00 000 7891
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 890 07 01 521 01 00 000 7891
Субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 890 07 01 521 01 02 000 7891
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 01 521 01 02 001 7891
Общее образование 890 07 02 000 00 00 000 84143
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 890 07 02 421 00 00 000 12268
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 02 421 99 00 000 12268
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 02 421 99 00 001 12268
Учреждения по внешкольной работе с детьми 890 07 02 423 00 00 000 22393
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 02 423 99 00 000 22393
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 02 423 99 00 001 22393
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 890 07 02 520 00 00 000 1904
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 890 07 02 520 09 00 000 1904
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 02 520 09 00 001 1904
Межбюджетные трансферты 890 07 02 521 00 00 000 47578
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 890 07 02 521 02 00 000 47578
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 890 07 02 521 02 04 000 47578
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 02 521 02 04 001 47578
Молодежная политика и оздоровление детей 890 07 07 000 00 00 000 167
Целевые программы муниципальных образований 890 07 07 795 00 00 000 167
МЦП "Здоровый ребенок, 2010 - 2012 годы" 890 07 07 795 14 00 000 167
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 890 07 07 795 14 00 447 167
Другие вопросы в области образования 890 07 09 000 00 00 000 19764
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 890 07 09 002 00 00 000 2296
Центральный аппарат 890 07 09 002 04 00 000 2296
Выполнение функций органами местного самоуправления 890 07 09 002 04 00 500 2296
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 890 07 09 452 00 00 000 9842
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 09 452 99 00 000 9842
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 09 452 99 00 001 9842
Межбюджетные трансферты 890 07 09 521 00 00 000 866
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 890 07 09 521 02 00 000 866
Субвенции на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 890 07 09 521 02 09 000 866
Выполнение функций органами местного самоуправления 890 07 09 521 02 09 500 866
Региональные целевые программы 890 07 09 522 00 00 000 1874
Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие образования в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)" 890 07 09 522 02 00 000 1874
Подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 890 07 09 522 02 02 000 217
Мероприятия в сфере образования 890 07 09 522 02 02 022 217
Подпрограмма "Школьное питание в Республике Хакасия на 2011 - 2015 годы" 890 07 09 522 02 03 000 1657
Мероприятия в сфере образования 890 07 09 522 02 03 022 1657
