Приложение к Решению от 24.12.2010 г № 370 Перечень

Распределение дотации бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2011 год


Поселения Численность населения, чел. Стимулирующая часть дотации (50%), тыс. руб. Площадь населенных пунктов, га Поправочный коэффициент, учитыв. площадь Среднее расстояние от населенных пунктов до райцентра, км Поправочный коэф-т, учитыв. ср. расстояние от нас-х пунктов до райцентра Количество бюджетных учреждений и унитарных предприятий, шт. Поправочный коэф-т, учитыв. обеспеченность бюджетными учреждениями Индекс расходных потребностей Налоговый потенциал поселения, тыс. руб. Доходный потенциал поселения, тыс. руб. Средняя бюджетная обеспеченность поселений района Бюджетная обеспеченность Объем расчетной дотации из выравнивающей части Фонда, тыс. руб. Объем фактической дотации из выравнивающей части Фонда, тыс. руб. Общая сумма дотации, тыс. руб.
Ni Д1 S КПР1 L КПР2 Qбу КПР3 ИРП НП ДП БОпр БО Др ДФ Д
Бейский сельсовет 5583,00 3200,64 715,77 0,62 4,00 0,06 7,00 0,46 0,25 4403,00 7603,64 2,28 5,38 0,00 0,00 3201
Б-Монокский сельсовет 1310,00 751,00 296,14 1,10 63,00 3,85 6,00 1,66 1,91 175,00 926,00 2,28 0,37 4796,82 2035,88 2787
Бондаревский сельсовет 2465,00 1413,14 730,85 1,44 39,00 1,27 8,00 1,18 1,29 416,00 1829,14 2,28 0,58 5425,37 2302,65 3716
Кирбинский сельсовет 1540,00 882,86 216,35 0,68 35,00 1,82 3,00 0,71 0,96 1123,00 2005,86 2,28 1,36 1357,16 576,01 1459
Куйбышевский сельсовет 1916,00 1098,41 330,45 0,84 25,00 1,04 9,00 1,71 1,14 303,00 1401,41 2,28 0,64 3591,76 1524,43 2623
Н-Енисейский сельсовет 2049,00 1174,66 553,00 1,31 44,00 1,72 7,00 1,24 1,41 425,00 1599,66 2,28 0,55 4982,57 2114,72 3289
Новотроицкий сельсовет 882,00 505,64 169,05 0,93 18,00 1,63 4,00 1,65 1,36 121,00 626,64 2,28 0,52 2104,84 893,34 1399
Сабинский сельсовет 3218,00 1844,83 797,42 1,20 18,00 0,45 8,00 0,90 0,79 735,00 2579,83 2,28 1,02 3191,79 1354,67 3199
Табатский сельсовет 2481,00 1422,32 613,47 1,20 22,00 0,71 7,00 1,03 0,96 471,00 1893,32 2,28 0,80 3514,88 1491,80 2914
Итого 21444,00 12293,50 4422,50 268,00 59,00 8172,00 20465,50 28965,19 12293,50 24587

Дотация всего, тыс. руб. 24587,00 Фсубв
               50%       12293,50 Фвр
               50%       12293,50 Фст