Приложение к Решению от 22.12.2010 г № 118 Перечень

Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Школьное питание на 2008 — 2010 годы»


школы кол-во уч-ся из малообеспеченных семей 1 - 4 кл. кол-во уч-ся из малообеспеченных и многодетных семей 0, 5 - 11 кл. итого учащихся, пользующихся льготным питанием стоимость питания уч-ся в день - 15 руб. 2008 г.
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1 4 кл. 5 11 кл. 1 4 кл. 5 11 кл. 1 4 кл. 5 11 кл. 1 - 4 классы 5 - 11 классы 1 - 4 классы из расчета 15 руб. 5 - 11 классы из расчета 15 руб. 1 - 4 классы из расчета 16,5 руб. 5 - 11 классы из расчета 16,5 руб. 1 - 4 классы из расчета 19 руб. 5 - 11 классы из расчета 19 руб.
СОШ N 1 20 98 18 45 20 58 31 30 300,0 675,0 37396,1 118125,0 57420,0 167378,0 49066,7 73600,1
Лицей N 2 58 91 64 75 38 88 80 24 870,0 1125,0 132963,8 196875,0 109098,0 252648,0 150904,8 58880,1
СОШ N 3 40 100 35 73 38 36 49 10 600,0 1095,0 72714,6 191625,0 109098,0 103356,0 98133,4 24533,4
СОШ N 4 65 25 60 0 44 0 79 0 975,0 0,0 124653,6 0,0 126324,0 0,0 159466,8 0,0
СОШ N 5 50 155 41 69 41 70 61 47 750,0 1035,0 85180,0 181125,0 117711,0 200970,0 122666,8 115306,8
СОШ N 6 60 87 60 64 63 73 73 26 900,0 960,0 124653,6 168000,0 180873,0 209583,0 147200,1 63786,7
Лицей N 7 50 74 50 66 51 65 61 62 750,0 990,0 103878,0 173250,0 146421,0 186615,0 122666,8 152106,8
СОШ N 8 112 8 0 0 0 0 0 0 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2422,0 274773,6 0,0
СОШ N 9 45 96 40 49 38 75 42 29 675,0 735,0 83102,4 128625,0 109098,0 215325,0 110400,1 71146,7
СОШ N 10 20 25 21 30 30 0 24 7 300,0 450,0 43628,8 78750,0 86130,0 0,0 49066,7 17173,3
МСШ 45 95 49 56 46 51 50 29 675,0 840,0 101800,4 147000,0 132066,0 146421,0 110400,1 71146,7
ЧСШ 55 96 30 58 35 85 67 29 825,0 870,0 62326,8 152250,0 100485,0 244035,0 134933,5 71146,7
БНШ 8 0 8 0 8 0 10 0 120,0 0,0 16620,5 0,0 22968,0 0,0 19626,7 0,0
ОСШ 0 122 0 28 0 0 0 0 0,0 420,0 0,0 73500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Эврика" 20 0 21 0 5 0 24 0 300,0 0,0 43628,8 0,0 14355,0 0,0 49066,7 0,0
Итого 648 1072 497 613 457 601 651 293 9720,0 9195,0 1032547,3 1609125,0 1312047,0 1728753,0 1598372,7 718827,3
Всего
Всего по Программе "Школьное питание" на 2008 - 2010 гг. Всего В том числе
2008 - 2010 гг. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
8920364,3 3562364,3 3040800,0 2317200,0
из них бюджет МО г. Саяногорск ст. 340 8705787,5 3347787,5 3040800,0 2317200,0
ст. 226 214576,8 214576,8

Глава
муниципального образования
г. Саяногорск
Л.М.БЫКОВ