Приложение к Постановлению от 22.12.2010 г № 1968 План

Среднесрочный финансовый план муниципального образования город саяногорск на 2011 — 2013 годы


ДОХОДЫ
Код бюджетной классификации Наименование показателя 2009 год (отчет) 2010 год (бюджет) Очередной финансовый год и плановый период
2011 год (прогноз) 2012 год (прогноз) 2013 год (прогноз)
Всего В том числе, ПО Всего В том числе, ПО Всего В том числе, ПО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 424201,5 561471,0 593193,0 0,0 631778,0 0,0 674318,0 0,0
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 283311,7 356941,0 387114,0 0,0 420234,0 0,0 457765,0 0,0
10101012020000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъектов РФ 92605,8 139700,0 151164,0 164700,0 180000,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 190705,9 217241,0 235950,0 255534,0 277765,0
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 41562,8 48610,0 60984,0 0,0 64657,0 0,0 68396,0 0,0
10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15070,4 20428,0 24060,0 25503,0 26880,0
10502000020000110 Единый налог на вмененный доход 25920,9 28182,0 36824,0 39034,0 41376,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 571,5 100,0 120,0 140,0
10600000000000000 Налоги на имущество 17799,0 62373,0 58600,0 0,0 63731,0 0,0 64394,0 0,0
10601020040000110 Налог на имущество физических лиц 4577,6 5073,0 800,0 5431,0 5594,0
10605000020000110 Налог на игорный бизнес 2710,6
10606000000000110 Земельный налог 10510,8 57300,0 57800,0 58300,0 58800,0
10800000000000000 Государственная пошлина 6601,8 17200,0 17200,0 0,0 17250,0 0,0 17300,0 0,0
10900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 132,3 66,0
11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 46891,6 44581,0 42635,0 0,0 43740,0 0,0 43740,0 0,0
11105010040000120 Арендная плата за земельные участки до разграничения государственной собственности 25578,7 25000,0 26800,0 27000,0 27000,0
11105024040000120 Арендная плата за землю после разграничения государственной собственности 4025,9 4100,0 4115,0 5000,0 5000,0
11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 3742,0 2780,0 2500,0 2500,0 2500,0
11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 319,3 801,0 220,0 240,0 240,0
11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 13225,7 11900,0 9000,0 9000,0 9000,0
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3515,9 4600,0 5060,0 5566,0 6123,0
11303040040000130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг 2196,3 2100,0
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14178,4 17400,0 14000,0 0,0 9000,0 0,0 9000,0 0,0
11402033040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа 6174,1 13700,0 11000,0 6000,0 6000,0
11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков до разграничения собственности 7271,6 3700,0 3000,0 3000,0 3000,0
11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа 732,7
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7994,3 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты городского округа 17,4
11904000040000000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -522,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2134,4 115,4 300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0
20700000000000180 Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов (спонсорская помощь) 2134,4 115,4 300,0 300,0 300,0
30000000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 84865,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30201000000000130 Доходы от оказания услуг 74857,6
30300000000000000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10007,6
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 510679,1 561586,4 593493,0 0,0 632078,0 0,0 674618,0 0,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 483833,3 273775,6 242984,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 994512,4 835362,0 836477,0 0,0 632078,0 0,0 674618,0 0,0
Х СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА
Х Профицит (+), дефицит (-) 16612,8 -53735,0 -59319,0 -52329,9 -60383,3
Х Источники финансирования дефицита бюджета
Х Привлечение 37500,0 0,0 30000,0 30000,0 30000,0
Х Погашение 37500,0 0,0 30000,0 30000,0 30000,0
Х ПАРАМЕТРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Х Долговые обязательства бюджета МО г. Саяногорск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Х Верхний предел муниципального долга 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0

РАСХОДЫ
Наименование показателя Коды классификации расходов бюджетов 2009 год (отчет) 2010 год (план) Очередной финансовый год и плановый период
2011 год (прогноз) 2012 год (прогноз) 2013 год (прогноз)
главный распорядитель раздел подраздел целевая статья вид расхода Всего В т.ч. принимаемые обязательства Всего В т.ч. принимаемые обязательства Всего В т.ч. принимаемые обязательства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО расходов по всем разделам 977899,6 889097,0 895796,0 95558,0 684407,9 119353,0 735001,3 152070,0
Саяногорский городской Совет депутатов 901 3848,4 4086,5 5087,6 0,0 5407,1 0,0 5713,8 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 0000000 000 3848,4 4086,5 5087,6 0,0 5407,1 0,0 5713,8 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 0000000 000 3848,4 4032,8 3950,0 0,0 4269,5 0,0 4576,2 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 0020000 000 3848,4 4032,8 3950,0 0,0 4269,5 0,0 4576,2 0,0
Центральный аппарат 901 01 03 0020400 000 2699,3 2895,3 2735,5 0,0 2834,2 0,0 3140,9 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 0020400 500 2699,3 2895,3 2735,5 2834,2 3140,9
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 0021100 000 1149,1 1137,5 1214,5 0,0 1435,3 0,0 1435,3 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 0021100 500 1149,1 1137,5 1214,5 1435,3 1435,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 0000000 000 0,0 53,7 1137,6 0,0 1137,6 0,0 1137,6 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 0020000 000 0,0 18,5 409,1 0,0 409,1 0,0 409,1 0,0
Центральный аппарат 901 01 06 0020400 000 0,0 18,5 409,1 0,0 409,1 0,0 409,1 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 06 0020400 500 18,5 409,1 409,1 409,1
Руководитель счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 0022500 000 0,0 35,2 728,5 0,0 728,5 0,0 728,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 06 0022500 500 35,2 728,5 728,5 728,5
Администрация города Саяногорска 902 47264,7 60044,0 58707,0 6706,0 61969,1 11694,1 66361,9 16044,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 00 0000000 000 34999,6 44110,9 46228,4 2180,0 48999,2 5538,8 50813,4 7610,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 0000000 000 1411,4 1648,0 1697,4 0,0 1697,4 0,0 1697,4 0,0
Глава муниципального образования 902 01 02 0020300 000 1411,4 1648,0 1697,4 0,0 1697,4 0,0 1697,4 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 0020300 500 1411,4 1648,0 1697,4 1697,4 1697,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 0000000 000 31905,8 37633,0 37774,1 0,0 37697,1 0,0 38432,7 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 0020000 000 31368,3 36904,0 37056,1 0,0 37697,1 0,0 38432,7 0,0
Центральный аппарат 902 01 04 0020400 000 31368,3 36904,0 37056,1 0,0 37697,1 0,0 38432,7 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 0020400 500 31333,3 36869,0 37021,1 37662,1 38397,7
Ежегодная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Саяногорска" 902 01 04 0020400 954 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Межбюджетные трансферты 902 01 04 5210000 000 537,5 729,0 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 04 5210200 000 537,5 729,0 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 01 04 5210202 000 344,2 380,0 347,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 5210202 500 344,2 380,0 347,0
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 04 5210212 000 193,3 349,0 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 5210212 500 193,3 349,0 371,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 0000000 000 1129,0 435,7 472,9 0,0 1472,9 0,0 1972,9 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 07 0020000 000 989,0 435,7 472,9 0,0 472,9 0,0 472,9 0,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 902 01 07 0022600 000 989,0 435,7 472,9 0,0 472,9 0,0 472,9 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 07 0022600 500 989,0 435,7 472,9 472,9 472,9
Проведение выборов и референдумов 902 01 07 0200000 000 140,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 1500,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 902 01 07 0200002 000 140,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 1500,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 07 0200002 500 140,0 1000,0 1500,0
Резервные фонды 902 01 11 0000000 000 0,0 670,0 700,0 700,0 800,0 800,0 800,0 800,0
Резервные фонды 902 01 11 0700000 000 0,0 670,0 700,0 700,0 800,0 800,0 800,0 800,0
Резервные фонды местных администраций 902 01 11 0700500 000 0,0 670,0 700,0 700,0 800,0 800,0 800,0 800,0
Прочие расходы 902 01 11 0700500 013 0,0 670,0 700,0 700,0 800,0 800,0 800,0 800,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования г. Саяногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011 - 2013 годы" 902 01 11 0700500 013 700,0 700,0 800,0 800,0 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000 000 553,4 3724,2 5584,0 1480,0 7331,8 4738,8 7910,4 6810,4
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 902 01 13 0014300 000 0,0 402,0 1079,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 0014300 500 402,0 1079,0
Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 7950000 000 553,4 3322,2 4505,0 1480,0 7331,8 4738,8 7910,4 6810,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 7950000 500 553,4 3322,2 4505,0 1480,0 7331,8 4738,8 7910,4 6810,4
Ведомственная муниципальная целевая программа "Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на 2010 - 2012 годы" 902 01 13 7950000 500 10,0 107,0 113,0
МЦП "Текущий и капитальный ремонт зданий Администрации г. Саяногорска, Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, Саяногорского городского управления здравоохранения на 2008 - 2010 годы" 902 01 13 7950000 500 469,1 2133,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010 2012 годы" 902 01 13 7950000 500 300,0 300,0 680,0
МЦП "Приобретение и модернизация основных средств для Администрации г. Саяногорска на 2009 2011 годы" 902 01 13 7950000 500 84,3 758,0 115,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010 2015 годы и на перспективу до 2020 года" 902 01 13 7950000 500 121,2 2503,0 1800,0 1100,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Текущий и капитальный ремонт зданий Администрации г. Саяногорска, Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на 2011 2013 годы" 902 01 13 7950000 500 1380,0 1380,0 3500,0 3500,0 4885,4 4885,4
Ведомственная муниципальная целевая программа "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования г. Саяногорск на 2011 2013 годы" 902 01 13 7950000 500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Приобретение и модернизация основных средств для Администрации г. Саяногорска на 2012 2013 годы" 902 01 13 7950000 500 1138,8 1138,8 1825,0 1825,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 00 0000000 000 3226,6 3841,0 4275,3 350,0 4470,3 580,0 4470,3 580,0
Органы внутренних дел 902 03 02 0000000 000 0,0 33,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 03 02 7950000 000 0,0 33,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 02 7950000 500 0,0 33,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа "Профилактика и противодействие политическому, национальному, религиозному экстремизму и терроризму на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2009 2011 годы" 902 03 02 7950000 500 33,0 35,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 0000000 000 3226,6 3808,0 4240,3 350,0 4470,3 580,0 4470,3 580,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 03 09 0020000 000 3043,9 3317,0 3890,3 0,0 3890,3 0,0 3890,3 0,0
Центральный аппарат 902 03 09 0020400 000 3043,9 3317,0 3890,3 0,0 3890,3 0,0 3890,3 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 09 0020400 500 3043,9 3317,0 3890,3 3890,3 3890,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 03 09 2180000 000 182,7 491,0 350,0 350,0 580,0 580,0 580,0 580,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 03 09 2180100 000 182,7 491,0 350,0 350,0 580,0 580,0 580,0 580,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 09 2180100 500 182,7 491,0 350,0 350,0 580,0 580,0 580,0 580,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования г. Саяногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011 - 2013 годы" 902 03 09 2180100 500 350,0 350,0 580,0 580,0 580,0 580,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 00 000000 000 1146,8 2921,0 600,0 0,0 1753,0 1753,0 2841,0 2841,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 0000000 000 1146,8 2921,0 600,0 0,0 1753,0 1753,0 2841,0 2841,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 04 12 3380000 000 75,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 3380000 500 75,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Постановление Администрации г. Саяногорска N 1255 от 13.08.2009 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Разработка документов территориального планирования муниципального образования г. Саяногорск на 2009 2010 годы" 902 04 12 3380000 500 800,0
Региональные целевые программы 902 04 12 5220000 000 820,0 1821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 5222503 500 702,3 1636,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования" республиканской целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы, утвержденной Законом РХ N 51-ЗРХ от 16.11.2006 (Постановление Правительства РХ N 233 от 30.04.2010) 902 04 12 5222503 500 702,3 1636,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 5223400 500 90,9 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии, выделяемые бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных целевых программ и (или) комплексных мероприятий, осуществляемых в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 902 04 12 5223400 000 90,9 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 5223400 500 90,9 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закон РХ N 76-ЗРХ от 03.12.2008 "О республиканской целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2009 - 2011 годы" (Постановление Правительства РХ N 169 от 14.04.2010) 902 04 12 5223400 500 90,9 185,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 5223400 006 26,8
Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 7950000 000 251,8 300,0 600,0 0,0 1753,0 1753,0 2841,0 2841,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 7950000 006 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 227 от 24.12.2008 "Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2009 2011 гг." 902 04 12 7950000 006 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 7950000 500 211,8 300,0 600,0 0,0 1753,0 1753,0 2841,0 2841,0
Муниципальная целевая программа "Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2009 2011 гг." 902 04 12 7950000 500 137,0 200,0 400,0
Муниципальная целевая программа "Развитие трудовых ресурсов в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2009 2011 годы" 902 04 12 7950000 500 74,8 100,0 200,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2012 2013 гг." 902 04 12 7950000 500 1100,0 1100,0 2100,0 2100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие трудовых ресурсов в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2012 2013 гг." 902 04 12 7950000 500 653,0 653,0 741,0 741,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 902 06 00 0000000 000 1309,4 1449,0 1927,3 0,0 1224,3 0,0 1224,3 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 0000000 000 1309,4 1449,0 1927,3 0,0 1224,3 0,0 1224,3 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 06 05 0020000 000 784,4 838,0 1224,3 0,0 1224,3 0,0 1224,3 0,0
Центральный аппарат 902 06 05 0020400 000 784,4 838,0 1224,3 0,0 1224,3 0,0 1224,3 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 06 05 0020400 500 784,4 838,0 1224,3 1224,3 1224,3
Межбюджетные трансферты 902 06 05 5210000 000 525,0 611,0 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 06 05 5210200 000 525,0 611,0 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 902 06 05 5210210 000 525,0 611,0 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 06 05 5210210 500 525,0 611,0 703,0
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 00 0000000 000 151,9 673,0 740,0 740,0 822,3 822,3 1312,9 1312,9
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 0000000 000 101,9 383,0 390,0 390,0 419,3 419,3 449,9 449,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 07 07 4310100 000 101,9 383,0 390,0 390,0 419,3 419,3 449,9 449,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 07 07 4310100 500 101,9 383,0 390,0 390,0 419,3 419,3 449,9 449,9
Ведомственная муниципальная целевая программа "Молодежь муниципального образования город Саяногорск на 2011 2013 годы" 902 07 09 4310100 500 390,0 390,0 419,3 419,3 449,9 449,9
Другие вопросы в области образования 902 07 09 0000000 000 50,0 290,0 350,0 350,0 403,0 403,0 863,0 863,0
Целевые программы муниципальных образований 902 07 09 7950000 000 50,0 290,0 350,0 350,0 403,0 403,0 863,0 863,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 07 09 7950000 500 50,0 290,0 350,0 350,0 403,0 403,0 863,0 863,0
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка талантливой молодежи и подростков муниципального образования г. Саяногорск на 2009 2011 гг." 902 07 09 7950000 500 50,0 290,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Молодежь муниципального образования город Саяногорск на 2011 2013 годы" 902 07 09 7950000 500 350,0 350,0 403,0 403,0 863,0 863,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 00 0000000 000 336,5 509,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000 000 336,5 509,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 08 04 7950000 000 336,5 509,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 08 04 7950000 500 336,5 509,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа "Финансовая поддержка в сфере культуры муниципального образования г. Саяногорск на 2007 2009 гг." 902 08 04 7950000 500 336,5
Муниципальная целевая программа "Финансовая поддержка в сфере культуры муниципального образования г. Саяногорск на 2010 2012 гг." 902 08 04 7950000 500 509,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 00 0000000 000 5149,6 4389,6 2200,0 700,0 2400,0 700,0 2700,0 700,0
Пенсионное обеспечение 902 10 01 0000000 000 917,2 1213,0 1500,0 0,0 1700,0 0,0 2000,0 0,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 4910000 000 917,2 1213,0 1500,0 0,0 1700,0 0,0 2000,0 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 902 10 01 4910100 000 917,2 1213,0 1500,0 0,0 1700,0 0,0 2000,0 0,0
Выплата доплат к трудовым пенсиям 902 10 01 4910100 950 917,2 1213,0 1500,0 1700,0 2000,0
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 77 от 15.11.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Адресная социальная помощь на 2007 - 2009 годы" 902 10 01 4910100 950 917,2
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000 000 4158,1 3176,6 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 902 10 03 1040000 000 4158,1 1254,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 1040200 000 4158,1 1254,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем 902 10 03 1040200 501 4158,1 1254,1
Региональные целевые программы 902 10 03 5222501 000 0,0 1100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем 902 10 03 5222501 918 0,0 1100,5
Целевые программы муниципальных образований 902 10 03 7950000 000 0,0 822,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 7950000 500 0,0 822,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2006 2010 гг." 902 10 03 7950000 500 0,0 822,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы 902 10 03 7950000 500 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 0000000 000 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 10 06 7950000 000 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 7950000 500 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 77 от 15.11.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Адресная социальная помощь на 2007 - 2009 годы" 902 10 06 7950000 500 74,3 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 00 0000000 000 944,3 2150,0 2736,0 2736,0 2300,0 2300,0 3000,0 3000,0
Физическая культура и спорт 902 11 01 0000000 000 944,3 2150,0 2736,0 2736,0 2300,0 2300,0 3000,0 3000,0
Целевые программы муниципальных образований 902 11 01 7950000 000 944,3 2150,0 2736,0 2736,0 2300,0 2300,0 3000,0 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 11 01 7950000 500 944,3 2150,0 2736,0 2736,0 2300,0 2300,0 3000,0 3000,0
Муниципальная целевая программа "Финансовая поддержка в сфере физической культуры и спорта муниципального образования г. Саяногорск на 2008 2010 гг." 902 11 01 7950000 500 944,3 2150,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Саяногорск на 2011 2015 годы" 902 11 01 7950000 500 2736,0 2736,0 2300,0 2300,0 3000,0 3000,0
Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска 903 7202,1 6066,7 9176,0 2700,0 9927,2 3440,0 10190,5 3691,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00 0000000 000 4782,4 6066,7 6476,0 0,0 6487,2 0,0 6499,4 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 0000000 000 4782,4 6066,7 6476,0 0,0 6487,2 0,0 6499,4 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 06 0020000 000 4782,4 6066,7 6476,0 0,0 6487,2 0,0 6499,4 0,0
Центральный аппарат 903 01 06 0020400 000 4782,4 6066,7 6476,0 0,0 6487,2 0,0 6499,4 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 4782,4 6066,7 6476,0 6487,2 6499,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 00 0000000 000 2419,7 0,0 2700,0 2700,0 3440,0 3440,0 3691,1 3691,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 0000000 000 2419,7 0,0 2700,0 2700,0 3440,0 3440,0 3691,1 3691,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 903 13 01 0650000 000 2419,7 0,0 2700,0 2700,0 3440,0 3440,0 3691,1 3691,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 903 13 01 0650300 000 2419,7 0,0 2700,0 2700,0 3440,0 3440,0 3691,1 3691,1
Прочие расходы 903 13 01 0650300 013 2419,7 0,0 2700,0 2700,0 3440,0 3440,0 3691,1 3691,1
Ведомственная муниципальная целевая программа "Управление муниципальными финансами и обслуживание муниципального долга на 2011 - 2013 годы" 903 13 01 0650300 013 2700,0 2700,0 3440,0 3440,0 3691,1 3691,1
