Приложение к Постановлению от 09.09.2010 г № 1392 Распределение средств

Распределение средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город саяногорск на долевое финансирование мероприятий по оснащению многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами (узлами) учета потребления коммунальных ресурсов


N п/п Адрес Размер субсидии на долевое финансирование мероприятий по оснащению коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов за счет средств бюджета МО г. Саяногорск, руб.
1 2 3
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационная организация-2"
1 Енисейский мкр., дом N 18 122914,60
2 Комсомольский мкр., дом N 63 111542,98
3 Комсомольский мкр., дом N 67 124471,71
4 Комсомольский мкр., дом N 69 124471,71
5 Комсомольский мкр., дом N 71 124471,71
6 Комсомольский мкр., дом N 75 124471,71
7 Южный мкр., дом N 1 135281,10
8 Южный мкр., дом N 3 135281,10
9 Южный мкр., дом N 4 122914,60
10 Южный мкр., дом N 5 129501,59
Итого 1255322,81
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный трест"
11 Заводской мкр., дом N 11 129692,22
12 Заводской мкр., дом N 12 129692,22
13 Заводской мкр., дом N 49 139275,23
14 Заводской мкр., дом N 50 139275,23
15 Советский мкр., дом N 5 133857,08
16 Советский мкр., дом N 21 133857,08
17 Советский мкр., дом N 26 234719,82
18 Советский мкр., дом N 27 133857,08
19 Советский мкр., дом N 32 125484,03
20 Советский мкр., дом N 34 113661,12
21 Советский мкр., дом N 34"А" 133380,00
22 Советский мкр., дом N 34"Б" 113661,12
23 Советский мкр., дом N 35 125484,03
24 Советский мкр., дом N 36 125484,03
25 Советский мкр., дом N 38 125484,03
26 Ленинградский мкр., дом N 2 133857,08
27 Ленинградский мкр., дом N 5а 139275,23
28 Ленинградский мкр., дом N 6 133857,08
29 Ленинградский мкр., дом N 8 133857,08
30 Ленинградский мкр., дом N 13 113661,12
31 Ленинградский мкр., дом N 13"А" 113661,12
32 Ленинградский мкр., дом N 18 139275,23
33 Ленинградский мкр., дом N 18"А" 123014,22
34 Ленинградский мкр., дом N 19 139275,23
35 Ленинградский мкр., дом N 21а 139275,23
36 Ленинградский мкр., дом N 21б 139275,23
37 Центральный мкр., дом N 2"А" 122318,92
Итого 3607467,09
Всего 4862789,90

Управляющий делами
Администрации г. Саяногорска
В.П.КЛУНДУК