Приложение к Постановлению от 09.09.2010 г № 1392

Распределение сумм субсидий, поступивших из бюджета республики хакасия, и средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город саяногорск на долевое финансирование мероприятий по оснащению многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами (узлами) учета потребления коммунальных ресурсов


N п/п Адрес Размер субсидии на долевое финансирование мероприятий по оснащению коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов, руб.
всего, руб. в том числе
за счет республиканского бюджета за счет средств бюджета МО г. Саяногорск
1 2 3 4 5
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационная организация-2"
1 Енисейский мкр., дом N 9 124471,71 61613,50 62858,21
2 Енисейский мкр., дом N 10 124471,71 61613,50 62858,21
3 Енисейский мкр., дом N 11 148182,87 73350,52 74832,35
4 Енисейский мкр., дом N 12 156582,01 77508,09 79073,92
5 Енисейский мкр., дом N 13 148182,87 73350,52 74832,35
6 Енисейский мкр., дом N 15 148182,87 73350,52 74832,35
7 Комсомольский мкр., дом N 76 124471,71 61613,50 62858,21
8 Южный мкр., дом N 2 135281,09 66964,14 68316,95
9 Южный мкр., дом N 6 124471,71 61613,50 62858,21
10 Южный мкр., дом N 7 124471,71 61613,50 62858,21
11 Южный мкр., дом N 8 124471,71 61613,50 62858,21
12 Заводской мкр., дом N 1 124471,71 61613,50 62858,21
13 Заводской мкр., дом N 2 124471,71 61613,50 62858,21
14 Заводской мкр., дом N 3 123226,99 60997,36 62229,63
15 Заводской мкр., дом N 4 124471,71 61613,50 62858,21
16 Заводской мкр., дом N 5 124471,71 61613,50 62858,21
Итого 2104355,80 1041656,15 1062699,65
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный трест"
17 Заводской мкр., дом N 6 113661,12 56262,25 57398,87
18 Заводской мкр., дом N 9 146623,05 72578,41 74044,64
19 Заводской мкр., дом N 10 113661,12 56262,25 57398,87
20 Заводской мкр., дом N 47 146623,05 72578,41 74044,64
21 Заводской мкр., дом N 48 139275,23 68941,24 70333,99
22 Заводской мкр., дом N 53 133857,14 66259,28 67597,86
23 Заводской мкр., дом N 54 133857,08 66259,25 67597,83
24 Советский мкр., дом N 3 133857,08 66259,25 67597,83
25 Советский мкр., дом N 14 125484,03 62114,59 63369,44
26 Советский мкр., дом N 18 146623,05 72578,41 74044,64
27 Советский мкр., дом N 22 133857,08 66259,25 67597,83
28 Советский мкр., дом N 28 139275,23 68941,24 70333,99
29 Ленинградский мкр., дом N 9 130438,11 64566,86 65871,25
30 Ленинградский мкр., дом N 10 146623,05 72578,41 74044,64
31 Ленинградский мкр., дом N 11 139275,23 68941,24 70333,99
32 Ленинградский мкр., дом N 12 139275,23 68941,24 70333,99
33 Ленинградский мкр., дом N 15 133857,08 66259,25 67597,83
34 Интернациональный мкр., дом N 1 471702,79 233492,88 238209,91
35 Интернациональный мкр., дом N 2 304080,47 150519,83 153560,64
36 Интернациональный мкр., дом N 5 146623,05 72578,41 74044,64
37 Интернациональный мкр., дом N 10 133857,08 66259,25 67597,83
38 Интернациональный мкр., дом N 11 133857,08 66259,25 67597,83
39 Интернациональный мкр., дом N 12 133857,08 66259,25 67597,83
40 Интернациональный мкр., дом N 21 235851,40 116746,44 119104,96
41 Интернациональный мкр., дом N 17 219813,01 108807,44 111005,57
42 Интернациональный мкр., дом N 23 219813,01 108807,44 111005,57
43 Центральный мкр., дом N 2 278856,73 138034,08 140822,65
44 Центральный мкр., дом N 8 356313,48 176375,17 179938,31
45 Центральный мкр., дом N 17 227015,47 112372,66 114642,81
46 Центральный мкр., дом N 18 264713,98 131033,42 133680,56
47 п. Черемушки, дом N 10 113661,11 56262,25 57398,86
48 п. Черемушки, дом N 11 113661,11 56262,25 57398,86
49 п. Черемушки, дом N 24 139275,23 68941,24 70333,99
50 п. Черемушки, дом N 38 113661,11 56262,25 57398,86
51 п. Черемушки, дом N 40 139275,23 68941,24 70333,99
52 п. Черемушки, дом N 67 113661,11 56262,25 57398,86
53 п. Черемушки, дом N 74 121620,75 60202,27 61418,48
54 п. Черемушки, дом N 76 113661,11 56262,25 57398,86
55 п. Черемушки, дом N 77 113661,11 56262,25 57398,86
56 п. Черемушки, дом N 78 113661,11 56262,25 57398,86
Итого 6618276,57 3276046,85 3342229,72
Товарищество собственников жилья "Восход"
57 Центральный мкр., дом N 19 217776,29 107799,26 109977,03
58 Центральный мкр., дом N 23 198357,93 98187,18 100170,75
59 Центральный мкр., дом N 25 147105,58 72817,26 74288,32
60 Центральный мкр., дом N 26 147105,58 72817,26 74288,32
Итого 710345,38 351620,96 358724,42
Товарищество собственников жилья "Заря"
61 п. Черемушки, дом N 80 114870,28 56860,79 58009,49
62 п. Черемушки, дом N 82 114870,28 56860,79 58009,49
63 п. Черемушки, дом N 83 114870,28 56860,79 58009,49
Итого 344610,84 170582,37 174028,47
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный фонд Заводской"
64 Заводской мкр., дом N 46 131071,93 64880,61 66191,32
Итого 131071,93 64880,61 66191,32
Всего 9908660,52 4904786,94 5003873,58

Управляющий делами
Администрации г. Саяногорска
В.П.КЛУНДУК