Приложение к Решению от 25.06.2010 г № 65

Источники финансирования дефицита бюджета города В 2009 году тыс. руб.


Код бюджетной классификации Российской Федерации Виды источников Утверждено Исполнено
1 2 3
908 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 24707,9 -
908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 29707,9 -
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 29707,9 -
908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -5000 -
908 01 02 00 00 04 00000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -5000 -
908 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 -
908 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15000 -
908 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 15000 -
908 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -15000 -
908 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -15000 -
908 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5993,0 -19480
908 001 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -1248258,5 -1249103,5
908 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1248258,5 -1249103,5
908 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1248258,5 -1249103,5
908 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1248258,5 -1249103,5
908 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1254251,5 1229623,5
908 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1254251,5 1229623,5
908 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1254251,5 1229623,5
908 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1254251,5 1229623,5
Всего источников финансирования 30700,9 -19480