Приложение к Решению от 29.04.2010 г № 282 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования Г. Абаза на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов РФ тыс. руб.


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма В том числе
на выполнение полномочий по вопросам местного значения на выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 27803 26878 925
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 1477 1477 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 1477 1477 0
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1477 1477 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1477 1477 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 2010 2010 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 2010 2010 0
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 1337 1337 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1337 1337 0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 673 673 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 673 673 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 16103 15178 925
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 15178 15178 0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 15178 15178 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 15178 15178 0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 925 0 925
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 925 0 925
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 02 000 281 0 281
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 02 500 281 0 281
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 01 04 521 02 10 000 295 0 295
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 10 500 295 0 295
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований в Республике Хакасия 01 04 521 02 12 000 349 0 349
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 12 500 349 0 349
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 2988 2988 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 2988 2988 0
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 2518 2518 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 2518 2518 0
Председатель ревизионной комиссии муниципального образования 01 06 002 25 00 000 470 470 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 470 470 0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 450 450 0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 450 450 0
Проведение выборов в представительные органы 01 07 020 00 02 000 450 450 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 450 450 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 43 43 0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 43 43 0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 43 43 0
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 43 43 0
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 907 907 0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 907 907 0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 907 907 0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 907 907 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 3825 3825 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 3139 3139 0
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 3139 3139 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 3139 3139 0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 00 00 000 205 205 0
Реформирование муниципальных финансов 01 14 518 02 00 000 205 205 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 02 00 500 205 205 0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 000 481 481 0
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 01 14 795 01 00 000 481 481 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 01 00 500 481 481 0
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 478 0 478
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 478 0 478
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 478 0 478
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 478 0 478
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 478 0 478
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 1859 1859 0
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 502 502 0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 502 502 0
МЦП "Безопасность дорожного движения по МО г. Абаза на 2009 2011 годы" 03 02 795 02 00 000 502 502 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 02 00 500 502 502 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 674 674 0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 03 09 218 00 00 000 674 674 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 674 674 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 674 674 0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 683 683 0
Целевые программы муниципальных образований 03 14 795 00 00 000 683 683 0
КМЦП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Абаза на 2007 - 2010 годы" 03 14 795 03 00 000 683 683 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 03 00 500 683 683 0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 4371 4371 0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 2395 2395 0
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 2395 2395 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 2395 2395 0
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 2395 2395 0
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 350 350 0
Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 000 350 350 0
МЦП "Автомобильные дороги муниципального образования город Абаза на 2009 2011 годы" 04 09 795 04 00 000 350 350 0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 795 04 00 365 350 350 0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 1626 1626 0
Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 00 00 000 281 281 0
Субсидии на государственную поддержку малого 04 12 345 01 00 000 281 281 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 345 01 00 500 281 281 0
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 390 390 0
Республиканская целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2009 - 2011 годы" 04 12 522 34 00 000 390 390 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 34 00 500 390 390 0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 955 955 0
МЦП "Управление муниципальным имуществом МО г. Абаза на 2010 2012 годы" 04 12 795 05 00 000 186 186 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 05 00 500 186 186 0
МЦП "Разработка документов территориального планирования муниципального образования город Абаза на 2009 2010 годы" 04 12 795 06 00 000 584 584 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 06 00 500 584 584 0
МЦП "О поддержке малого предпринимательства на территории муниципального образования город Абаза на 2010 2012 годы" 04 12 795 07 00 000 185 185 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 07 00 500 185 185 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 6760 6760 0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 926 926 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 926 926 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 926 926 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 000 926 926 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 926 926 0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 1215 1215 0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 1215 1215 0
МЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Абаза на 2009 - 2011 годы" 05 02 795 08 00 000 453 453 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 08 00 500 453 453 0
МЦП "Чистая вода" на период 2009 2020 годы" 05 02 795 09 00 000 762 762 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 09 00 500 762 762
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 4619 4619 0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 400 00 00 000 555 555 0
Сбор и удаление твердых отходов 05 03 400 01 00 000 555 555 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 400 01 00 500 555 555 0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 4064 4064 0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 1094 1094 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 1094 1094 0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 1809 1809 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 1809 1809 0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 134 134 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 134 134 0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 54 54 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 54 54 0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 973 973 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 973 973 0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 1098 1098 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 1098 1098 0
Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 000 548 548 0
Республиканская целевая программа "Обеспечение 06 05 522 49 00 000 548 548 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 522 49 00 500 548 548 0
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 000 550 550 0
МЦП "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления по муниципальному образованию г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 06 05 795 25 00 000 550 550 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 795 25 00 500 550 550 0
Образование 07 00 000 00 00 000 126032 80732 45300
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 33088 33088 0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 24089 24089 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 24089 24089 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 24009 24009 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 07 01 420 99 00 880 80 80 0
Межбюджетные трансферты 07 01 521 00 00 000 8999 8999 0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 01 521 01 00 000 8999 8999 0
Субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 01 521 01 02 000 8999 8999 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 02 001 8999 8999 0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 73498 28845 44653
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 8817 8817 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 8817 8817 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 7469 7469 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 07 02 421 99 00 880 36 36 0
Расходы за счет средств, полученных от реализации путевок для детей в лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных каникул 07 02 421 99 00 882 1312 1312 0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 19796 19796 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 19796 19796 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 19448 19448 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 07 02 423 99 00 880 348 348 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 1920 0 1920
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 1920 0 1920
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1920 0 1920
Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00 000 42733 0 42733
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 02 521 02 00 000 42733 0 42733
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 521 02 04 000 42733 0 42733
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 02 04 001 42733 0 42733
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 232 232 0
Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Республики Хакасия на 2007 2010 годы" 07 02 522 10 00 000 232 232 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 10 00 001 232 232 0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 82 82 0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 82 82 0
МЦП "Здоровый ребенок 2010 - 2012 годы" 07 07 795 10 00 000 24 24 0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 10 00 447 24 24 0
МЦП "Молодежь города Абазы на 2010 2012 годы" 07 07 795 27 00 000 58 58 0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 27 00 447 58 58 0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 19364 18717 647
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2153 2153 0
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2153 2153 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2153 2153 0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 10287 10287 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 10287 10287 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 8307 8307 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 07 09 452 99 00 880 1980 1980 0
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 000 647 0 647
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 521 02 00 000 647 0 647
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 07 09 521 02 09 000 647 0 647
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 521 02 09 500 647 0 647
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 3693 3693 0
Республиканская целевая программа "Развитие образования Республики Хакасия на 2008 - 2010 годы" 07 09 522 14 00 000 2616 2616 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 14 00 022 2616 2616 0
Республиканская целевая программа "Школьное питание в Республике Хакасия на 2009 - 2011 годы" 07 09 522 32 00 000 1077 1077 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 32 00 022 1077 1077 0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 2584 2584 0
МЦП "Льготный проезд школьников на 2010 2012 годы" 07 09 795 11 00 000 181 181 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 11 00 022 181 181 0
МЦП "Программа развития образования МО г. Абаза на период 2010 - 2012 годы" 07 09 795 12 00 000 943 943 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 12 00 022 943 943 0
МЦП "Школьное питание на 2010 - 2012 годы" 07 09 795 13 00 000 1107 1107 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 13 00 022 1107 1107 0
МЦП "Безопасность образовательных учреждений в 2010 2012 гг." 07 09 795 14 00 000 353 353 0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 14 00 022 353 353 0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 12453 12453 0
Культура 08 01 000 00 00 000 10293 10293 0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 8082 8082 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 8082 8082 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 7649 7649 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 08 01 440 99 00 880 433 433 0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 603 603 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 603 603 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 597 597 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной 08 01 441 99 00 880 6 6 0
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1585 1585 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 1585 1585 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1573 1573 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 08 01 442 99 00 880 12 12 0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 23 23 0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 000 23 23 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 23 23 0
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 2160 2160 0
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 000 2160 2160 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 453 99 00 000 2160 2160 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 99 00 001 1518 1518 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 08 03 453 99 00 880 642 642 0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 40543 39043 1500
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 24391 24391 0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 24391 24391 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 24391 24391 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 20816 20816 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 09 01 470 99 00 880 605 605 0
Расходы за счет средств, полученных по "родовым сертификатам" 09 01 470 99 00 881 2970 2970 0
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 5887 4387 1500
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 000 4387 4387 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 000 4387 4387 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 2643 2643 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 09 02 470 99 00 880 1744 1744 0
Межбюджетные трансферты 09 02 521 00 00 000 1500 0 1500
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 09 02 521 02 00 000 1500 0 1500
Субвенции на обеспечение детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 09 02 521 02 01 000 1500 0 1500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 521 02 01 001 1500 0 1500
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 000 00 00 000 975 975 0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 000 975 975 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 000 975 975 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 00 001 975 975 0
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 6765 6765 0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 000 5752 5752 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 000 5752 5752 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 5752 5752 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 000 1013 1013 0
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 000 1013 1013 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1013 1013 0
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 1164 1164 0
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 000 1164 1164 0
МЦП "Мероприятия по физической культуре и спорту общегородского значения МО г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 09 08 795 15 00 000 1164 1164 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры 09 08 795 15 00 079 1164 1164 0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 1361 1361 0
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 000 1361 1361 0
МЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 09 10 795 16 00 000 635 635 0
Подпрограмма "Борьба с туберкулезом" 09 10 795 16 01 000 335 335 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 09 10 795 16 01 079 335 335 0
Подпрограмма "Сахарный диабет" 09 10 795 16 02 000 300 300 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 09 10 795 16 02 079 300 300 0
МЦП "О развитии первичной медико-санитарной помощи населению" 09 10 795 17 00 000 272 272 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 09 10 795 17 00 079 272 272 0
МЦП "Вакцинопрофилактика" на 2009 - 2011 годы" 09 10 795 18 00 000 63 63 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 09 10 795 18 00 079 63 63 0
МЦП "О борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых особо опасных заболеваний на 2009 2011 годы" 09 10 795 19 00 000 182 182 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 09 10 795 19 00 079 182 182 0
МЦП "Кадры здравоохранения" на 2009 - 2011 годы" 09 10 795 20 00 000 209 209 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры 09 10 795 20 00 079 209 209 0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 12215 2729 9486
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 500 500 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 500 500 0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 500 500 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 01 491 01 00 950 500 500 0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 2464 1015 1449
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 20 20 0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 000 20 20 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 03 505 86 00 950 20 20 0
Межбюджетные трансферты 10 03 521 00 00 000 1449 0 1449
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 03 521 02 00 000 1449 0 1449
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на обеспечение жилыми помещениями 10 03 521 02 07 000 1449 0 1449
Социальные выплаты 10 03 521 02 07 005 1449 0 1449
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 995 995 0
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" муниципального образования г. Абаза на 2008 - 2010 годы" 10 03 795 21 00 000 246 246 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 03 795 21 00 950 246 246 0
МЦП "Переселение жителей муниципального образования город Абаза из ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда на 2008 2010 годы" 10 03 795 28 00 000 749 749 0
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 10 03 795 28 00 950 749 749 0
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 8037 0 8037
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 8037 0 8037
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 10 00 000 1662 0 1662
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1662 0 1662
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 6375 0 6375
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 000 6375 0 6375
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 000 6375 0 6375
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 6375 0 6375
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 1214 1214 0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 1214 1214 0
МЦП "Содействие занятости населения муниципального образования г. Абаза на 2009 - 2011 гг." 10 06 795 22 00 000 411 411 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 22 00 068 411 411 0
МЦП "Социальная поддержка инвалидов города Абазы на 2010 - 10 06 795 23 00 000 230 230 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 23 00 068 230 230 0
МЦП "Старшее поколение" на 2009 2011 годы" 10 06 795 24 00 000 533 533 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 24 00 068 533 533 0
МЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних "Я выбираю жизнь" на 2009 - 2011 годы" 10 06 795 26 00 000 40 40 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 26 00 068 40 40 0
ИТОГО 233612 175923 57689