Приложение к Постановлению от 25.01.2010 г № 13 Показатель

Удельные показатели кадастровой стоимости земли для исчисления арендной платы по землям сельскохозяйственного назначения


    1. Муниципальное образование Копьевский поссовет      0,7458 руб./кв. м
    2. Муниципальное образование Орджоникидзевский
       сельсовет                                          0,7194 руб./кв. м
    3. Муниципальное образование Саралинский сельсовет    0,7194 руб./кв. м
    4. Муниципальное образование Устинкинский сельсовет   0,6501 руб./кв. м
    5. Муниципальное образование Копьевский сельсовет     0,9933 руб./кв. м
    6. Муниципальное образование Новомарьясовский
       сельсовет                                          0,3564 руб./кв. м
    7. Муниципальное образование Красноиюсский сельсовет  0,3630 руб./кв. м
    8. Муниципальное образование Гайдаровский сельсовет   0,7194 руб./кв. м
    9. Муниципальное образование Приисковый сельсовет     0,7194 руб./кв. м
    10. Фонд перераспределения Устинкинского сельсовета   0,8943 руб./кв. м
    11. Фонд перераспределения Красноиюсского сельсовета  0,5280 руб./кв. м
    12. Фонд перераспределения Новомарьясовского
        сельсовета                                        0,8316 руб./кв. м

Значение удельного показателя кадастровой стоимости земли для исчисления арендной платы за земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения определять в зависимости от расположения объекта недвижимости на земельном участке и отнесения участка к той или иной группе земель.
При исчислении арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения, прошедшие кадастровый учет, использовать кадастровую стоимость земельного участка, утвержденную по результатам государственной кадастровой оценки земель.
Населенный пункт Кадастровый номер Средний удельный показатель кадастровой стоимости в разрезе видов разрешенного использования, руб./кв. м
Земли для размещения домов многоэтажной жилой застройки Земли для индивидуальной жилой застройки Земли гаражей и автостоянок Земли дачных, садоводческих и огороднических объединений Земли для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания Земли гостиниц Земли для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физ. культуры, искусства, религии Земли для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения Земли производст. и администр. зданий, строений, сооружений промышленности, коммун. хоз-ва, матер.технич., продовольственного снабжения, сбыта и заготовок Земли для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов Земли для размещения портов, водных, ж/д вокзалов, а/д вокзалов, аэропортов Земли, занятые водными объектами Земли для размещения автодорог, искусст. водных путей, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в т.ч. городскими лесами, скверами, парками Земли сельскохозяйственного использования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
пгт. Копьево 19:08:010101 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:010102 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:010103 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:010104 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:010105 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:010106 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:010107 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:010108 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:010109 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101010 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101011 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101012 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101013 236,55 53,14 441,93 3,71 509,88 887,76 629,50 62,76 181,73 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,07
пгт. Копьево 19:08:0101014 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101015 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101016 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101017 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101018 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101019 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101020 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101021 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101022 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101023 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101024 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101025 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101026 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101027 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101028 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101029 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101030 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
пгт. Копьево 19:08:0101031 236,55 53,14 441,93 3,71 539,83 887,76 629,50 62,76 181,74 726,02 20,98 - 150,80 0,03 0,04
с. Приисковое 19:08:020101 70,60 15,86 131,89 1,10 161,11 264,95 187,88 62,76 54,24 726,02 20,98 - 45,00 0,03 0,03
Главстан 19:08:020201 139,85 6,70 220,77 3,12 349,14 831,11 354,79 62,76 116,50 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,04
с. Орджоникидзевское 19:08:030101 139,85 15,63 129,98 3,12 158,78 831,11 185,15 62,76 53,45 726,02 20,98 - 44,35 0,03 0,04
с. Сарала 19:08:040101 139,85 18,90 220,77 3,12 192,00 831,11 223,89 62,76 64,64 726,02 20,98 - 53,63 0,03 0,04
п. Гайдаровск 19:08:050101 139,85 10,42 220,77 3,12 105,85 831,11 123,43 62,76 35,63 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,04
с. Устинкино 19:08:060101 139,85 27,34 227,37 1,90 277,73 831,11 323,87 62,76 93,50 726,02 20,98 - 77,58 0,03 0,06
д. Кагаево 19:08:060201 139,85 16,07 220,77 3,12 349,14 831,11 190,36 62,76 116,50 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,03
д. Подкамень 19:08:060301 139,85 11,78 220,77 3,12 119,66 831,11 139,54 62,76 116,50 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,02
д. Костино 19:08:060401 139,85 12,81 220,77 3,12 349,14 831,11 151,75 62,76 116,50 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,02
д. Агаскыр 19:08:060501 139,85 12,02 220,77 3,12 349,14 831,11 354,79 62,76 116,50 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,02
с. Копьево 19:08:070101 139,85 33,89 281,84 3,12 344,27 831,11 401,46 62,76 115,90 726,02 20,98 - 96,17 0,03 0,07
д. Малый Сютик 19:08:070201 139,85 16,59 220,77 3,12 168,53 831,11 196,52 62,76 56,73 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,03
д. Большой Сютик 19:08:070301 139,85 16,55 220,77 3,12 168,12 831,11 196,05 62,76 56,60 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,03
с. Новомарьясово 19:08:080101 139,85 25,98 220,77 3,12 263,92 831,11 307,76 62,76 88,85 726,02 20,98 - 73,72 0,03 0,05
д. Когунек 19:08:080201 139,85 21,85 181,71 3,12 221,96 831,11 258,83 62,76 116,50 726,02 20,98 - 62,00 0,03 0,04
д. Горюново 19:08:080301 139,85 24,46 220,77 3,12 248,48 831,11 289,75 62,76 83,65 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,05
д. Конгарово 19:08:080401 139,85 13,65 220,77 3,12 138,66 831,11 161,70 62,76 46,68 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,03
д. Монастырево 19:08:080501 139,85 11,71 220,77 3,12 118,95 831,11 138,71 62,76 40,04 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,02
с. Июс 19:08:090101 139,85 32,42 269,61 2,26 329,34 831,11 384,05 62,76 110,87 726,02 20,98 - 92,00 0,03 0,07
д. Подлиственки 19:08:090201 139,85 16,93 220,77 1,18 171,98 831,11 354,79 62,76 57,90 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,04
д. Кожухово 19:08:090301 139,85 16,96 141,04 1,18 172,29 831,11 200,91 62,76 58,00 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,03
д. Кобяково 19:08:090401 139,85 31,60 262,79 2,20 321,01 831,11 374,34 62,76 108,07 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,04
Полуторник 19:08:100101 139,85 3,60 220,77 3,12 36,57 831,11 354,79 62,76 12,31 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,04
19:08:990101 139,85 33,89 281,84 3,12 344,27 831,11 401,46 62,76 115,90 726,02 20,98 - 96,17 0,03 0,07
Итого по муниципальному району 139,85 30,96 220,77 3,12 349,14 831,11 354,79 62,76 116,50 726,02 20,98 - 96,86 0,03 0,04

Управляющий делами Администрации
муниципального образования
Орджоникидзевский район
Л.М.КОХ