Приложение к Постановлению от 30.12.2009 г № 643 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы республики хакасия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. рублей/кв. метр общей площади
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего том числе за счет средств
бюджета всех уровней ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан Фонд республиканский бюджет Республики Хакасия предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальное образование г. Черногорск
1 г. Черногорск, ул. 40 лет Победы, 3 1952 не проводился деревянный 309,5 309,5 309,5 Ремонт крыши 877,011 782,17 4,847 46,143 43,851 2,83
2 г. Черногорск, ул. 40 лет Победы, 7 1952 не проводился деревянный 377 331,5 331,5 Ремонт крыши 871,196 776,985 4,814 45,837 43,56 2,63
3 г. Черногорск, ул. Базарная, 3 1987 не проводился кирпичный 551,3 516,3 516,3 Ремонт крыши 578,075 515,56 3,196 30,415 28,904 1,12
4 г. Черногорск, ул. Базарная, 6 1985 не проводился кирпичный 542,9 508,6 508,6 Ремонт крыши 698,203 622,698 3,858 36,737 34,91 1,37
5 г. Черногорск, ул. Гастелло, 9 1951 не проводился шлакоблочный 245,9 219,2 219,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1396,357 1245,355 7,715 73,47 69,817 6,37
6 г. Черногорск, ул. Дзержинского, 2 1964 не проводился кирпичный 2077,6 1835 1835 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 3295,909 2939,489 18,213 173,413 164,794 1,80
7 г. Черногорск, УЛ. Дзержинского, 4 1954 не проводился панельный 3813,0 3461,3 3461,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 1199,981 1070,215 6,63 63,138 59,998 0,35
8 г. Черногорск, ул. Дзержинского, 6А 1964 не проводился кирпичный 693,6 657 657 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 2232,889 1991,424 12,338 117,484 111,643 3,40
9 г. Черногорск, ул. Енисейская, 21 1994 не проводился деревянный 864,6 758,6 758,6 Утепление фасада 1666,474 1486,261 9,208 87,682 83,323 2,20
10 г. Черногорск, ул. Заводская, 15 1953 не проводился деревянный 444,3 405,8 405,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1159,228 1033,869 6,405 60,994 57,96 2,86
11 г. Черногорск, ул. Зеленая, 2А 1956 не проводился кирпичный 590,7 534,4 534,4 Ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1802,524 1607,599 9,96 94,839 90,126 3,37
12 г. Черногорск, ул. Зеленая, 4 1953 не проводился бутовый 901,7 809,7 809,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 2981,399 2658,99 16,476 156,863 149,07 3,68
13 г. Черногорск, ул. Кирова, 54А 1952 не проводился кирпичный 559,9 514,5 514,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1666,375 1486,173 9,209 87,674 83,319 3,24
14 г. Черногорск, ул. Кирова, 58 1954 не проводился шлакоблочный 570,8 527,9 527,9 Ремонт и утепление фасада 1240,377 1106,241 6,855 65,262 62,019 2,35
15 г. Черногорск, ул. Кирова, 60 1954 не проводился шлакоблочный 573,9 524,7 524,7 Ремонт и утепление фасада 1368,43 1220,448 7,562 71,998 68,422 2,61
16 г. Черногорск, ул. Кирова, 62А 1957 не проводился шлакоблочный 558,3 514,5 514,5 Ремонт и утепление фасада 1500 1337,79 8,289 78,921 75 2,92
17 г. Черногорск, ул. Кирова, 64 1958 не проводился шлакоблочный 1056,9 975,4 975,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 3298,661 2941,943 18,229 173,556 164,933 3,38
18 г. Черногорск, ул. Кирова, 64А 1957 не проводился шлакоблочный 924,5 848,8 848,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 2528 2254,622 13,969 133,009 126,4 2,98
19 г. Черногорск, ул. Кирова, 68 1956 не проводился шлакоблочный 553,4 505,2 505,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 895,671 798,812 4,949 47,126 44,784 1,77
20 г. Черногорск, ул. Кирова, 75 1952 не проводился кирпичный 429,3 386 386 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 719 641,247 3,972 37,831 35,95 1,86
21 г. Черногорск, ул. Кирова, 75А 1952 не проводился шлакоблочный 428,2 428,2 428,2 Ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1786,611 1593,407 9,872 94,001 89,331 4,17
22 г. Черногорск, ул. Красных Партизан, 28 1950 не проводился кирпичный 556,8 524,6 524,6 Ремонт крыши 757,565 675,641 4,185 39,861 37,878 1,44
23 г. Черногорск, ул. Красных Партизан, 28А 1951 не проводился кирпичный 526,4 509,9 509,9 Ремонт крыши 774,839 691,047 4,282 40,768 38,742 1,52
24 г. Черногорск, ул. Л. Толстого, 1 1955 не проводился кирпичный 454,0 409,2 409,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 2540 2265,324 14,037 133,639 127 6,21
25 г. Черногорск, ул. Л. Толстого, 3 1955 не проводился кирпичный 449,6 407,4 407,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 2304,85 2055,603 12,736 121,268 115,243 5,66
26 г. Черногорск, ул. Ленина, 24 1930 не проводился кирпичный 612,7 567 567 Ремонт и утепление фасада 1589,961 1418,022 8,785 83,656 79,498 2,80
27 г. Черногорск, ул. Ленина, 24А 1930 не проводился кирпичный 623,2 577,9 577,9 Ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 2367,292 2111,293 13,081 124,553 118,365 4,10
28 г. Черногорск, ул. Ленина, 26 1930 не проводился кирпичный 618,8 573 573 Ремонт и утепление фасада 1600 1426,976 8,842 84,182 80 2,79
29 г. Черногорск, ул. Ленина, 26А 1930 не проводился кирпичный 617,5 571,5 571,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3303,042 2945,851 18,252 173,787 165,152 5,78
30 г. Черногорск, ул. Ленина, 28 1930 не проводился кирпичный 619,2 547,3 547,3 Ремонт и утепление фасада 1532 1366,329 8,465 80,606 76,6 2,80
31 г. Черногорск, ул. Ленина, 28А 1930 не проводился кирпичный 633,9 563,1 563,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3379,403 3013,954 18,674 177,805 168,97 6,00
32 г. Черногорск, ул. Ленина, 32 1949 не проводился деревянный 577,5 526,8 526,8 Ремонт и утепление фасада 1406,862 1254,723 7,774 74,022 70,343 2,67
33 г. Черногорск, ул. Ленина, 36 1949 не проводился шлакоблочный 571,3 509,3 509,3 Ремонт и утепление фасада 1426 1271,792 7,88 75,028 71,3 2,80
34 г. Черногорск, ул. Ленина, 38 1949 не проводился шлакоблочный 231,0 206,5 206,5 Ремонт и утепление фасада 493,989 440,569 2,73 25,991 24,699 2,39
35 г. Черногорск, ул. Ленина, 40 1948 не проводился деревянный 569,5 519,7 519,7 Ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 2233,949 1992,369 12,345 117,538 111,697 4,30
36 г. Черногорск, ул. Ленина, 44 1949 не проводился деревянный 565,2 515,1 515,1 Ремонт и утепление фасада 1442 1286,062 7,969 75,869 72,1 2,80
37 г. Черногорск, ул. Ленина, 46 1949 не проводился кирпичный 902,6 819,8 819,8 Ремонт и утепление фасада 2064,825 1841,534 11,411 108,639 103,241 2,52
38 г. Черногорск, ул. Ленина, 68 1951 не проводился кирпичный 889,7 817,6 817,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт и утепление фасада 3285 2929,76 18,154 172,836 164,25 4,02
39 г. Черногорск, ул. Ленина, 70 1957 не проводился кирпичный 1712,3 1427,7 1427,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 7226,069 6444,641 39,932 380,193 361,303 5,06
40 г. Черногорск, ул. Ленина, 72 1956 не проводился кирпичный 1619,3 1430,8 1430,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 7128,224 6357,377 39,391 375,045 356,411 4,98
41 г. Черногорск, ул. Матросова, 10 1952 не проводился деревянный 422,1 380,8 380,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1372 1223,631 7,581 72,188 68,6 3,60
42 г. Черногорск, ул. Менделеева, 7 1974 не проводился кирпичный 525,4 501,5 501,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1467,207 1308,542 8,107 77,198 73,36 2,93
43 г. Черногорск, ул. МПС - 6 1949 не проводился деревянный 415,6 415,6 415,6 Ремонт крыши 660,197 588,803 3,647 34,737 33,01 1,59
44 г. Черногорск, ул. МПС - 7 1950 не проводился деревянный 403,9 403,9 403,9 Ремонт крыши 626,859 559,07 3,463 32,983 31,343 1,55
45 г. Черногорск, ул. МПС - 8 1953 не проводился деревянный 417,5 417,5 417,5 Ремонт крыши 640,234 570,999 3,537 33,686 32,012 1,53
46 г. Черногорск, ул. МПС - 9 1955 не проводился деревянный 420,7 420,7 420,7 Ремонт крыши 611,053 544,973 3,376 32,151 30,553 1,45
47 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 45 1950 не проводился шлакоблочный 234,5 211,3 211,3 Ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1342,895 1197,674 7,421 70,655 67,145 6,36
48 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 53 1950 не проводился шлакоблочный 760,3 707 707 Ремонт крыши 879,051 783,989 4,859 46,25 43,953 1,24
49 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 58 1950 не проводился шлакоблочный 788,9 732,3 732,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3925,575 3501,062 21,695 206,539 196,279 5,36
50 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 69 1953 не проводился шлакоблочный 550,5 501,1 501,1 Ремонт крыши 783,381 698,665 4,33 41,217 39,169 1,56
51 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 71 1953 не проводился шлакоблочный 574,1 524,9 524,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 2979,577 2657,364 16,467 156,767 148,979 5,68
52 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 72 1959 не проводился кирпичный 1733,1 1621,3 1621,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 3525,837 3144,551 19,486 185,508 176,292 2,17
53 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 73 1953 не проводился шлакоблочный 573,8 523,4 523,4 Утепление фасада 1393,776 1243,052 7,703 73,332 69,689 2,66
54 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 77 1953 не проводился кирпичный 891,2 818,4 818,4 Ремонт и утепление фасада 2133,942 1903,176 11,794 112,275 106,697 2,61
55 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 79 1953 не проводился кирпичный 576,0 527,3 527,3 Ремонт крыши 577,643 515,176 3,192 30,393 28,882 1,10
56 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 85 1954 не проводился кирпичный 565,7 516,7 516,7 Ремонт крыши 638,314 569,285 3,528 33,585 31,916 1,24
57 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 89 1958 не проводился кирпичный 1218,5 1036,6 1036,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 6237,711 5563,164 34,471 328,19 311,886 6,02
58 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 91 1957 не проводился кирпичный 968,2 885,6 885,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 5163,083 4604,747 28,532 271,65 258,154 5,83
59 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 97 1957 не проводился кирпичный 1472,3 1348,7 1348,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 5689,19 5073,960 31,440 299,330 284,460 4,22
60 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 99 1957 не проводился кирпичный 1987,5 1815,5 1815,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 8370,19 7465,036 46,256 440,388 418,51 4,61
61 г. Черногорск, ул. Октябрьская, 105 1973 не проводился панельный 551,4 499,8 499,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 800 713,488 4,421 42,091 40 1,60
62 г. Черногорск, ул. Орлова, 17 1950 не проводился шлакоблочный 244,5 218,4 218,4 Ремонт и утепление фасада 654 583,276 3,614 34,41 32,7 2,99
63 г. Черногорск, ул. Орлова, 19 1950 не проводился шлакоблочный 528,8 491,8 491,8 Ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1616,631 1441,808 8,934 85,057 80,832 3,29
64 г. Черногорск, ул. Орлова, 25 1950 не проводился шлакоблочный 254,1 228,1 228,1 Ремонт крыши 200 178,372 1,105 10,523 10 0,88
65 г. Черногорск, ул. Орлова, 30 1950 не проводился кирпичный 541,1 503,3 503,3 Ремонт крыши 757,805 675,856 4,188 39,871 37,89 1,51
66 г. Черногорск, ул. Орлова, 30А 1950 не проводился кирпичный 560,7 523,3 523,3 Ремонт крыши 698,756 623,192 3,861 36,765 34,938 1,34
67 г. Черногорск, ул. Павлова, 063 1956 не проводился кирпичный 447,5 405,4 405,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 835,206 744,885 4,617 43,944 41,76 2,06
68 г. Черногорск, ул. Павлова, 065 1958 не проводился кирпичный 452,2 411,4 411,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1380,63 1231,328 7,63 72,64 69,032 3,36
69 г. Черногорск, ул. Павлова, 067 1956 не проводился кирпичный 453,5 409,8 409,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1393,832 1243,102 7,703 73,335 69,692 3,40
70 г. Черногорск, ул. Павлова, 65 1956 не проводился кирпичный 438,3 395,7 395,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1375,416 1226,678 7,601 72,366 68,771 3,48
71 г. Черногорск, ул. Павлова, 67 1957 не проводился кирпичный 643,5 599,9 599,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 2044 1822,961 11,296 107,543 102,2 3,41
72 г. Черногорск, ул. Пушкина, 20 1958 не проводился кирпичный 572,7 520,5 520,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3175 2831,654 17,546 167,05 158,75 6,10
73 г. Черногорск, ул. Сибирская, 39 1955 не проводился кирпичный 1494,4 1365,5 1365,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт и утепление фасада 3944,045 3517,536 21,796 207,511 197,202 2,89
74 г. Черногорск, ул. Советская, 33 1930 не проводился кирпичный 658,0 501,8 501,8 Ремонт и утепление фасада 1404,965 1253,032 7,764 73,921 70,248 2,80
75 г. Черногорск, ул. Советская, 33А 1933 не проводился кирпичный 614,3 572,9 572,9 Ремонт и утепление фасада 1604 1430,543 8,864 84,393 80,2 2,80
76 г. Черногорск, ул. Советская, 43А 1933 не проводился кирпичный 639,1 568,4 568,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3579,464 3192,38 19,781 188,33 178,973 6,30
77 г. Черногорск, ул. Советская, 44 1934 не проводился бутовый 958,5 889,4 889,4 Ремонт и утепление фасада 2490 2220,731 13,76 131,009 124,5 2,80
78 г. Черногорск, ул. Советская, 45 1930 не проводился деревянный 502,5 444,5 444,5 Ремонт крыши 668,481 596,191 3,694 35,172 33,424 1,50
79 г. Черногорск, ул. Советская, 45А 1930 не проводился деревянный 497,3 440,5 440,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 727,95 649,229 4,023 38,3 36,398 1,65
80 г. Черногорск, ул. Советская, 52 1950 не проводился деревянный 596,5 546,2 546,2 Ремонт и утепление фасада 1364,599 1217,031 7,541 71,797 68,23 2,50
81 г. Черногорск, ул. Советская, 53 1930 не проводился брусовой 569,1 517,3 517,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3169,092 2826,386 17,513 166,738 158,455 6,13
82 г. Черногорск, ул. Советская, 55 1930 не проводился шлакоблочный 242,4 217,2 217,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1383,5 1233,888 7,646 72,791 69,175 6,37
83 г. Черногорск, ул. Советская, 57 1930 не проводился брусовой 578,5 526,7 526,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3082,957 2749,566 17,037 162,206 154,148 5,85
84 г. Черногорск, ул. Советская, 59 1951 не проводился панельный 527 490 490 Ремонт и утепление фасада 1239 1105,014 6,847 65,189 61,95 2,53
85 г. Черногорск, ул. Советская, 61 1951 не проводился панельный 957,3 855 855 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 4051,755 3613,598 22,391 213,178 202,588 4,74
86 г. Черногорск, ул. Советская, 61А 1964 не проводился кирпичный 324,0 289,4 289,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1804,123 1609,025 9,97 94,922 90,206 6,23
87 г. Черногорск, ул. Советская, 65 1955 не проводился кирпичный 1424,1 1319,3 1319,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 1783 1590,186 9,854 93,81 89,15 1,35
88 г. Черногорск, ул. Сурикова, 5 1952 не проводился бутовый 1415,8 1278,3 1278,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 3317,081 2958,371 18,331 174,525 165,854 2,59
89 г. Черногорск, ул. Сурикова, 7 1951 не проводился бутовый 891,6 800,4 800,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1957,99 1746,253 10,82 103,017 97,9 2,45
90 г. Черногорск, ул. Сурикова, 24 1954 не проводился панельный 570,7 527,6 527,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1743,917 1555,329 9,637 91,755 87,196 3,31
91 г. Черногорск, ул. Техническая, 2 1930 не проводился деревянный 527,4 527,4 527,4 Ремонт крыши 785,127 700,223 4,339 41,309 39,256 1,49
92 г. Черногорск, ул. Тихонова, 31 1977 не проводился панельный 4827,3 4272,7 4272,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 2500 2229,65 13,816 131,534 125 0,59
93 г. Черногорск, ул. Тихонова, 6 1991 не проводился панельный 5016,4 4467,4 4467,4 Ремонт и утепление фасада 6934,632 6184,72 38,322 364,858 346,732 1,55
94 г. Черногорск, ул. Чайковского, 13 1957 не проводился кирпичный 567,1 515,5 515,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1565,821 1396,493 8,653 82,384 78,291 3,04
95 г. Черногорск, ул. Чайковского, 15 1950 не проводился кирпичный 945,6 852,2 852,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 2603 2321,511 14,385 136,954 130,15 3,05
96 г. Черногорск, ул. Чапаева, 29А 1960 не проводился кирпичный 696,9 634,5 634,5 Ремонт крыши 815,193 727,038 4,505 42,89 40,76 1,28
97 г. Черногорск, ул. Черногорская, 111 1952 не проводился деревянный 558,9 513,2 513,2 Ремонт и утепление фасада 1485,255 1324,639 8,208 78,145 74,263 2,89
98 г. Черногорск, ул. Черногорская, 113 1952 не проводился деревянный 570,2 523,4 523,4 Ремонт и утепление фасада 1489,752 1328,649 8,233 78,382 74,488 2,85
99 г. Черногорск, ул. Черногорская, 115 1952 не проводился деревянный 559,5 517,1 517,1 Ремонт и утепление фасада 1474,303 1314,871 8,147 77,57 73,715 2,85
100 г. Черногорск, ул. Чернышевского, 1 1957 не проводился кирпичный 415,8 372,5 372,5 Ремонт крыши 572,065 510,201 3,161 30,1 28,603 1,54
101 г. Черногорск, ул. Чкалова, 38 1950 не проводился кирпичный 230,5 206,9 206,9 Ремонт и утепление фасада 600 535,116 3,316 31,568 30 2,90
102 г. Черногорск, ул. Юбилейная, 2А 1962 не проводился кирпичный 476,1 432,9 432,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 719,928 642,075 3,978 37,879 35,996 1,66
103 г. Черногорск, ул. Юбилейная, 2Б 1962 не проводился кирпичный 678,3 462,7 462,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 760 677,813 4,2 39,987 38 1,64
104 г. Черногорск, ул. Юбилейная, 4 1962 не проводился кирпичный 475,8 436,2 436,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 713,984 636,773 3,946 37,566 35,699 1,64
105 г. Черногорск, ул. Юбилейная, 6 1964 не проводился кирпичный 2142,0 1866,8 1866,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета 2020,198 1801,733 11,164 106,291 101,01 1,08
Итого: 105 83754,8 75865,6 75865,6 208922,409 186329,478 1154,534 10992,277 10446,120 319,35
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 105 ед. ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, по которым планируется предоставление финансовой поддержки: 75865,6 кв. метра ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 53 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию г. Черногорск - 208922,409 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 186329,478 тыс. рублей; долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия - 1154,534 тыс. рублей; местного бюджета - 10992,277 тыс. рублей; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 10446,120 тыс. рублей
Муниципальное образование г. Саяногорск (МКД до 5 этажей)
1 г. Саяногорск, Заводской мкр., 16 1979 не проводился железобетонный 4447,1 3946,3 3401,8 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 5134,477 4578,941 14,647 284,165 256,724 1,15
2 г. Саяногорск, Заводской мкр., 17 1975 не проводился железобетонн. 5836,9 5259,5 4864,8 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 6250,932 5574,599 17,832 345,954 312,547 1,07
3 г. Саяногорск, Заводской мкр., 27 1984 не проводился железобетонный 4306,7 2697,40 774,0 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 5509,864 4897,167 0 337,204 275,493 1,28
4 г. Саяногорск, Заводской мкр., 51 1980 не проводился панельный 2970,1 2699,5 2426,9 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 997,831 889,869 2,846 55,224 49,892 0,34
5 г. Саяногорск, Заводской мкр., 55 1980 не проводился панельный 2963 2632,4 2508,1 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 2511,242 2239,533 7,164 138,983 125,562 0,85
6 г. Саяногорск, Заводской мкр., 56 1980 не проводился панельный 2967,1 2513,7 2275,9 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 2511,242 2231,992 0 153,688 125,562 0,85
7 г. Саяногорск, Интернациональный мкр., 3 1980 не проводился железобетонный 4350,5 3933 3343,4 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 959,924 856,063 2,738 53,127 47,996 0,22
8 г. Саяногорск, Интернациональный мкр., 4 1980 не проводился железобетонный 4335 3848 3437,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 959,924 856,063 2,738 53,127 47,996 0,22
9 г. Саяногорск, Енисейский мкр., 8 1976 не проводился железобетонный 2897 2622,2 2361,1 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных сетей 3088,537 2754,366 8,811 170,933 154,427 1,07
10 г. Саяногорск, Енисейский мкр., 14 1996 не проводился железобетонный 4341,1 3906 3257,6 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 3865,872 3435,987 0 236,591 193,294 0,89
11 г. Саяногорск, Ленинградский мкр., 24А 1984 не проводился панельный 3620,3 2909,8 2371,2 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвальных помещений 2794,136 2491,818 7,971 154,640 139,707 0,77
12 г. Саяногорск, Ленинградский мкр., 25 1984 не проводился железобетонный 4272,4 2497,5 331,1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 5509,864 4913,712 15,718 304,941 275,493 1,29
13 г. Саяногорск, Ленинградский мкр., 32 1984 не проводился железобетонный 4246,00 2328,70 300,60 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных сетей 5509,864 4897,167 0 337,204 275,493 1,3
14 г. Саяногорск, Ленинградский мкр., 47 1989 не проводился панельный 7109,48 6835,04 6119,54 Ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных сетей 4098,017 3642,317 0 250,799 204,901 0,58
15 г. Саяногорск, Советский мкр., 19 1981 не проводился панельный 2984,3 2714 2516 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасадов 1834,859 1636,332 5,235 101,549 91,743 0,61
16 г. Саяногорск, Центральный мкр., 10 1992 не проводился железобетонный 13117,2 11706,8 10970,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 3334,846 2974,025 9,514 184,565 166,742 0,25
Муниципальное образование г. Саяногорск (МКД свыше 5 этажей)
17 г. Саяногорск, Интернациональный мкр., 8 1980 не проводился железобетонный 26328,6 23352,2 22367,1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 12985,247 11541,287 0 794,698 649,262 0,49
18 г. Саяногорск, Заводской мкр., 30 1987 не проводился панельный 2621,6 2372,8 2208,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 1400,097 1248,610 3,994 77,488 70,005 0,53
19 г. Саяногорск, Заводской мкр., 41 1984 не проводился панельный 38901,25 32904,85 30431,45 Замена лифтового оборудования (в 12 подъездах), ремонт инженерных сетей 35145,174 31248,956 3,093 2135,866 1757,259 0,90
20 г. Саяногорск, Заводской мкр., 57 1984 не проводился панельный 7704,6 6177,9 5842,2 Замена лифтового оборудования (в 4 подъездах), ремонт внутридомовых инженерных сетей 5823,320 5193,253 16,612 322,289 291,166 0,76
21 г. Саяногорск, Заводской мкр., 59 1983 не проводился панельный 7472,1 6146,1 6045,3 Замена лифтового оборудования (в 4 подъездах), ремонт внутридомовых инженерных сетей 5823,320 5193,253 16,612 322,289 291,166 0,78
22 г. Саяногорск, Советский мкр., 9 1987 не проводился панельный 12591,83 10676,23 10230,93 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 6863,385 6120,786 19,579 379,851 343,169 0,55
23 п. Майна, ул. Ленина, 32 1968 не проводился деревянный 496,6 294,2 169,1 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 2196,327 1958,691 6,265 121,555 109,816 4,42
24 п. Майна, ул. Ленина, 60 1965 не проводился деревянный 493,6 332,7 182,8 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 1288,865 1145,608 0 78,814 64,443 2,61
25 п. Майна, ул. Гагарина, 57 1965 не проводился деревянный 476,9 291,8 291,8 Ремонт и, утепление фасада, внутридомовых инженерных сетей 878,678 783,685 2,506 48,553 43,934 3,75
26 п. Майна, ул. Гагарина, 61 1965 не проводился деревянный 475,7 289,2 289,2 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 2196,327 1952,095 0 134,416 109,816 4,62
27 п. Майна, ул. Гагарина, 63 1965 не проводился деревянный 479,7 292,1 292,1 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 2196,327 1952,095 0 134,416 109,816 4,58
28 п. Майна, ул. Гагарина, 65 1965 не проводился деревянный 479,7 292,1 292,1 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, внутридомовых инженерных сетей 2196,327 1952,095 0 134,416 109,816 4,58
