Приложение к Постановлению от 08.09.2009 г № 1372 Смета

Смета расходов на долевое финансирование ведомственной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Г. Саяногорск на 2009 год» кбк 904 0501 0980201 006 225


N п/п Наименование получателя субсидии Адрес многоквартирного дома Площадь помещений, м2 Доля жилой площади дома в общем имуществе дома Стоимость капитального ремонта, руб.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего В том числе жилых
Всего В том числе жилых, находящихся в муниципальной собственности Всего, руб. В т.ч. средства собственников, руб. Площадь муниципальных квартир с учетом доли в общем имуществе, м2 Сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ООО "Управляющая компания "Жилищноэксплуатационная организация - 2" РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 16 4447,10 3946,30 544,50 1,13 5134477 256724 613,60 35422
2 РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 17 5836,90 5259,50 394,70 1,11 6250932 312547 438,03 23455
3 РХ, г. Саяногорск, мкр. Енисейский, д. 8 2897,00 2622,20 261,10 1,10 3088537 154427 288,46 15377
4 РХ, г. Саяногорск, мкр. Енисейский, д. 14 4341,10 3906,00 648,40 1,11 3865872 193294 720,63 32087
Итого 17522,10 15734,00 1848,70 1,11 18339818 916992 2060,72 106341
5 ООО "Жилищный фонд Заводской" РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 51 2970,10 2699,50 272,60 1,10 997831 49892 299,93 5038
6 РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 55 2963,00 2632,40 124,30 1,13 2511242 125562 139,91 5929
7 РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 56 2967,10 2513,70 237,80 1,18 2511242 125562 280,69 11878
8 РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 27 4306,70 4144,80 1923,40 1,04 5509864 275493 1998,53 127843
Итого 13206,90 11990,40 2558,10 1,10 11530179 576509 2719,06 150688
9 МУП "Служба заказчика жилищнокоммунального хозяйства" РХ, г. Саяногорск, мкр. Интернациональный, д. 3 4350,50 3933,00 589,60 1,11 959924 47996 652,19 7195
10 РХ, г. Саяногорск, мкр. Интернациональный, д. 4 4335,00 3848,00 410,50 1,13 959924 47996 462,45 5120
Итого 8685,50 7781,00 1000,10 1,12 1919848 95992 1114,64 12315
11 ООО "Управляющая компания "Жилищноэксплуатационная организация - 9" РХ, г. Саяногорск, мкр. Ленинградский, д. 24а 3620,30 2909,80 538,60 1,24 2794136 139707 670,11 25860
12 РХ, г. Саяногорск, мкр. Ленинградский, д. 32 4246,00 2328,70 2028,10 1,82 5509864 275493 3697,91 239931
13 РХ, г. Саяногорск, мкр. Ленинградский, д. 25 4272,40 2497,50 2166,40 1,71 5509864 275493 3706,00 238970
14 РХ, г. Саяногорск, мкр. Ленинградский, д. 47 7109,48 6835,04 715,50 1,04 4098017 204901 744,23 21449
Итого 19248,18 14571,04 5448,60 1,32 17911881 895594 8818,24 526210
15 ООО "Управляющая компания Жилищноэксплуатационная организация - 7" РХ, г. Саяногорск, мкр. Советский, д. 19 2984,30 2714,00 198,00 1,10 1834859 91743 217,72 6693
Итого 2984,30 2714,00 198,00 1,10 1834859 91743 217,72 6693
16 Товарищество собственников жилья "Центральное" РХ, г. Саяногорск, мкр. Центральный, д. 10 13117,20 11706,80 736,30 1,12 3334846 166742 825,01 10487
Итого 13117,20 11706,80 736,30 1,12 3334846 166742 825,01 10487
17 ООО "Центр строительных и защитных технологий" РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 30 2621,60 2372,80 164,20 1,10 1400097 70005 181,42 4844
18 РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 57 7704,60 6177,90 335,70 1,25 5823320 291166 418,66 15822
19 РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 59 7472,10 6146,10 100,80 1,22 5823320 291166 122,55 4775
Итого 17798,30 14696,80 600,70 1,21 13046737 652337 722,62 25441
20 ООО "ЖилСервис" РХ, г. Саяногорск, мкр. Интернациональный, д. 8 26328,60 23352,20 985,10 1,13 12985247 649262 1110,66 27389
21 РХ, г. Саяногорск, мкр. Заводской, д. 41 38901,25 32904,85 2473,40 1,18 35145174 1757259 2924,14 132090
22 РХ, г. Саяногорск, мкр. Советский, д. 9 12591,83 10676,23 445,30 1,18 6863385 343169 525,20 14313
Итого 77821,68 66933,28 3903,80 1,16 54993806 2749690 4560,00 173792
23 ООО "Жилищноэксплуатационная организация п. Майна" РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Ленина, д. 32 496,60 294,20 125,10 1,69 2196327 109816 211,16 46696
24 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Ленина, д. 60 493,60 332,70 149,90 1,48 1288865 64443 222,39 29035
25 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Гагарина, д. 61 475,70 289,20 0,00 1,64 2196327 109816 0,00 0
26 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Гагарина, д. 63 479,70 292,10 0,00 1,64 2196327 109816 0,00 0
27 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Гагарина, д. 65 479,70 292,10 0,00 1,64 2196327 109816 0,00 0
28 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Гагарина, д. 67 477,20 289,40 0,00 1,65 2196327 109816 0,00 0
29 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Победы, д. 11 576,50 376,80 47,00 1,53 2196327 109816 71,91 13698
30 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Гагарина, д. 57 476,90 291,80 0,00 1,63 878678 43934 0,00 0
31 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Дивногорская, д. 6 491,80 291,90 123,50 1,68 1786145 89307 208,08 37785
32 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Советская, д. 1 79,00 52,50 0,00 1,50 187097 9355 0,00 0
33 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Енисейская, д. 5 196,50 104,30 95,30 1,88 323804 16190 179,54 14793
34 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Дивногорская, д. 4 500,00 292,60 93,50 1,71 907464 45373 159,77 14499
35 РХ, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Дивногорская, д. 8 501,20 291,40 94,00 1,72 907465 45373 161,68 14637
Итого 5724,40 3491,00 728,30 1,64 19457480 972874 1214,54 171143
36 ООО "Жилфонд Черемушки" РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 1 4353,50 3931,80 232,80 1,11 1604650 80233 257,77 4751
37 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 2 4327,70 3903,00 329,00 1,11 1604650 80233 364,80 6763
38 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 6 5795,20 5234,60 481,50 1,11 822329 41116 533,07 3782
39 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 7 5810,80 5253,20 615,20 1,11 798329 39916 680,50 4675
40 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 8 5829,10 5269,40 488,80 1,11 809631 40482 540,72 3755
41 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 9 2903,70 2624,50 467,30 1,11 1698418 84921 517,01 15120
42 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 12 5829,30 5269,60 476,90 1,11 1698418 84921 527,55 7685
43 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 23 5864,70 5276,10 575,90 1,11 1698418 84921 640,15 9269
44 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 41 5864,70 5276,10 481,80 1,11 1698418 84921 535,55 7755
45 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 42 5795,20 5234,60 472,30 1,11 822330 41117 522,88 3710
46 ООО "Жилфонд Черемушки" РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 43 5795,20 5234,60 375,80 1,11 822330 41117 416,05 2952
47 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 44 5795,20 5234,60 563,40 1,11 822330 41117 623,74 4425
48 РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 45 5795,20 5234,60 599,20 1,11 822330 41117 663,37 4707
Итого 69759,50 62976,70 6159,90 1,11 15722581 786132 6823,15 79349
49 Товарищество собственников жилья "Заря" РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 79 6671,75 5857,60 354,60 1,14 1462494 73125 403,89 4427
Итого 6671,75 5857,60 354,60 1,14 1462494 73125 403,89 4427
ВСЕГО 252539,81 218452,62 23537,10 1,16 159554529 7977727 29479,59 1266886

Заместитель Главы
муниципального образования город
Саяногорск по правовым вопросам
В.В.МАРАТКАНОВ