Приложение к Решению от 24.12.2008 г № 225

Приложения № 2 «Распределение расходов бюджета муниципального образования Г. Саяногорск на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета» к решению саяногорского городского совета депутатов от 26.12.2007 № 94


Наименование показателя Коды классификации расходов бюджета Сумма на 2008 год, тыс. руб.
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5
ВСЕГО расходов по всем разделам 938213,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 71474,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 1188,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 1188,3
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1188,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1188,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 3330,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 3330,0
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 2520,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 2520,7
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 000 809,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 809,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 38591,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 38591,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 38591,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 38591,5
Судебная система 01 05 0000000 000 68,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 68,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 000 68,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 68,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 4676,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 4676,0
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 4676,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 4676,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 2162,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 0020000 000 942,8
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 0022600 000 942,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0022600 500 942,8
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 1220,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 000 1220,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 1220,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 1500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 1500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 1500,0
Прочие расходы 01 11 0650300 013 1500,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 800,0
Резервные фонды 01 12 0700000 000 800,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 800,0
Прочие расходы 01 12 0700500 013 800,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 19158,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 0020000 000 15503,7
Центральный аппарат 01 14 0020400 000 15503,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020400 500 15503,7
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 1869,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 1869,2
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 5180000 000 1785,1
Реформирование муниципальных финансов 01 14 5180200 000 1785,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 5180200 500 1785,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7660,1
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 450,0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950000 500 450,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 6010,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 03 09 0020000 000 2930,1
Центральный аппарат 03 09 0020400 000 2930,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 0020400 500 2930,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 400,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 000 400,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2180100 014 400,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 2680,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 2680,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 2680,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000 000 1200,0
Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000 000 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950000 003 1200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12141,5
Транспорт 04 08 0000000 000 10000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 10000,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 10000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 10000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2141,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 1774,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 1774,2
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 367,3
Субсидии юридическим лицам 04 12 7950000 006 76,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 500 291,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 144669,2
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 40697,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 000 21320,7
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 21320,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 000 621,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 621,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 18755,5
Бюджетные инвестиции 05 01 7950000 003 15039,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950000 500 3716,3
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 31691,9
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 29144,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200 000 20039,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 20039,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510300 000 3250,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 3250,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 5855,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 5855,9
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 2547,0
Бюджетные инвестиции 05 02 7950000 003 2547,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 65544,9
Уличное освещение 05 03 6000100 000 1422,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1422,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 49,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 49,6
Озеленение 05 03 6000300 000 6331,7
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000300 006 6331,7
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 1062,1
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000400 006 1062,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 24244,3
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000500 006 787,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 23456,8
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 32434,5
Бюджетные инвестиции 05 03 7950000 003 8251,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950000 500 24183,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 6735,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 4646,8
Центральный аппарат 05 05 0020400 000 4646,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 0020400 500 4646,8
Реформирование региональных и муниципальных финансов 05 05 5180000 000 2010,0
Реформирование муниципальных финансов 05 05 5180200 000 2010,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 5180200 500 2010,0
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 000 78,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 7950000 500 78,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2716,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 2716,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 06 05 0020000 000 998,7
Центральный аппарат 06 05 0020400 000 998,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 0020400 500 998,7
Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 000 1718,1
Природоохранные мероприятия 06 05 7950000 443 1718,1
ОБРАЗОВАНИЕ 452519,7
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 141881,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 141881,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 141881,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 141881,1
Общее образование 07 02 0000000 000 267165,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 174824,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 174824,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 174824,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 54540,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239901 000 28663,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 28663,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239902 000 25877,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239902 001 25877,6
Детские дома 07 02 4240000 000 16221,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 000 16221,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 16221,3
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 15024,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 000 15024,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 15024,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 6555,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 6555,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 6555,0
Среднее профессиональное образование 07 04 0000000 000 5813,8
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 000 5813,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 000 5813,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 5813,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 2395,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 395,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 395,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 395,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 2000,0
Оздоровление детей 07 07 4320200 000 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 2000,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 35263,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 0020000 000 5877,3
Центральный аппарат 07 09 0020400 000 5877,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 5877,3
Внедрение инновационных образовательных программ 07 09 4360200 000 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4360200 001 1000,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 5127,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 5127,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 5127,8
Реформирование региональных и муниципальных финансов 07 09 5180000 000 40,0
Реформирование муниципальных финансов 07 09 5180200 000 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 5180200 500 40,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 23218,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 7950000 500 23218,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 42998,3
Культура 08 01 0000000 000 30715,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 18915,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 18915,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 18915,1
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 2142,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 2142,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 2142,8
Библиотеки 08 01 4420000 000 9607,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 9607,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 9607,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 000 50,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 000 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 50,0
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 3969,7
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 3969,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4578500 000 3969,7
Субсидии юридическим лицам 08 04 4578500 006 3969,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 8313,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 0020000 000 3037,3
Центральный аппарат 08 06 0020400 000 3037,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020400 500 3037,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 764,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 000 764,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 764,5
Реформирование региональных и муниципальных финансов 08 06 5180000 000 40,0
Реформирование муниципальных финансов 08 06 5180200 000 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 5180200 500 40,0
Целевые программы муниципальных образований 08 06 7950000 000 4471,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 7950000 500 4471,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 173932,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 60666,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 60666,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 60666,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 60666,9
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 48214,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 48214,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 48214,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 48214,6
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 29678,0
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 4770000 000 24145,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4779900 000 24145,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779900 001 24145,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 000 5533,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 5533,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 5533,0
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 2580,0
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 2580,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 7950000 500 2580,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 32793,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 09 10 0020000 000 4179,0
Центральный аппарат 09 10 0020400 000 4179,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020400 500 4179,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 10 4520000 000 946,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 4529900 000 946,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4529900 001 946,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 4690000 000 17383,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 4699900 000 17383,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4699901 001 505,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4699902 001 16878,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 09 10 5180000 000 40,0
Реформирование муниципальных финансов 09 10 5180200 000 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 5180200 500 40,0
Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 10244,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 7950000 500 10244,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30100,2
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 630,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 630,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 630,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 630,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 641,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 000 641,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5019900 000 641,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 641,6
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 7755,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 10 03 1040000 000 5083,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1040200 000 5083,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 5083,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 5053600 000 1242,0
Социальные выплаты 10 03 5053600 005 1242,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 000 100,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Саяногорска" 10 03 5054600 005 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 1330,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 000 1330,0
Социальные выплаты 10 03 5140100 005 1330,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 19579,2
Социальная помощь 10 04 5050000 000 135,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 135,2
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 135,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 19444,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 000 8515,0
Социальные выплаты 10 04 5201000 005 8515,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 000 10929,0
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 5201310 000 1035,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 1035,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 5201312 001 1035,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201320 000 9894,0
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 9894,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1494,4
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 1494,4
Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482 1494,4

Глава
муниципального образования
г. Саяногорск
Л.М.БЫКОВ