Приложение к Решению от 24.12.2008 г № 224 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования Г. Саяногорск за 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование показателя КОДЫ Назначено Исполнено
ведомственной классификации
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО расходов по всем разделам 821445,0 763633,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 63690,8 59375,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 883,6 797,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 883,6 797,5
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 883,6 797,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 3121,6 3031,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 3121,6 3031,5
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 2233,6 2185,1
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0010000 026 888,0 846,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 32731,4 31618,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 32731,4 31618,4
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 32731,4 31618,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 3440,4 3439,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 3440,4 3439,7
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 3440,4 3439,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 1044,3 839,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0010000 000 844,3 839,8
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 0010000 005 844,3 839,8
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 200,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200000 098 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 1056,0 747,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 1056,0 747,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1056,0 747,2
Резервные фонды 01 13 0000000 000 800,0
Резервные фонды 01 13 0700000 000 800,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 800,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 20613,5 18901,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 13974,7 13763,5
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 13974,7 13763,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 4509,0 4508,4
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 4509,0 4508,4
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 01 15 0920000 811 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 01 15 0920000 811 1000,0 1000,0
ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 01 15 0920000 811 -1000,0 -1000,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 01 15 5180000 000 2129,8 629,1
Реформирование муниципальных финансов 01 15 5180000 618 2129,8 629,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1225,0 1018,3
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 570,0 567,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 570,0 567,6
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 570,0 567,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 655,0 450,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 655,0 450,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 655,0 450,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16769,5 16155,4
Транспорт 04 08 0000000 000 11728,8 11725,9
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 11728,8 11725,9
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 11728,8 11725,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 5040,7 4429,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 3380000 000 2299,0 2299,0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 3380000 405 2299,0 2299,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 000 2136,7 2045,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 11 3400000 327 2136,7 2045,7
Целевые программы муниципальных образований 04 11 7950000 000 605,0 84,8
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 7950000 521 605,0 84,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 122096,4 115139,3
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 52686,8 48189,3
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 42952,8 39203,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 688 7871,8 4122,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500000 801 35081,0 35081,0
Фонд компенсаций 05 01 5190000 000 1819,0 1600,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5190000 442 1819,0 1600,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 7915,0 7385,7
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 7950000 213 7386,0 7385,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7950000 689 529,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 61012,6 60914,5
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 20533,1 20514,4
Субсидии 05 02 3510000 197 594,9 586,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 805,1 795,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510000 803 6846,6 6846,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510000 804 12286,5 12286,4
Благоустройство 05 02 6000000 000 38968,7 38912,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 02 6000000 412 24137,3 24117,9
Уличное освещение 05 02 6000000 806 1180,5 1151,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 6000000 807 7238,4 7231,2
Озеленение 05 02 6000000 808 5633,4 5633,4
Организация и содержание мест захоронения 05 02 6000000 809 779,1 778,9
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 1510,8 1487,7
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 7950000 213 1510,8 1487,7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 8397,0 6035,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 000 3303,1 3231,6
Центральный аппарат 05 04 0010000 005 3303,1 3231,6
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 05 04 5180000 000 3239,0 949,0
Реформирование муниципальных финансов 05 04 5180000 618 3239,0 949,0
Целевые программы муниципальных образований 05 04 7950000 000 1854,9 1854,9
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 7950000 213 1854,9 1854,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1785,0 1301,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 0000000 000 1785,0 1301,6
Целевые программы муниципальных образований 06 04 7950000 000 1785,0 1301,6
Природоохранные мероприятия 06 04 7950000 443 1785,0 1301,60
ОБРАЗОВАНИЕ 398482,2 373228,2
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 134554,9 125250,8
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 134554,9 125250,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 134554,9 125250,8
Общее образование 07 02 0000000 000 242472,9 226948,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 148779,0 138359,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 148779,0 138359,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 50769,3 49203,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 50769,3 49203,9
Детские дома 07 02 4240000 000 18532,0 17399,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 18532,0 17399,7
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 14428,0 12196,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4330000 327 14428,0 12196,0
Фонд компенсаций 07 02 5190000 000 7933,0 7757,9
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 5190000 422 902,0 826,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5190000 623 7031,0 6931,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 2031,6 2031,6
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 5200000 621 2031,6 2031,6
Среднее профессиональное образование 07 04 0000000 000 5880,0 5623,1
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 000 5880,0 5623,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4270000 327 5880,0 5623,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 2359,0 2306,80
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 365,0 364,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 365,0 364,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 1994,0 1942,8
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 1994,0 1942,8
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 13215,4 13098,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 4305,4 4304,6
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 4305,4 4304,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 3435,3 3371,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 3435,3 3371,2
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 5474,7 5423,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 7950000 447 5474,7 5423,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 37058,6 36305,8
Культура 08 01 0000000 000 26696,9 26209,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 17003,6 16765,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 17003,6 16765,6
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 2025,0 1960,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 2025,0 1960,5
Библиотеки 08 01 4420000 000 7668,3 7483,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 7668,3 7483,7
Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 592,0 592,0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 000 592,0 592,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4530000 453 592,0 592,0
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2801,6 2801,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 2801,6 2801,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4570000 453 2801,6 2801,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 6968,1 6702,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 2274,3 2189,1
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 2274,3 2189,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 594,5 557,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 594,5 557,8
Целевые программы муниципальных образований 08 06 7950000 000 4099,3 3955,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 7950000 453 4099,3 3955,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 140419,8 131381,9
Здравоохранение 09 01 0000000 000 126032,2 118372,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 000 515,5 508,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 515,5 508,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 67784,5 64341,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 67784,5 64341,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 21988,7 20788,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 21988,7 20788,7
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 29277,5 26790,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 29277,5 26790,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 000 6466,0 5943,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 5200000 624 6466,0 5943,2
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 2684,5 2676,9
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 1940,0 1932,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 1940,0 1932,4
Целевые программы муниципальных образований 09 02 7950000 000 744,5 744,5
Строительство объектов для нужд отрасли 09 02 7950000 213 744,5 744,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 11703,1 10332,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 4099,6 3221,7
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 4099,6 3221,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 09 04 4520000 000 730,3 713,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4520000 327 730,3 713,8
Целевые программы муниципальных образований 09 04 7950000 000 6873,2 6396,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 7950000 455 6873,2 6396,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 39917,7 29727,4
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 514,0 506,9
Пенсии 10 01 4900000 000 514,0 506,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 514,0 506,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 000 144,7 142,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5010000 327 144,7 142,7
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 27234,0 17878,0
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 000 1739,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 1040000 000 1739,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1042000 000 1739,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 1042000 661 1739,0
РАСХОДЫ 10 03 1042000 661 1739,0
Социальное обеспечение 10 03 1042000 661 1739,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 1042000 661 1739,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 1201,0 941,4
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140000 482 1201,0 941,4
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 18250,0 13558,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5190000 572 18250,0 13558,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 000 5024,0 3057,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 5200000 421 5024,0 3057,9
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 1020,0 319,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 7950000 482 1020,0 319,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 9956,0 9150,2
Фонд компенсаций 10 04 5190000 000 9956,0 9150,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190000 423 9852,0 8963,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5190000 424 104,0 187,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2069,0 2049,6
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 2069,0 2049,6
Строительство объектов для нужд отрасли 10 06 7950000 213 795,2 794,3
Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482 1273,8 1255,3

Глава
муниципального образования
город Саяногорск
Л.М.БЫКОВ