Приложение к Решению от 18.12.2008 г № 150РС Перечень

Распределение расходов бюджета муниципального образования аскизский район на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Вед. Раздел Подраз. ЦСР ВР Сумма
Совет депутатов Аскизского района 901 0000 0000 0000000 000 5068,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000 0000000 000 5068,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0100 0103 0000000 000 3848,10
Центральный аппарат 901 0100 0103 0020400 000 1902,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0100 0103 0020400 500 1902,10
Председатель представительного органа 901 0100 0103 0021100 000 1151,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0100 0103 0021100 500 1151,00
Депутаты представительного органа 901 0100 0103 0021200 000 795,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0100 0103 0021200 500 795,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 901 0100 0106 0000000 000 1219,90
Центральный аппарат 901 0100 0106 0020400 000 722,30
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0100 0106 0020400 500 722,30
Руководитель контрольноревизионной комиссии и его заместитель 901 0100 0106 0022500 000 497,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0100 0106 0022500 500 497,60
Администрация Аскизского района 902 0000 0000 0000000 000 52886,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0100 0000000 000 24833,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0100 0102 0000000 000 1225,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0100 0102 0020300 000 1225,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0100 0102 0020300 500 1225,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0100 0104 0000000 000 20193,00
Центральный аппарат 902 0100 0104 0020400 000 19610,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0100 0104 0020400 500 19610,00
Межбюджетные трансферты 902 0100 0104 5210000 000 583,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0100 0104 5210200 500 583,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0100 0107 0000000 000 570,00
Члены избирательной комиссии муниципального образования 902 0100 0107 0022600 000 370,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0100 0107 0022600 500 370,00
Проведение выборов и референдумов 902 0100 0107 0200000 000 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0100 0107 0200000 500 200,00
Резервные фонды 902 0100 0112 0000000 000 1500,00
Резервные фонды 902 0100 0112 0700000 000 1500,00
Резервные фонды 902 0100 0112 0700500 000 1500,00
Прочие расходы 902 0100 0112 0700500 013 1500,00
Другие общегосударственные вопросы 902 0100 0114 0000000 000 1345,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 902 0100 0114 0900000 000 1300,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 902 0100 0114 0900200 000 1300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0100 0114 0900200 500 1300,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0100 0114 0920000 000 45,00
Выполнение других обязательств государства 902 0100 0114 0920300 000 45,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0100 0114 0920300 500 45,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 0300 0000 0000000 000 300,00
Органы внутренних дел 902 0300 0302 0000000 000 300,00
Целевые программы муниципальных образований 902 0300 0302 7950000 000 300,00
Районная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район на 2008 - 2011 годы" 902 0300 0302 7952400 000 300,00
Прочие расходы 902 0300 0302 7952400 013 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000 0000000 000 7421,50
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0400 0405 0000000 000 3000,00
Целевые программы муниципальных образований 902 0400 0405 7950000 000 3000,00
Программа "Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 годы" 902 0400 0405 7950100 000 3000,00
Бюджетные инвестиции 902 0400 0405 7950100 003 1750,00
Субсидии юридическим лицам 902 0400 0405 7950100 006 1000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 902 0400 0405 7950100 342 250,00
Транспорт 902 0400 0408 0000000 000 1800,00
Автомобильный транспорт 902 0400 0408 3030200 000 1800,00
Субсидии юридическим лицам 902 0400 0408 3030200 006 1800,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0400 0412 0000000 000 2621,50
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0400 0412 0920000 000 357,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0400 0412 0929900 000 357,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0400 0412 0929900 001 357,00
Целевые программы муниципальных образований 902 0400 0412 7950000 000 2264,50
Программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционных проектов в Аскизском районе на 2007 - 2011 гг." 902 0400 0412 7950200 000 1664,50
Субсидии юридическим лицам 902 0400 0412 7950200 006 1664,50
Программа "Стимулирование индивидуального жилищного строительства в Аскизском районе на 2004 - 2013 годы" 902 0400 0412 7953100 000 600,00
Прочие расходы 902 0400 0412 7953100 013 600,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 902 0600 0000 0000000 000 730,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 0600 0605 0000000 000 730,00
Целевые программы муниципальных образований 902 0600 0605 7950000 000 730,00
Программа "Обеспечение охраны окружающей среды на территории Аскизского района на 2007 2011 гг." 902 0600 0605 7952900 000 730,00
Бюджетные инвестиции 902 0600 0605 7952900 003 500,00
Природоохранные мероприятия 902 0600 0605 7952900 443 230,00
ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000 0000000 000 7357,90
Общее образование 902 0700 0702 0000000 000 7157,90
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0700 0702 4230000 000 7157,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0700 0702 4239900 000 7157,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0700 0702 4239900 001 6997,90
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 902 0700 0702 4239900 880 160,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0700 0705 0000000 000 200,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 902 0700 0705 4290000 000 200,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 902 0700 0705 4297800 000 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0700 0705 4297800 500 200,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 0800 0000 0000000 000 3500,00
Телевидение и радиовещание 902 0800 0803 0000000 000 1800,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 902 0800 0803 4530000 000 1800,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 902 0800 0803 4530100 000 1800,00
Субсидии юридическим лицам 902 0800 0803 4530100 006 1800,00
Периодическая печать и издательства 902 0800 0804 0000000 000 1700,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 0800 0804 4570000 000 1700,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 0800 0804 4578500 000 1700,00
Субсидии юридическим лицам 902 0800 0804 4578500 006 1700,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 0900 0000 0000000 000 735,00
Физическая культура и спорт 902 0900 0908 0000000 000 645,00
Целевые программы муниципальных образований 902 0900 0908 7950000 000 645,00
Комплексная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения Аскизского района на 2007 - 2011 гг." 902 0900 0908 7951800 000 645,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 902 0900 0908 7951800 079 645,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 902 0900 0910 0000000 000 90,00
Целевые программы муниципальных образований 902 0900 0910 7950000 000 90,00
Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Аскизском районе на 2009 - 2011 годы" 902 0900 0910 7954000 000 90,00
Прочие расходы 902 0900 0910 7954000 013 90,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000 0000000 000 8009,20
Пенсионное обеспечение 902 1000 1001 0000000 000 845,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих РФ и муниципальных служащих 902 1000 1001 4910100 000 845,00
Социальные выплаты 902 1000 1001 4910100 005 845,00
Социальное обеспечение населения 902 1000 1003 0000000 000 4544,00
Социальная помощь 902 1000 1003 5050000 000 600,00
Оказание других видов социальной помощи 902 1000 1003 5058600 000 600,00
Социальные выплаты 902 1000 1003 5058600 005 600,00
Региональные целевые программы 902 1000 1003 5220000 000 2954,00
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 902 1000 1003 5222400 000 2954,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей по республиканской целевой программе "Жилище на 2006 2010 годы" 902 1000 1003 5222400 918 954,00
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 902 1000 1003 5222400 921 1480,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности 902 1000 1003 5222400 922 520,00
Целевые программы муниципальных образований 902 1000 1003 7950000 000 990,00
Программа "Обеспечение жильем молодых семей Аскизского района на 2008 - 2011 годы" 902 1000 1003 7953600 000 990,00
Мероприятия в области социальной политики 902 1000 1003 7953600 068 990,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 1000 1006 0000000 000 2620,20
Социальная помощь 902 1000 1006 5050000 000 263,00
Оказание других видов социальной помощи 902 1000 1006 5058600 000 263,00
Мероприятия в области социальной политики 902 1000 1006 5058600 482 263,00
Целевые программы муниципальных образований 902 1000 1006 7950000 000 2357,20
Комплексная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007 2011 годы" 902 1000 1006 7953500 000 157,20
Прочие расходы 902 1000 1006 7953500 013 157,20
Целевая программа "Развитие трудовых ресурсов муниципального образования Аскизский район на 2008 - 2011 годы" 902 1000 1006 7953900 000 500,00
Прочие расходы 902 1000 1006 7953900 013 500,00
Улучшение демографической ситуации в Аскизском районе 902 1000 1006 7954200 000 1700,00
Прочие расходы 902 1000 1006 7954200 013 1700,00
Аскизское УО 904 000 0000 0000000 000 408426,10
ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700 0000 0000000 000 341317,10
Дошкольное образование 904 0700 0701 0000000 000 29454,00
Детские дошкольные учреждения 904 0700 0701 4200000 000 29454,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0700 0701 4209900 000 29454,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0700 0701 4209900 001 24289,00
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 904 0700 0701 4209900 880 5165,00
Общее образование 904 0700 0702 0000000 000 271798,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 0700 0702 4210000 000 25097,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0700 0702 4219900 000 25097,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0700 0702 4219900 001 23576,00
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 904 0700 0702 4219900 880 1521,00
Школы-интернаты 904 0700 0702 4220000 000 12935,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0700 0702 4229900 000 12935,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0700 0702 4229900 001 11206,00
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 904 0700 0702 4229900 880 1729,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 0700 0702 4230000 000 14321,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0700 0702 4239900 000 14321,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0700 0702 4239900 001 14108,00
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 904 0700 0702 4239900 880 213,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 0700 0702 5200000 000 7908,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 0700 0702 5200900 000 7908,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0700 0702 5200900 001 7908,00
Межбюджетные трансферты 904 0700 0702 5210000 000 211537,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0700 0702 5210200 001 211537,00
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0700 0707 0000000 000 3995,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 0700 0707 4320000 000 3995,00
Оздоровление детей 904 0700 0707 4320200 000 3995,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0700 0707 4320200 500 3995,00
Другие вопросы в области образования 904 0700 0709 0000000 000 36070,10
Центральный аппарат 904 0700 0709 0020400 000 4183,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0700 0709 0020400 500 4183,00
Мероприятия в области образования 904 0700 0709 4360000 000 388,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0700 0709 4360900 000 388,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0700 0709 4360900 500 388,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 904 0700 0709 4520000 000 8667,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0700 0709 4529900 000 8667,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0700 0709 4529900 001 8667,00
Межбюджетные трансферты 904 0700 0709 5210000 000 2814,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0700 0709 5210200 500 2814,00
Региональные целевые программы 904 0700 0709 5220000 000 10561,00
Республиканская ЦП "Профилактика правонарушений на территории РХ 2007 - 2010 годы" 904 0700 0709 5221000 000 750,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 5221000 022 750,00
Республиканская целевая программа "Развитие образования Республики Хакасия на 2008 2009 гг." 904 0700 0709 5221400 000 4584,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 5221400 022 4584,00
Республиканская целевая программа "Школьное питание в РХ на 2008 - 2011 годы" 904 0700 0709 5223200 000 4195,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 5223200 022 4195,00
Развитие единой образовательной информационной среды в Республике Хакасия 904 0700 0709 5229900 000 1032,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 5229900 022 1032,00
Целевые программы муниципальных образований 904 0700 0709 7950000 000 9457,10
Целевая программа "Информатизация образования муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 годы" 904 0700 0709 7950400 000 35,00
Бюджетные инвестиции 904 0700 0709 7950400 003 35,00
Целевая программа "Дети-сироты муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 гг." 904 0700 0709 7950500 000 71,00
Бюджетные инвестиции 904 0700 0709 7950500 003 39,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 7950500 022 32,00
Целевая программа "Одаренные дети муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 годы" 904 0700 0709 7950600 000 407,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 7950600 022 407,00
Целевая программа "Противопожарная безопасность образовательных учреждений МО Аскизский район на 2007 - 2011 годы" 904 0700 0709 7950700 000 1184,60
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 7950700 022 1184,60
Целевая программа "Развитие системы образования Аскизского района на 2007 - 2011 годы" 904 0700 0709 7950800 000 1653,00
Бюджетные инвестиции 904 0700 0709 7950800 003 1270,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 7950800 022 383,00
Целевая программа "О развитии языков народов МО Аскизский район на 2007 - 2011 гг." 904 0700 0709 7952300 000 115,00
Бюджетные инвестиции 904 0700 0709 7952300 003 33,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 7952300 022 82,00
Целевая программа "Семья" на 2007 - 2011 годы 904 0700 0709 7952700 000 127,50
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 7952700 022 127,50
Целевая программа "Образование и здоровье на 2009 - 2011 гг." 904 0700 0709 7953800 000 5864,00
Мероприятия в сфере образования 904 0700 0709 7953800 022 5864,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 1000 1000 0000000 000 67109,00
Социальное обеспечение населения 904 1000 1003 0000000 000 13194,00
Социальная помощь 904 1000 1003 5050000 000 5809,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 904 1000 1003 5054600 000 5809,00
Социальные выплаты 904 1000 1003 5054600 005 5809,00
Межбюджетные трансферты 904 1000 1003 5210000 000 7385,00
Социальные выплаты 904 1000 1003 5210200 005 7385,00
Охрана семьи и детства 904 1000 1004 0000000 000 53915,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 1000 1004 5200000 000 53915,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 904 1000 1004 5201000 000 1207,00
Социальные выплаты 904 1000 1004 5201000 005 1207,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 904 1000 1004 5201300 000 52708,00
Социальные выплаты 904 1000 1004 5201300 005 52708,00
Управление культуры 905 0000 0000 0000000 000 37796,60
ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 0000 0000000 000 5835,40
Общее образование 905 0700 0702 0000000 000 5292,40
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0700 0702 4230000 000 4715,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0700 0702 4239900 000 4715,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0700 0702 4239900 001 4585,40
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 905 0700 0702 4239900 880 130,00
Целевые программы муниципальных образований 905 0700 0702 7950000 000 577,00
Целевая программа "Улучшение материально-технической базы детских школ искусств и детских музыкальных школ МО Аскизский район на 2008 - 2011 гг." 905 0700 0702 7953400 000 577,00
Бюджетные инвестиции 905 0700 0702 7953400 003 563,00
Мероприятия в сфере образования 905 0700 0702 7953400 022 14,00
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0700 0707 0000000 000 543,00
Целевые программы муниципальных образований 905 0700 0707 7950000 000 543,00
"Районная целевая молодежная программа на 2007 - 2011 годы" 905 0700 0707 7951900 000 543,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 0700 0707 7951900 447 543,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 905 0800 0000 0000000 000 22062,60
Культура 905 0800 0801 0000000 000 16263,90
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 905 0800 0801 4400000 000 10936,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0800 0801 4409900 000 10936,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0800 0801 4409900 001 7536,00
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 905 0800 0801 4409900 880 3400,00
Музеи и постоянные выставки 905 0800 0801 4410000 000 1660,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0800 0801 4419900 000 1660,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0800 0801 4419900 001 1522,80
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 905 0800 0801 4419900 880 138,00
Библиотеки 905 0800 0801 4420000 000 3377,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0800 0801 4429900 000 3377,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0800 0801 4429900 001 3327,10
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 905 0800 0801 4429900 880 50,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 0800 0801 4500000 000 290,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 905 0800 0801 4500600 000 290,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0800 0801 4500600 001 290,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 0800 0806 0000000 000 5798,70
Центральный аппарат 905 0800 0806 0020400 000 1202,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0800 0806 0020400 500 1202,90
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 905 0800 0806 4520000 000 1336,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0800 0806 4529900 000 1336,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0800 0806 4529900 001 1336,90
Целевые программы муниципальных образований 905 0800 0806 7950000 000 3258,90
Целевая программа "Сохранение и развитие культурного наследия как основа развития села на 2007 - 2011 годы" 905 0800 0806 7952000 000 954,00
Бюджетные инвестиции 905 0800 0806 7952000 003 150,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 905 0800 0806 7952000 023 804,00
Программа "Обеспечение гарантированного доступа к информационным ресурсам жителям района через формирование библиотечного фонда централизованной библиотечной системы на 2007 - 2011 гг." 905 0800 0806 7952100 000 410,00
Бюджетные инвестиции 905 0800 0806 7952100 003 310,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 905 0800 0806 7952100 023 100,00
Целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 гг." 905 0800 0806 7952200 000 985,00
Бюджетные инвестиции 905 0800 0806 7952200 003 985,00
Целевая программа "Пожарная безопасность учреждений культуры МО Аскизский район на 2008 - 2011 гг." 905 0800 0806 7953300 000 909,90
Бюджетные инвестиции 905 0800 0806 7953300 003 58,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 905 0800 0806 7953300 023 851,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 0000 0000000 000 540,00
Социальное обеспечение населения 905 1000 1003 0000000 000 269,00
Социальная помощь 905 1000 1003 5050000 000 269,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 905 1000 1003 5054600 000 269,00
Социальные выплаты 905 1000 1003 5054600 005 269,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 1000 1006 0000000 000 271,00
Целевые программы муниципальных образований 905 1000 1006 7950000 000 271,00
Районная целевая программа "Свежий ветер на 2007 - 2011 гг." 905 1000 1006 7952600 000 271,00
Бюджетные инвестиции 905 1000 1006 7952600 003 30,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 1000 1006 7952600 500 241,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 905 1100 0000 0000000 000 9358,60
Иные межбюджетные трансферты 905 1100 1104 0000000 000 9358,60
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 1100 1104 5200000 000 392,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 905 1100 1104 5201500 000 392,00
Иные межбюджетные трансферты 905 1100 1104 5201500 017 392,00
Межбюджетные трансферты 905 1100 1104 5210000 000 8966,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 1100 1104 5210600 000 8966,60
Иные межбюджетные трансферты 905 1100 1104 5210600 017 8966,60
МУЗ Аскизская ЦРБ 906 0000 0000 0000000 000 132857,20
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 906 0900 0000 0000000 000 130506,20
Стационарная медицинская помощь 906 0900 0901 0000000 000 68351,10
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 0900 0901 4700000 000 63751,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0900 0901 4709900 000 63751,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0900 0901 4709900 001 58776,10
Расходы за счет доходов от продажи услуг, оказываемые учреждениями, находящимися в ведении органов МСУ муниципальных районов 906 0900 0901 4709900 880 4975,00
Межбюджетные трансферты 906 0900 0901 5210000 000 4600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0900 0901 5210200 001 4600,00
Амбулаторная помощь 906 0900 0902 0000000 000 40236,60
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 0900 0902 4700000 000 25303,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0900 0902 4709900 000 25303,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0900 0902 4709900 001 25303,90
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 906 0900 0902 4710000 000 6668,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0900 0902 4719900 000 6668,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0900 0902 4719900 001 6668,60
Фельдшерско-акушерские пункты 906 0900 0902 4789900 000 5989,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0900 0902 4789900 001 5989,10
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 0900 0902 5200000 000 2275,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 0900 0902 5201800 000 2275,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0900 0902 5201800 001 2275,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 906 0900 0903 0000000 000 1788,50
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 0900 0903 4700000 000 1788,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0900 0903 4709900 000 1788,50
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0900 0903 4709900 001 1788,50
Скорая медицинская помощь 906 0900 0904 0000000 000 13517,80
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 0900 0904 4700000 000 13517,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0900 0904 4709900 000 13517,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0900 0904 4709900 001 13517,80
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 906 0900 0910 0000000 000 6612,20
Целевые программы муниципальных образований 906 0900 0910 7950000 000 6612,20
Целевая программа "Обеспечение населения первичной медикосанитарной помощью по проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий на 2007 - 2011 гг." 906 0900 0910 7950900 000 268,90
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0900 0910 7950900 079 268,90
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" 906 0900 0910 7951000 000 1915,60
Бюджетные инвестиции 906 0900 0910 7951000 003 112,40
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0900 0910 7951000 079 1803,20
Целевая программа "Профилактика йододефицитных заболеваний на 2007 - 2011 гг." 906 0900 0910 7951100 000 1090,50
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0900 0910 7951100 079 1090,50
Целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2007 - 2011 гг." 906 0900 0910 7951200 000 300,00
Бюджетные инвестиции 906 0900 0910 7951200 003 235,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0900 0910 7951200 079 65,00
Целевая программа "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 годы" 906 0900 0910 7951300 000 844,00
Бюджетные инвестиции 906 0900 0910 7951300 003 183,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0900 0910 7951300 079 661,00
Целевая программа "Профилактика внутрибольничных инфекций на 2006 - 2008 гг. и на период 2010 г." 906 0900 0910 7951400 000 511,90
Бюджетные инвестиции 906 0900 0910 7951400 003 423,50
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0900 0910 7951400 079 88,40
Целевая программа "О защите населения от переносчиков возбудителей природно-очаговых трансмиссивных заболеваний и их профилактика на 2007 - 2011 годы" 906 0900 0910 7951500 000 201,20
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0900 0910 7951500 079 201,20
Целевая программа Аскизского района на 2007 - 2011 годы "Здоровый ребенок" 906 0900 0910 7951600 000 727,60
Бюджетные инвестиции 906 0900 0910 7951600 003 515,60
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0900 0910 7951600 079 212,00
Целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения муниципального образования Аскизский район на 2007 и на период до 2010 г." 906 0900 0910 7951700 000 362,00
Бюджетные инвестиции 906 0900 0910 7951700 003 362,00
Целевая программа службы медицины катастроф на 2009 2011 гг. 906 0900 0910 7953700 000 145,60
Бюджетные инвестиции 906 0900 0910 7953700 003 145,60
Профилактика паразитарных болезней на территории Аскизского района на 2009 2011 годы 906 0900 0910 7954400 000 244,90
