Приложение к Решению от 25.08.2008 г № 142 Классификация

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования бейский район на 2008 год (тыс. руб.)


Документ, учреждение Вед. Разд. Ц. ст. Расх. Утверждено на 2008 год Исполнено за 1 полугодие % выполнения
Учреждение: Совет депутатов муниципального образования Бейский район 901 0000 0000000 000 1753,00 1086,8 62,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 1753,00 1086,8 62,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 0000000 000 1753,00 1086,8 62,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 901 0103 0020000 000 1753,00 1086,8 62,0
Центральный аппарат 901 0103 0020400 000 1008,00 460,3 45,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0103 0020400 500 1008,00 460,3 45,7
Председатель представительного органа муниципального образования 901 0103 0021100 000 745,00 626,5 84,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0103 0021100 500 745,00 626,5 84,1
Учреждение: Администрация муниципального образования Бейский район 902 0000 0000000 000 22516,60 9090,2 40,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 14232,60 6209 43,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0102 0000000 000 840,00 562,1 66,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0102 0020000 000 840,00 562,1 66,9
Глава муниципального образования 902 0102 0020300 000 840,00 562,1 66,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0102 0020300 500 840,00 562,1 66,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 0000000 000 11517,60 5118,3 44,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 000 11090,60 4980,7 44,9
Центральный аппарат 902 0104 0020400 000 11090,60 4980,7 44,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 0020400 500 11090,60 4980,7 44,9
Межбюджетные трансферты 902 0104 5210000 000 427,00 137,6 32,2
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 5210202 000 158,00 81,3 51,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210202 500 158,00 81,3 51,5
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований 902 0104 5210203 000 223,00 35,8 16,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210203 500 223,00 35,8 16,1
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 902 0104 5210210 000 46,00 20,5 44,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210210 500 46,00 20,5 44,6
Судебная система 902 0105 0000000 000 32,00 0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 0105 0010000 000 32,00 0 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 0014000 000 32,00 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0105 0014000 500 32,00 0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107 0000000 000 211,00 107,3 50,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0107 0020000 000 211,00 107,3 50,9
Центральный аппарат 902 0107 0020400 000 211,00 107,3 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0107 0020400 500 211,00 107,3 50,9
Резервные фонды 902 0112 0000000 000 250,00 0 0,0
Резервные фонды 902 0112 0700000 000 250,00 0 0,0
Резервные фонды местных администраций 902 0112 0700500 000 250,00 0 0,0
Прочие расходы 902 0112 0700500 013 250,00 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0114 0000000 000 1382,00 421,3 30,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0114 0020000 000 1382,00 421,3 30,5
Центральный аппарат 902 0114 0020400 000 1382,00 421,3 30,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 0020400 500 1382,00 421,3 30,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 0300 0000000 000 788,00 96,2 12,2
Органы внутренних дел 902 0302 0000000 000 120,00 9,6 8,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 902 0302 2020000 000 60,00 9,6 16,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 0302 2026700 000 60,00 0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 0302 2026700 014 60,00 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 0302 7950000 000 60,00 9,6 16,0
Целевая программа "Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2008 год" 902 0302 7951600 000 60,00 9,6 16,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0302 7951600 500 60,00 9,6 16,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 0309 0000000 000 668,00 86,6 13,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 0309 2180000 000 668,00 86,6 13,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 0309 2180100 000 668,00 86,6 13,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 0309 2180100 014 668,00 86,6 13,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 2765,00 1045,8 37,8
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 2765,00 1045,8 37,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0412 0920000 000 2445,00 1045,8 42,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0412 0929900 000 2445,00 1045,8 42,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0412 0929900 001 2445,00 1045,8 42,8
Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 000 320,00 0 0,0
Целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в муниципальном образовании Бейский район на 2008 - 2010 годы" 902 0412 7951400 000 320,00 0 0,0
Бюджетные инвестиции 902 0412 7951400 003 300,00 0 0,0
Субсидии юридическим лицам 902 0412 7951400 006 20,00 0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000 000 423,00 138 32,6
Жилищное хозяйство 902 0501 0000000 000 423,00 138 32,6
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 902 0501 1040000 000 138,00 138 100,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 902 0501 1040400 000 138,00 138 100,0
Фонд софинансирования 902 0501 1040400 010 138,00 138 100,0
Региональные целевые программы 902 0501 5220000 000 140,00 0 0,0
Республиканская целевая программа "Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" на 2003 - 2010 годы 902 0501 5222300 000 140,00 0 0,0
Фонд софинансирования 902 0501 5222300 010 140,00 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 000 145,00 0 0,0
Программа "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2008 - 2010 годы на территории МО Бейский район" 902 0501 7951800 000 145,00 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0501 7951800 500 145,00 0 0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 0900 0000000 000 330,00 201,4 61,0
Физическая культура и спорт 902 0908 0000000 000 330,00 201,4 61,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 902 0908 5120000 000 330,00 201,4 61,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 902 0908 5129700 000 330,00 201,4 61,0
Выполнение функций государственными органами 902 0908 5129700 012 330,00 201,4 61,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 3978,00 1399,8 35,2
Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 863,00 183 21,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 1001 4910000 000 863,00 183 21,2
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим муниципальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям 902 1001 4910200 000 863,00 183 21,2
Социальные выплаты 902 1001 4910200 005 863,00 183 21,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 2765,00 982,4 35,5
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 000 261,14 221,1 84,7
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 902 1003 1001100 000 261,14 221,1 84,7
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 902 1003 1001100 021 40,00 0 0,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 902 1003 1001100 099 221,14 221,14 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 1003 5140000 000 120,00 60 50,0
Мероприятия в области социальной политики 902 1003 5140100 000 120,00 60 50,0
Прочие расходы 902 1003 5140100 013 120,00 60 50,0
Региональные целевые программы 902 1003 5220000 000 1883,86 701,3 37,2
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 902 1003 5222400 000 1412,86 701,3 49,6
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих и работающих в сельской местности 902 1003 5222400 921 1019,86 701,3 68,8
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 902 1003 5222400 922 393,00 0,0
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 5222501 000 471,00 0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей по республиканской целевой программе "Жилище" на 2006 2010 годы 902 1003 5222501 918 471,00 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 000 500,00 0 0,0
Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Бейский район на 2007 - 2010 годы" 902 1003 7951300 000 500,00 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 1003 7951300 500 500,00 0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 0000000 000 350,00 234,4 67,0
Целевые программы муниципальных образований 902 1006 7950000 000 350,00 234,4 67,0
Целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Бейском районе на 2008 - 2010 гг." 902 1006 7951100 000 50,00 39,5 79,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 1006 7951100 500 50,00 39,5 79,0
Целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Бейский район на 2007 - 2010 годы" 902 1006 7951500 000 300,00 194,9 65,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 1006 7951500 500 300,00 194,9 65,0
Учреждение: Управление образования администрации муниципального образования Бейский район 904 0000 0000000 000 217471,00 107851,3 49,6
ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700 0000000 000 197257,00 95570,6 48,4
Дошкольное образование 904 0701 0000000 000 26015,00 10364,1 39,8
Детские дошкольные учреждения 904 0701 4200000 000 12236,00 5661,3 46,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0701 4209900 000 12236,00 5661,3 46,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0701 4209900 001 12236,00 5661,3 46,3
Межбюджетные трансферты 904 0701 5210000 000 12579,00 4702,8 37,4
Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 904 0701 5210102 000 12579,00 4702,8 37,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0701 5210102 001 12579,00 4702,8 37,4
Региональные целевые программы 904 0701 5220000 000 1200,00 0 0,0
Республиканская целевая программа "Развитие образования в Республике Хакасия на 2008 - 2010 годы" 904 0701 5221400 000 1200,00 0 0,0
Бюджетные инвестиции 904 0701 5221400 003 1200,00 0 0,0
Общее образование 904 0702 0000000 000 136341,00 75208,4 55,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 0702 4210000 000 13205,00 4690,7 35,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4219900 000 13205,00 4690,7 35,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4219900 001 13205,00 4690,7 35,5
Школы-интернаты 904 0702 4220000 000 7065,00 4079,9 57,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4229900 000 7065,00 4079,9 57,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4229900 001 7065,00 4079,9 57,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 0702 4230000 000 7237,00 3626,8 50,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4239900 000 7237,00 3626,8 50,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4239900 001 7237,00 3626,8 50,1
Специальные (коррекционные) учреждения 904 0702 4330000 000 1832,00 477,4 26,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4339900 000 1832,00 477,4 26,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4339900 001 1832,00 477,4 26,1
Мероприятия в области образования 904 0702 4360000 000 1000,00 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ 904 0702 4360200 000 1000,00 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4360200 001 1000,00 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 0702 5200000 000 3891,00 1332 34,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 0702 5200900 000 3891,00 1332 34,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5200900 001 3891,00 1332 34,2
Межбюджетные трансферты 904 0702 5210000 000 100379,00 60344,6 60,1
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 904 0702 5210204 000 83018,00 52133 62,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5210204 001 83018,00 52133 62,8
Субвенции на оказание услуг в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 904 0702 5210205 000 16370,00 8143,7 49,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5210205 001 16370,00 8143,7 49,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детейсирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 904 0702 5210206 000 991,00 67,9 6,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5210206 001 991,00 67,9 6,9
Региональные целевые программы 904 0702 5220000 000 1732,00 657 37,9
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 904 0702 5220304 000 280,00 199,7 71,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5220304 001 280,00 199,7 71,3
Республиканская целевая программа "Школьное молоко на 2008 год" 904 0702 5223200 000 1452,00 457,3 31,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5223200 001 1452,00 457,3 31,5
Другие вопросы в области образования 904 0709 0000000 000 34901,00 9998,1 28,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 904 0709 0020000 000 1596,00 714,5 44,8
Центральный аппарат 904 0709 0020400 000 1596,00 714,5 44,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 0020400 500 1596,00 714,5 44,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 904 0709 4520000 000 5113,00 2918,4 57,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0709 4529900 000 5113,00 2918,4 57,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0709 4529900 001 5113,00 2918,4 57,1
Межбюджетные трансферты 904 0709 5210000 000 472,00 86,5 18,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 904 0709 5210209 000 472,00 86,5 18,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 5210209 500 472,00 86,5 18,3
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 904 0709 5230000 000 24000,00 4515,7 18,8
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 904 0709 5230100 000 24000,00 4515,7 18,8
Бюджетные инвестиции 904 0709 5230100 003 24000,00 4515,7 18,8
Целевые программы муниципальных образований 904 0709 7950000 000 3720,00 1763 47,4
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 904 0709 7950701 000 290,00 150 51,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7950701 500 290,00 150 51,7
Целевая программа "Дети-сироты" 904 0709 7950702 000 200,00 90 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7950702 500 200,00 90 45,0
Целевая программа "Одаренные дети" 904 0709 7950703 000 200,00 87,1 43,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7950703 500 200,00 87,1 43,6
Целевая программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" 904 0709 7950704 000 750,00 456,1 60,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7950704 500 750,00 456,1 60,8
Целевая программа "Дети-инвалиды" 904 0709 7950705 000 80,00 23 28,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7950705 500 80,00 23 28,8
Целевая программа "Развитие образования на 2007 - 2009 гг." 904 0709 7950800 000 1200,00 446,1 37,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7950800 500 1200,00 446,1 37,2
Целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Бейского района на 2007 - 2009 гг." 904 0709 7950900 000 800,00 355,7 44,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7950900 500 800,00 355,7 44,5
Целевая программа "Информатизация образования в Бейском районе на 2008 - 2010 гг." 904 0709 7952000 000 200,00 155 77,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7952000 500 200,00 155 77,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 1000 0000000 000 20214,00 12280,7 60,8
Социальное обеспечение населения 904 1003 0000000 000 3052,00 1069,1 35,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 904 1003 5140000 000 1174,00 1069,1 91,1
Мероприятия в области социальной политики 904 1003 5140100 000 1174,00 1069,1 91,1
Социальные выплаты 904 1003 5140100 005 1174,00 1069,1 91,1
Межбюджетные трансферты 904 1003 5210000 000 1878,00 0 0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на обеспечение жилыми помещениями 904 1003 5210207 000 1878,00 0 0,0
Социальные выплаты 904 1003 5210207 005 1878,00 0 0,0
Охрана семьи и детства 904 1004 0000000 000 17162,00 11211,6 65,3
Социальная помощь 904 1004 5050000 000 166,00 239,2 144,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 904 1004 5050502 000 166,00 239,2 144,1
Социальные выплаты 904 1004 5050502 005 166,00 239,2 144,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 1004 5200000 000 16996,00 10972,4 64,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 904 1004 5201000 000 339,00 168,1 49,6
Социальные выплаты 904 1004 5201000 005 339,00 168,1 49,6
Оплата труда приемного родителя 904 1004 5201312 000 4846,00 2523,9 52,1
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам 904 1004 5201312 906 4846,00 2523,9 52,1
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 904 1004 5201320 000 11811,00 8280,4 70,1
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам 904 1004 5201320 906 11811,00 8280,4 70,1
Учреждение: Управление по культуре и делам молодежи администрации муниципального образования Бейский район 905 0000 0000000 000 22071,00 9210,2 41,7
ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 0000000 000 1175,00 717,8 61,1
Общее образование 905 0702 0000000 000 1175,00 717,8 61,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 000 1175,00 717,8 61,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4239900 000 1175,00 717,8 61,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4239900 001 1175,00 717,8 61,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 905 0800 0000000 000 20516,00 8420,4 41,0
Культура 905 0801 0000000 000 17252,00 6928,6 40,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 905 0801 4400000 000 9042,00 3192,5 35,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0801 4409900 000 9042,00 3192,5 35,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4409900 001 9042,00 3192,5 35,3
Библиотеки 905 0801 4420000 000 8115,00 3736,1 46,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0801 4429900 000 8115,00 3736,1 46,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4429900 001 8115,00 3736,1 46,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 0801 4500000 000 95,00 0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 905 0801 4500600 000 95,00 0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4500600 001 95,00 0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 0806 0000000 000 3264,00 1491,8 45,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 905 0806 0020000 000 953,00 368,3 38,6
Центральный аппарат 905 0806 0020400 000 953,00 368,3 38,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0806 0020400 500 953,00 368,3 38,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 905 0806 4520000 000 965,00 361,4 37,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0806 4529900 000 965,00 361,4 37,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0806 4529900 001 965,00 361,4 37,5
Целевые программы муниципальных образований 905 0806 7950000 000 1346,00 762,1 56,6
Целевая программа "Молодежь Бейского района" 905 0806 7950400 000 168,00 102,6 61,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0806 7950400 500 168,00 102,6 61,1
Целевая программа "Сохранение и развитие культурного наследия как основы развития села на 2008 год" 905 0806 7950500 000 978,00 560,9 57,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0806 7950500 500 978,00 560,9 57,4
Целевая программа "Информатизация муниципальных библиотек Бейской централизованной библиотечной системы на 2008 - 2010 гг." 905 0806 7950600 000 200,00 98,6 49,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0806 7950600 500 200,00 98,6 49,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 0000000 000 380,00 72 18,9
Социальное обеспечение населения 905 1003 0000000 000 280,00 17,7 6,3
Реализация государственных функций в области социальной политики 905 1003 5140000 000 280,00 17,7 6,3
Мероприятия в области социальной политики 905 1003 5140100 000 280,00 17,7 6,3
Социальные выплаты 905 1003 5140100 005 280,00 17,7 6,3
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 0000000 000 100,00 54,3 54,3
Целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 000 100,00 54,3 54,3
Целевая программа "О поддержке Бейской районной общественной организации инвалидов ХРОО ВОИ на 2008 год" 905 1006 7951200 000 100,00 54,3 54,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 1006 7951200 500 100,00 54,3 54,3
Учреждение: Муниципальное учреждение Бейская центральная районная больница 906 0000 0000000 000 51889,00 19066,4 36,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 906 0900 0000000 000 51637,00 18860,8 36,5
Стационарная медицинская помощь 906 0901 0000000 000 22475,00 8173,5 36,4
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 906 0901 4700000 000 21317,00 7581,2 35,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0901 4709900 000 21317,00 7581,2 35,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0901 4709900 001 21317,00 7581,2 35,6
Межбюджетные трансферты 906 0901 5210000 000 1158,00 592,3 51,1
Субвенции на обеспечение детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 906 0901 5210201 000 1158,00 592,3 51,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0901 5210201 001 1158,00 592,3 51,1
Амбулаторная помощь 906 0902 0000000 000 19709,00 6036 30,6
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 906 0902 4700000 000 8693,00 2371 27,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0902 4709900 000 8693,00 2371 27,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0902 4709900 001 8693,00 2371 27,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 906 0902 4710000 000 2792,00 1045 37,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0902 4719900 000 2792,00 1045 37,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0902 4719900 001 2792,00 1045 37,4
Фельдшерскоакушерские пункты 906 0902 4780000 000 7070,00 2046 28,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0902 4789900 000 7070,00 2046 28,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0902 4789900 001 7070,00 2046 28,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 0902 5200000 000 1154,00 574 49,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 0902 5201800 000 1154,00 574 49,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0902 5201800 001 1154,00 574 49,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 906 0903 0000000 000 873,00 402 46,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 906 0903 4700000 000 873,00 402 46,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0903 4709900 000 873,00 402 46,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0903 4709900 001 873,00 402 46,0
Скорая медицинская помощь 906 0904 0000000 000 4237,00 1863 44,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 906 0904 4700000 000 3843,00 1705 44,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0904 4709900 000 3843,00 1705 44,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0904 4709900 001 3843,00 1705 44,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 0904 5200000 000 394,00 158 40,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 0904 5201800 000 394,00 158 40,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0904 5201800 001 394,00 158 40,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 906 0910 0000000 000 4343,00 2386,3 54,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 906 0910 0020000 000 470,00 125,5 26,7
Центральный аппарат 906 0910 0020400 000 470,00 125,5 26,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0910 0020400 500 470,00 125,5 26,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 906 0910 4520000 000 1643,00 1068,9 65,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0910 4529900 000 1643,00 1068,9 65,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0910 4529900 001 1643,00 1068,9 65,1
Целевые программы муниципальных образований 906 0910 7950000 000 2230,00 1191,9 53,4
Целевая программа "Безопасное материнство на 2007 2010 гг." 906 0910 7950101 000 500,00 500 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0910 7950101 500 500,00 500 100,0
Целевая программа "Сахарный диабет в Бейском районе на 2006 - 2010 гг." 906 0910 7950102 000 24,00 22,8 95,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0910 7950102 500 24,00 22,8 95,0
Целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2006 - 2010 гг." 906 0910 7950103 000 260,00 120,1 46,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0910 7950103 500 260,00 120,1 46,2
Целевая программа "Профилактика внутрибольничных инфекций на 2006 2010 гг." 906 0910 7950104 000 600,00 249,9 41,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0910 7950104 500 600,00 249,9 41,7
Целевая программа "Борьба с венерическими и заразными кожными заболеваниями в Бейском районе на 2006 - 2010 гг." 906 0910 7950105 000 56,00 26 46,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0910 7950105 500 56,00 26 46,4
Целевая программа "Профилактика йоддефицитных заболеваний в Бейском районе на 2008 - 2010 гг." 906 0910 7950200 000 165,00 75 45,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0910 7950200 500 165,00 75 45,5
