Приложение к Решению от 25.08.2008 г № 142 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования бейский район на 2008 год тыс. руб.


Документ, учреждение Разд. Ц. ст. Расх. Утверждено на 2008 год Исполнено за 1 полугодие % выполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 19203 8996,5 46,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 840 562,1 66,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0102 0020000 000 840 562,1 66,9
Глава муниципального образования 0102 0020300 000 840 562,1 66,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 840 562,1 66,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 1753 1086,8 62,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0103 0020000 000 1753 1086,8 62,0
Центральный аппарат 0103 0020400 000 1008 460,3 45,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 1008 460,3 45,7
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 000 745 626,5 84,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 745 626,5 84,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 11518 5118,3 44,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0104 0020000 000 11091 4980,7 44,9
Центральный аппарат 0104 0020400 000 11091 4980,7 44,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 11091 4980,7 44,9
Межбюджетные трансферты 0104 5210000 000 427 137,6 32,2
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 5210202 000 158 81,3 51,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5210202 500 158 81,3 51,5
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований 0104 5210203 000 223 35,8 16,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5210203 500 223 35,8 16,1
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 0104 5210210 000 46 20,5 44,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5210210 500 46 20,5 44,6
Судебная система 0105 0000000 000 32 0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 32 0 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 0014000 000 32 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 0014000 500 32 0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0106 0000000 000 3217 1700,7 52,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0106 0020000 000 3217 1700,7 52,9
Центральный аппарат 0106 0020400 000 3217 1700,7 52,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 3217 1700,7 52,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 211 107,3 50,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0107 0020000 000 211 107,3 50,9
Центральный аппарат 0107 0020400 000 211 107,3 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0020400 500 211 107,3 50,9
Резервные фонды 0112 0000000 000 250 0 0,0
Резервные фонды 0112 0700000 000 250 0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0112 0700500 000 250 0 0,0
Прочие расходы 0112 0700500 013 250 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 1382 421,3 30,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0114 0020000 000 1382 421,3 30,5
Центральный аппарат 0114 0020400 000 1382 421,3 30,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020400 500 1382 421,3 30,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 1250 354,8 28,4
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 582 268,2 46,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 522 258,6 49,5
Военный персонал 0302 2025800 000 405 244,7 60,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2025800 014 405 244,7 60,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2026700 000 60 0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2026700 014 60 0 0,0
Продовольственное обеспечение 0302 2027100 000 11 0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2027100 014 11 0 0,0
Вещевое обеспечение 0302 2027200 000 26 0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2027200 014 26 0 0,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2027600 000 20 13,9 69,5
Социальные выплаты 0302 2027600 005 20 13,9 69,5
Целевые программы муниципальных образований 0302 7950000 000 60 9,6 16,0
Целевая программа "Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2008 год" 0302 7951600 000 60 9,6 16,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0302 7951600 500 60 9,6 16,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 668 86,6 13,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 668 86,6 13,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 000 668 86,6 13,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0309 2180100 014 668 86,6 13,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 7266 3441 47,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 4501 2395,2 53,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0405 0020000 000 2201 1001,2 45,5
Центральный аппарат 0405 0020400 000 2201 1001,2 45,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 0020400 500 2201 1001,2 45,5
Государственная поддержка сельского хозяйства 0405 2600000 000 2300 1394 60,6
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600400 000 2300 1394 60,6
Субсидии юридическим лицам 0405 2600400 006 2300 1394 60,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2765 1045,8 37,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0412 0920000 000 2445 1045,8 42,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 0929900 000 2445 1045,8 42,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 0929900 001 2445 1045,8 42,8
Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 320 0,0
Целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в муниципальном образовании Бейский район на 2008 - 2010 годы" 0412 7951400 000 320 0,0
Бюджетные инвестиции 0412 7951400 003 300 0,0
Субсидии юридическим лицам 0412 7951400 006 20 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 28802 1476,6 5,1
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 1923 360,1 18,7
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 0501 1040000 000 138 138 100,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 0501 1040400 000 138 138 100,0
Фонд софинансирования 0501 1040400 010 138 138 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 900 122,7 13,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 000 900 122,7 13,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 900 122,7 13,6
Межбюджетные трансферты 0501 5210000 000 100 99,4 99,4
Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов 0501 5210103 000 100 99,4 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 5210103 500 100 99,4 99,4
Региональные целевые программы 0501 5220000 000 140 0 0,0
Республиканская целевая программа "Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" на 2003 - 2010 годы" 0501 5222300 000 140 0 0,0
Фонд софинансирования 0501 5222300 010 140 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 645 0 0,0
Программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании Бейский район на 2008 - 2011 годы" 0501 7951700 000 500 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951700 500 500 0 0,0
Программа "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2008 - 2010 годы на территории МО Бейский район" 0501 7951800 000 145 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951800 500 145 0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 10879 925 8,5
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 10879 925 8,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 3510200 000 779 348,8 44,8
Субсидии юридическим лицам 0502 3510200 006 779 348,8 44,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 10100 576,2 5,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 10100 576,2 5,7
Благоустройство 0503 0000000 000 1000 191,5 19,2
Благоустройство 0503 6000000 000 1000 191,5 19,2
Уличное освещение 0503 6000100 000 200 62,5 31,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 200 62,5 31,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0503 6000200 000 300 99 33,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 300 99 33,0
Озеленение 0503 6000300 000 100 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000300 500 100 0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 000 100 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000400 500 100 0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 000 300 30 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 300 30 10,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 0000000 000 15000 0 0,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0505 5230000 000 15000 0 0,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0505 5230100 000 15000 0 0,0
Бюджетные инвестиции 0505 5230100 003 15000 0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 198432 96288,4 48,5
Дошкольное образование 0701 0000000 000 26015 10364,1 39,8
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 12236 5661,3 46,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 000 12236 5661,3 46,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 12236 5661,3 46,3
Межбюджетные трансферты 0701 5210000 000 12579 4702,8 37,4
Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0701 5210102 000 12579 4702,8 37,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210102 001 12579 4702,8 37,4
Региональные целевые программы 0701 5220000 000 1200 0 0,0
Республиканская целевая программа "Развитие образования в Республике Хакасия на 2008 - 2010 годы" 0701 5221400 000 1200 0 0,0
Бюджетные инвестиции 0701 5221400 003 1200 0 0,0
Общее образование 0702 0000000 000 137516 75926,2 55,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 13205 4690,7 35,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 000 13205 4690,7 35,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 13205 4690,7 35,5
Школы-интернаты 0702 4220000 000 7065 4079,9 57,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4229900 000 7065 4079,9 57,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4229900 001 7065 4079,9 57,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 8412 4344,6 51,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 000 8412 4344,6 51,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 8412 4344,6 51,6
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 1832 477,4 26,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4339900 000 1832 477,4 26,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4339900 001 1832 477,4 26,1
Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 1000 0 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ 0702 4360200 000 1000 0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4360200 001 1000 0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000 000 3891 1332 34,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 3891 1332 34,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 3891 1332 34,2
Межбюджетные трансферты 0702 5210000 000 100379 60344,6 60,1
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0702 5210204 000 83018 52133 62,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210204 001 83018 52133 62,8
Субвенции на оказание услуг в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 0702 5210205 000 16370 8143,7 49,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210205 001 16370 8143,7 49,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детейсирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 0702 5210206 000 991 67,9 6,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210206 001 991 67,9 6,9
Региональные целевые программы 0702 5220000 000 1732 657 37,9
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 0702 5220304 000 280 199,7 71,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5220304 001 280 199,7 71,3
Республиканская целевая программа "Школьное молоко на 2008 год" 0702 5223200 000 1452 457,3 31,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5223200 001 1452 457,3 31,5
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 34901 9998,1 28,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0709 0020000 000 1596 714,5 44,8
Центральный аппарат 0709 0020400 000 1596 714,5 44,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 1596 714,5 44,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 5113 2918,4 57,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 000 5113 2918,4 57,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 5113 2918,4 57,1
Межбюджетные трансферты 0709 5210000 000 472 86,5 18,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0709 5210209 000 472 86,5 18,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 5210209 500 472 86,5 18,3
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0709 5230000 000 24000 4515,7 18,8
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0709 5230100 000 24000 4515,7 18,8
Бюджетные инвестиции 0709 5230100 003 24000 4515,7 18,8
Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 3720 1763 47,4
Целевая программа "Здоровый ребенок" 0709 7950701 000 290 150 51,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950701 500 290 150 51,7
Целевая программа "Дети-сироты" 0709 7950702 000 200 90 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950702 500 200 90 45,0
Целевая программа "Одаренные дети" 0709 7950703 000 200 87,1 43,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950703 500 200 87,1 43,6
Целевая программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" 0709 7950704 000 750 456,1 60,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950704 500 750 456,1 60,8
Целевая программа "Дети-инвалиды" 0709 7950705 000 80 23 28,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950705 500 80 23 28,8
Целевая программа "Развитие образования на 2007 - 2009 гг." 0709 7950800 000 1200 446,1 37,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950800 500 1200 446,1 37,2
Целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Бейского района на 2007 2009 гг." 0709 7950900 000 800 355,7 44,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950900 500 800 355,7 44,5
Целевая программа "Информатизация образования в Бейском районе на 2008 2010 гг." 0709 7952000 000 200 155 77,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7952000 500 200 155 77,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 0000000 000 23963 9947,3 41,5
Культура 0801 0000000 000 17252 6928,6 40,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 9042 6928,6 76,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 000 9042 3192,5 35,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 9042 3192,5 35,3
Библиотеки 0801 4420000 000 8115 3736,1 46,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 000 8115 3736,1 46,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 8115 3736,1 46,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 0801 4500000 000 95 0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4500600 000 95 0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4500600 001 95 0 0,0
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 1274 596,7 46,8
Телерадиокомпании и телеорганизации 0803 4530000 000 1274 596,7 46,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4539900 000 1274 596,7 46,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0803 4539900 001 1274 596,7 46,8
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 1788 748,5 41,9
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 1788 748,5 41,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4579900 000 1788 748,5 41,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4579900 001 1788 748,5 41,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 0000000 000 3649 1673,5 45,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0806 0020000 000 1338 550 41,1
Центральный аппарат 0806 0020400 000 1338 550 41,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0806 0020400 500 1338 550 41,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 0806 4520000 000 965 361,4 37,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4529900 000 965 361,4 37,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0806 4529900 001 965 361,4 37,5
Целевые программы муниципальных образований 0806 7950000 000 1346 762,1 56,6
Целевая программа "Молодежь Бейского района" 0806 7950400 000 168 102,6 61,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0806 7950400 500 168 102,6 61,1
Целевая программа "Сохранение и развитие культурного наследия как основы развития села на 2008 год" 0806 7950500 000 978 560,9 57,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0806 7950500 500 978 560,9 57,4
Целевая программа "Информатизация муниципальных библиотек Бейской централизованной библиотечной системы на 2008 - 2010 гг." 0806 7950600 000 200 98,6 49,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0806 7950600 500 200 98,6 49,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0900 0000000 000 51967 19062,2 36,7
Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 22475 8173,5 36,4
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 0901 4700000 000 21317 7581,2 35,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 000 21317 7581,2 35,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 21317 7581,2 35,6
Межбюджетные трансферты 0901 5210000 000 1158 592,3 51,1
Субвенции на обеспечение детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 0901 5210201 000 1158 592,3 51,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5210201 001 1158 592,3 51,1
Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 19709 6036 30,6
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 0902 4700000 000 8693 2371 27,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4709900 000 8693 2371 27,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4709900 001 8693 2371 27,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000 000 2792 1045 37,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900 000 2792 1045 37,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 2792 1045 37,4
Фельдшерскоакушерские пункты 0902 4780000 000 7070 2046 28,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4789900 000 7070 2046 28,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4789900 001 7070 2046 28,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0902 5200000 000 1154 574 49,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 0902 5201800 000 1154 574 49,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 1154 574 49,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0000000 000 873 402 46,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 0903 4700000 000 873 402 46,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 4709900 000 873 402 46,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 4709900 001 873 402 46,0
Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 4237 1863 44,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 0904 4700000 000 3843 1705 44,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4709900 000 3843 1705 44,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4709900 001 3843 1705 44,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 5200000 000 394 158 40,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 0904 5201800 000 394 158 40,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 394 158 40,1
Физическая культура и спорт 0908 0000000 000 330 201,4 61,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 5120000 000 330 201,4 61,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0908 5129700 000 330 201,4 61,0
Выполнение функций государственными органами 0908 5129700 012 330 201,4 61,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 0000000 000 4343 2386,3 54,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0910 0020000 000 470 125,5 26,7
Центральный аппарат 0910 0020400 000 470 125,5 26,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 0020400 500 470 125,5 26,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 0910 4520000 000 1643 1068,9 65,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0910 4529900 000 1643 1068,9 65,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 4529900 001 1643 1068,9 65,1
Целевые программы муниципальных образований 0910 7950000 000 2230 1191,9 53,4
Целевая программа "Безопасное материнство на 2007 2010 гг." 0910 7950101 000 500 500 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7950101 500 500 500 100,0
Целевая программа "Сахарный диабет в Бейском районе на 2006 - 2010 гг." 0910 7950102 000 24 22,8 95,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7950102 500 24 22,8 95,0
Целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2006 - 2010 гг." 0910 7950103 000 260 120,1 46,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7950103 500 260 120,1 46,2
Целевая программа "Профилактика внутрибольничных инфекций на 2006 2010 гг." 0910 7950104 000 600 249,9 41,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7950104 500 600 249,9 41,7
Целевая программа "Борьба с венерическими и заразными кожными заболеваниями в Бейском районе на 2006 - 2010 гг." 0910 7950105 000 56 26 46,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7950105 500 56 26 46,4
Целевая программа "Профилактика йоддефицитных заболеваний в Бейском районе на 2008 - 2010 гг." 0910 7950200 000 165 75 45,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7950200 500 165 75 45,5
Целевая программа "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения в Бейском районе на 2008 - 2009 гг." 0910 7950300 000 500 151 30,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7950300 500 500 151 30,2
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Бейский район на 2008 г." 0910 7951900 000 125 47,1 37,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7951900 500 125 47,1 37,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 25121,4 14254,9 56,7
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 1160 479,5 41,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 4910000 000 1160 479,5 41,3
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим муниципальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям 1001 4910200 000 1160 479,5 41,3
Социальные выплаты 1001 4910200 005 1160 479,5 41,3
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 0,4 0,4 100,0
Учреждения социального обслуживания 1002 5070000 000 0,4 0,4 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5079900 000 0,4 0,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5079900 001 0,4 0,4 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 6349 2274,7 35,8
Федеральные целевые программы 1003 1000000 000 261 221 84,6
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 1003 1001100 000 261 221 84,6
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 1003 1001100 021 40 0 0,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 1003 1001100 099 221 221 99,9
Социальная помощь 1003 5050000 000 10 10 100,0
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 5054600 000 10 10 100,0
Социальные выплаты 1003 5054600 005 10 10 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 1003 5140000 000 1816 1342,4 73,9
Мероприятия в области социальной политики 1003 5140100 000 1816 1342,4 73,9
Социальные выплаты 1003 5140100 005 1696 1282,4 75,6
Прочие расходы 1003 5140100 013 120 60 50,0
Межбюджетные трансферты 1003 5210000 000 1878 0 0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на обеспечение жилыми помещениями 1003 5210207 000 1878 0 0,0
Социальные выплаты 1003 5210207 005 1878 0 0,0
Региональные целевые программы 1003 5220000 000 1884 701,3 37,2
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 1003 5222400 000 1413 701,3 49,6
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих и работающих в сельской местности 1003 5222400 921 1020 701,3 68,8
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 1003 5222400 922 393 0 0,0
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 5222501 000 471 0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей по республиканской целевой программе "Жилище" на 2006 2010 годы 1003 5222501 918 471 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 500 0 0,0
Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Бейский район на 2007 - 2010 годы" 1003 7951300 000 500 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7951300 500 500 0 0,0
Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 17162 11211,6 65,3
Социальная помощь 1004 5050000 000 166 239,2 144,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 5050502 000 166 239,2 144,1
Социальные выплаты 1004 5050502 005 166 239,2 144,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000 000 16996 10972,4 64,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1004 5201000 000 339 168,1 49,6
Социальные выплаты 1004 5201000 005 339 168,1 49,6
Оплата труда приемного родителя 1004 5201312 000 4846 2523,9 52,1
