Приложение к Закону от 30.06.2008 г № 38-ЗРХ Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики хакасия за 2007 год (тыс. рублей)


Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР ЭК Назначено на год Исполнено
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 021 21669,4 10586
Национальная экономика 021 04 21599,4 10571
Общеэкономические вопросы 021 04 01 10299,4 9777
Руководство и управление в сфере установленных функций 021 04 01 0010000 10299,4 9777
Центральный аппарат 021 04 01 0010000 005 10299,4 9777
Расходы 021 04 01 0010000 005 200 9873,4 9394
Оплата труда и начисления на оплату труда 021 04 01 0010000 005 210 8247 8060
Заработная плата 021 04 01 0010000 005 211 6504 6504
Прочие выплаты 021 04 01 0010000 005 212 38 19
Начисления на оплату труда 021 04 01 0010000 005 213 1705 1537
Приобретение услуг 021 04 01 0010000 005 220 1596,4 1316
Услуги связи 021 04 01 0010000 005 221 180 180
Транспортные услуги 021 04 01 0010000 005 222 180 85
Коммунальные услуги 021 04 01 0010000 005 223 420 395
Арендная плата за пользование имуществом 021 04 01 0010000 005 224 40 37
Услуги по содержанию имущества 021 04 01 0010000 005 225 135 113
Прочие услуги 021 04 01 0010000 005 226 641,4 506
Прочие расходы 021 04 01 0010000 005 290 30 18
Поступления нефинансовых активов 021 04 01 0010000 005 300 426 383
Увеличение стоимости основных средств 021 04 01 0010000 005 310 106 88
Увеличение стоимости материальных запасов 021 04 01 0010000 005 340 320 295
Связь и информатика 021 04 09 10000 -
Непрограммные инвестиции в основные фонды 021 04 09 1020000 10000 -
Строительство объектов общегражданского назначения 021 04 09 1020000 214 10000 -
Поступления нефинансовых активов 021 04 09 1020000 214 300 10000 -
Увеличение стоимости основных средств 021 04 09 1020000 214 310 10000 -
Другие вопросы в области национальной экономики 021 04 11 1300 794
Региональные целевые программы 021 04 11 5220000 1300 794
Республиканская целевая программа "О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Хакасия" на 2007 год 021 04 11 5222000 1300 794
Государственная поддержка малого предпринимательства 021 04 11 5222000 521 1300 794
Расходы 021 04 11 5222000 521 200 1300 794
Приобретение услуг 021 04 11 5222000 521 220 350 290
Транспортные услуги 021 04 11 5222000 521 222 30 -
Арендная плата за пользование имуществом 021 04 11 5222000 521 224 120 120
Прочие услуги 021 04 11 5222000 521 226 200 170
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 021 04 11 5222000 521 240 850 404
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 021 04 11 5222000 521 241 300 271
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 021 04 11 5222000 521 242 550 133
Прочие расходы 021 04 11 5222000 521 290 100 100
Образование 021 07 70 15
Переподготовка и повышение квалификации 021 07 05 70 15
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 021 07 05 4290000 70 15
Переподготовка и повышение квалификации кадров 021 07 05 4290000 450 70 15
Расходы 021 07 05 4290000 450 200 70 15
Оплата труда и начисления на оплату труда 021 07 05 4290000 450 210 6 1
Прочие выплаты 021 07 05 4290000 450 212 6 1
Приобретение услуг 021 07 05 4290000 450 220 64 14
Транспортные услуги 021 07 05 4290000 450 222 16 4
Прочие услуги 021 07 05 4290000 450 226 48 10
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 050 76516,8 67871
Национальная экономика 050 04 49511 48315
Водные ресурсы 050 04 06 49511 48315
Водохозяйственные мероприятия 050 04 06 2800000 35000 34261
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 050 04 06 2800000 349 35000 34261
Расходы 050 04 06 2800000 349 200 35000 34261
Приобретение услуг 050 04 06 2800000 349 220 35000 34261
Услуги по содержанию имущества 050 04 06 2800000 349 225 35000 34261
Фонд компенсаций 050 04 06 5190000 14511 14054
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 050 04 06 5190000 592 14511 14054
Расходы 050 04 06 5190000 592 200 14511 14054
Приобретение услуг 050 04 06 5190000 592 220 14511 14054
Прочие услуги 050 04 06 5190000 592 226 14511 14054
Охрана окружающей среды 050 06 25477,8 19533
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 050 06 02 14761,4 10289
Природоохранные учреждения 050 06 02 4110000 7502,4 6621
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 050 06 02 4110000 327 7502,4 6621
Расходы 050 06 02 4110000 327 200 5396,4 4726
Оплата труда и начисления на оплату труда 050 06 02 4110000 327 210 3871 3625
Заработная плата 050 06 02 4110000 327 211 3083 2910
Прочие выплаты 050 06 02 4110000 327 212 11 3
Начисления на оплату труда 050 06 02 4110000 327 213 777 712
Приобретение услуг 050 06 02 4110000 327 220 1423,4 1024
Услуги связи 050 06 02 4110000 327 221 49 26
Транспортные услуги 050 06 02 4110000 327 222 96 69
Коммунальные услуги 050 06 02 4110000 327 223 306 207
Услуги по содержанию имущества 050 06 02 4110000 327 225 682 459
Прочие услуги 050 06 02 4110000 327 226 290,4 263
Прочие расходы 050 06 02 4110000 327 290 102 77
Поступления нефинансовых активов 050 06 02 4110000 327 300 2106 1895
Увеличение стоимости основных средств 050 06 02 4110000 327 310 150 85
Увеличение стоимости материальных запасов 050 06 02 4110000 327 340 1956 1810
Фонд компенсаций 050 06 02 5190000 1259 480
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 050 06 02 5190000 358 1035 426
Расходы 050 06 02 5190000 358 200 1035 426
Приобретение услуг 050 06 02 5190000 358 220 1035 426
Прочие услуги 050 06 02 5190000 358 226 1035 426
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 050 06 02 5190000 359 224 54
Расходы 050 06 02 5190000 359 200 224 54
Приобретение услуг 050 06 02 5190000 359 220 224 54
Прочие услуги 050 06 02 5190000 359 226 224 54
Региональные целевые программы 050 06 02 5220000 6000 3188
Ведомственные целевые программы 050 06 02 5229900 6000 3188
Ведомственная целевая программа "Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности на территории Республики Хакасия на 2007 год" 050 06 02 5229906 6000 3188
Природоохранные мероприятия 050 06 02 5229906 443 6000 3188
Расходы 050 06 02 5229906 443 200 6000 3188
Приобретение услуг 050 06 02 5229906 443 220 6000 3188
Услуги по содержанию имущества 050 06 02 5229906 443 225 2610 2239
Прочие услуги 050 06 02 5229906 443 226 3390 949
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 04 10716,4 9244
Руководство и управление в сфере установленных функций 050 06 04 0010000 10716,4 9244
Центральный аппарат 050 06 04 0010000 005 10716,4 9244
Расходы 050 06 04 0010000 005 200 9578,4 8331
Оплата труда и начисления на оплату труда 050 06 04 0010000 005 210 6882 6576
Заработная плата 050 06 04 0010000 005 211 5358 5305
Прочие выплаты 050 06 04 0010000 005 212 120 11
Начисления на оплату труда 050 06 04 0010000 005 213 1404 1260
Приобретение услуг 050 06 04 0010000 005 220 2687,4 1753
Услуги связи 050 06 04 0010000 005 221 189 118
Транспортные услуги 050 06 04 0010000 005 222 265 123
Коммунальные услуги 050 06 04 0010000 005 223 501 288
Услуги по содержанию имущества 050 06 04 0010000 005 225 973 753
Прочие услуги 050 06 04 0010000 005 226 759,4 471
Прочие расходы 050 06 04 0010000 005 290 9 2
Поступления нефинансовых активов 050 06 04 0010000 005 300 1138 913
Увеличение стоимости основных средств 050 06 04 0010000 005 310 631 553
Увеличение стоимости материальных запасов 050 06 04 0010000 005 340 507 360
Образование 050 07 28 23
Переподготовка и повышение квалификации 050 07 05 28 23
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 050 07 05 4290000 28 23
Переподготовка и повышение квалификации кадров 050 07 05 4290000 450 28 23
Расходы 050 07 05 4290000 450 200 28 23
Оплата труда и начисления на оплату труда 050 07 05 4290000 450 210 2 1
Прочие выплаты 050 07 05 4290000 450 212 2 1
Приобретение услуг 050 07 05 4290000 450 220 26 22
Транспортные услуги 050 07 05 4290000 450 222 6 6
Прочие услуги 050 07 05 4290000 450 226 20 16
Межбюджетные трансферты 050 11 1500 -
Другие межбюджетные трансферты 050 11 01 1500 -
Региональные целевые программы 050 11 01 5220000 1500 -
Ведомственные целевые программы 050 11 01 5229900 1500 -
Ведомственная целевая программа "Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности на территории Республики Хакасия на 2007 год" 050 11 01 5229906 1500 -
Субсидии 050 11 01 5229906 197 1500 -
Расходы 050 11 01 5229906 197 200 1500 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 050 11 01 5229906 197 250 1500 -
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 050 11 01 5229906 197 251 1500 -
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЛЕСУ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 053 181182,4 159838
Национальная экономика 053 04 181182,4 159838
Лесное хозяйство 053 04 07 181182,4 159838
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 053 04 07 2910000 90829 83107
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 053 04 07 2910000 327 90829 83107
Расходы 053 04 07 2910000 327 200 70674 66339
Оплата труда и начисления на оплату труда 053 04 07 2910000 327 210 58139 56025
Заработная плата 053 04 07 2910000 327 211 45051 43659
Прочие выплаты 053 04 07 2910000 327 212 218 195
Начисления на оплату труда 053 04 07 2910000 327 213 12870 12171
Приобретение услуг 053 04 07 2910000 327 220 6651 5859
Услуги связи 053 04 07 2910000 327 221 681 633
Транспортные услуги 053 04 07 2910000 327 222 913 814
Коммунальные услуги 053 04 07 2910000 327 223 1565 1392
Арендная плата за пользование имуществом 053 04 07 2910000 327 224 48 -
Услуги по содержанию имущества 053 04 07 2910000 327 225 594 423
Прочие услуги 053 04 07 2910000 327 226 2850 2597
Социальное обеспечение 053 04 07 2910000 327 260 519 226
Пособия по социальной помощи населению 053 04 07 2910000 327 262 519 226
Прочие расходы 053 04 07 2910000 327 290 5365 4229
Поступление нефинансовых активов 053 04 07 2910000 327 300 20155 16768
Увеличение стоимости основных средств 053 04 07 2910000 327 310 711 635
Увеличение стоимости материальных запасов 053 04 07 2910000 327 340 19444 16133
Фонд компенсаций 053 04 07 5190000 90353,4 76731
Реализация отдельных полномочий в области лесного хозяйства 053 04 07 5190000 620 90353,4 76731
Расходы 053 04 07 5190000 620 200 73652,4 60031
Оплата труда и начисления на оплату труда 053 04 07 5190000 620 210 52003 51927
Заработная плата 053 04 07 5190000 620 211 41372 41372
Прочие выплаты 053 04 07 5190000 620 212 97 97
Начисления на оплату труда 053 04 07 5190000 620 213 10534 10458
Приобретение услуг 053 04 07 5190000 620 220 21647,4 8102
Услуги связи 053 04 07 5190000 620 221 303 303
Транспортные услуги 053 04 07 5190000 620 222 517 511
Коммунальные услуги 053 04 07 5190000 620 223 109 109
Арендная плата за пользование имуществом 053 04 07 5190000 620 224 21 20
Услуги по содержанию имущества 053 04 07 5190000 620 225 545 545
Прочие услуги 053 04 07 5190000 620 226 20152,4 6614
Прочие расходы 053 04 07 5190000 620 290 2 2
Поступление нефинансовых активов 053 04 07 5190000 620 300 16701 16700
Увеличение стоимости основных средств 053 04 07 5190000 620 310 2257 2257
Увеличение стоимости материальных запасов 053 04 07 5190000 620 340 14444 14443
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 055 553279,6 510366
Образование 055 07 28 14
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 28 14
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 4290000 28 14
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 4290000 450 28 14
Расходы 055 07 05 4290000 450 200 28 14
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 07 05 4290000 450 210 2 1
Прочие выплаты 055 07 05 4290000 450 212 2 1
Приобретение услуг 055 07 05 4290000 450 220 26 13
Транспортные услуги 055 07 05 4290000 450 222 6 3
Прочие услуги 055 07 05 4290000 450 226 20 10
Здравоохранение и спорт 055 09 501057,6 466655
Здравоохранение 055 09 01 486925,8 453365
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 01 4690000 129414,2 124867
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4690000 327 129414,2 124867
Расходы 055 09 01 4690000 327 200 103390,2 99224
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4690000 327 210 62464 61547
Заработная плата 055 09 01 4690000 327 211 49363 48985
Прочие выплаты 055 09 01 4690000 327 212 306 161
Начисления на оплату труда 055 09 01 4690000 327 213 12795 12401
Приобретение услуг 055 09 01 4690000 327 220 40454,2 37247
Услуги связи 055 09 01 4690000 327 221 678 638
Транспортные услуги 055 09 01 4690000 327 222 957 738
Коммунальные услуги 055 09 01 4690000 327 223 1807 1175
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4690000 327 224 279 207
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4690000 327 225 15878 14944
Прочие услуги 055 09 01 4690000 327 226 20855,2 19545
Прочие расходы 055 09 01 4690000 327 290 472 430
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 4690000 327 300 26024 25643
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4690000 327 310 14235 14030
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4690000 327 340 11789 11613
Больницы клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 4700000 268183,6 250825
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 268183,6 250825
Расходы 055 09 01 4700000 327 200 206808,6 194601
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 153203 148788
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 121137 118306
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 212 373 182
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 31693 30300
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 49373,6 41999
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 221 2444 1944
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 222 1093 719
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 223 13372 10470
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4700000 327 224 161 125
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4700000 327 225 19830 17594
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 226 12473,6 11147
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 4232 3814
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 4700000 327 300 61375 56224
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 310 17035 12866
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 340 44340 43358
Станции переливания крови 055 09 01 4720000 22324 21139
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4720000 327 22324 21139
Расходы 055 09 01 4720000 327 200 14746 13728
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4720000 327 210 11609 11020
Заработная плата 055 09 01 4720000 327 211 8922 8620
Прочие выплаты 055 09 01 4720000 327 212 212 104
Начисления на оплату труда 055 09 01 4720000 327 213 2475 2296
Приобретение услуг 055 09 01 4720000 327 220 2976 2559
Услуги связи 055 09 01 4720000 327 221 161 125
Транспортные услуги 055 09 01 4720000 327 222 245 157
Коммунальные услуги 055 09 01 4720000 327 223 540 347
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4720000 327 225 783 684
Прочие услуги 055 09 01 4720000 327 226 1247 1246
Прочие расходы 055 09 01 4720000 327 290 161 149
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 4720000 327 300 7578 7411
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4720000 327 310 2711 2711
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4720000 327 340 4867 4700
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 055 09 01 4850000 2173 -
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 4850000 455 2173 -
Расходы 055 09 01 4850000 455 200 2173 -
Приобретение услуг 055 09 01 4850000 455 220 2173 -
Прочие услуги 055 09 01 4850000 455 226 2173 -
Региональные целевые программы 055 09 01 5220000 64831 56534
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Хакасия на 2007 год" 055 09 01 5220100 31750 26053
Подпрограмма "Туберкулез" 055 09 01 5220101 13500 11642
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220101 455 13500 11642
Расходы 055 09 01 5220101 455 200 1817 1050
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 5220101 455 210 27 -
Прочие выплаты 055 09 01 5220101 455 212 27 -
Приобретение услуг 055 09 01 5220101 455 220 1790 1050
Транспортные услуги 055 09 01 5220101 455 222 590 273
Прочие услуги 055 09 01 5220101 455 226 1200 777
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220101 455 300 11683 10592
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5220101 455 310 1593 654
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5220101 455 340 10090 9938
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 055 09 01 5220102 3000 2951
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220102 455 3000 2951
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220102 455 300 3000 2951
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5220102 455 340 3000 2951
Подпрограмма "Анти-ВИЧ/СПИД" 055 09 01 5220103 2800 2735
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220103 455 2800 2735
Расходы 055 09 01 5220103 455 200 100 100
Приобретение услуг 055 09 01 5220103 455 220 100 100
Прочие услуги 055 09 01 5220103 455 226 100 100
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220103 455 300 2700 2635
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5220103 455 340 2700 2635
Подпрограмма "Сахарный диабет" 055 09 01 5220105 9500 6451
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220105 455 9500 6451
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220105 455 300 9500 6451
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5220105 455 340 9500 6451
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 055 09 01 5220107 1000 856
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220107 455 1000 856
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220107 455 300 1000 856
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5220107 455 310 329 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5220107 455 340 671 546
Подпрограмма "Артериальная гипертония" 055 09 01 5220108 950 437
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220108 455 950 437
Расходы 055 09 01 5220108 455 200 45 44
Приобретение услуг 055 09 01 5220108 455 220 45 44
Прочие услуги 055 09 01 5220108 455 226 45 44
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220108 455 300 905 393
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5220108 455 310 890 393
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5220108 455 340 15 -
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 055 09 01 5220109 1000 981
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220109 455 1000 981
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220109 455 300 1000 981
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5220109 455 340 1000 981
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Хакасия на 2007 год" 055 09 01 5220200 530 524
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220200 455 530 524
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220200 455 300 530 524
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5220200 455 310 230 224
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5220200 455 340 300 300
Республиканская целевая программа "О перспективном развитии государственного учреждения здравоохранения "Хакасская республиканская больница им. Г.Я. Ремишевской" на 2003 - 2007 годы" 055 09 01 5220400 4742 3994
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5220400 455 4742 3994
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5220400 455 300 4742 3994
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5220400 455 310 4742 3994
Ведомственные целевые программы 055 09 01 5229900 27809 25963
Ведомственная целевая программа "Управление обеспечением качества медицинской и лекарственной помощи населению Республики Хакасия на 2007 год" 055 09 01 5229901 1000 999
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5229901 455 1000 999
Расходы 055 09 01 5229901 455 200 1000 999
Приобретение услуг 055 09 01 5229901 455 220 1000 999
Прочие услуги 055 09 01 5229901 455 226 1000 999
Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность и резервное энергообеспечение государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия на 2007 год" 055 09 01 5229909 3000 3000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5229909 455 3000 3000
Расходы 055 09 01 5229909 455 200 3000 3000
Приобретение услуг 055 09 01 5229909 455 220 3000 3000
Прочие услуги 055 09 01 5229909 455 226 3000 3000
Ведомственная целевая программа "Развитие донорства крови и ее компонентов в Республике Хакасия на 2007 год" 055 09 01 5229910 4500 4461
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5229910 455 4500 4461
Расходы 055 09 01 5229910 455 200 120 120
Приобретение услуг 055 09 01 5229910 455 220 120 120
Прочие услуги 055 09 01 5229910 455 226 120 120
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5229910 455 300 4380 4341
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5229910 455 310 1120 1095
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 5229910 455 340 3260 3246
Ведомственная целевая программа "Здоровое поколение Республики Хакасия на 2007 год" 055 09 01 5229911 17809 16017
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5229911 455 17809 16017
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5229911 455 300 17809 16017
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5229911 455 310 17809 16017
Ведомственная целевая программа "Информатизация государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия на 2007 год" 055 09 01 5229913 1000 991
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5229913 455 1000 991
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5229913 455 300 1000 991
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5229913 455 310 1000 991
Ведомственная целевая программа "Развитие службы медицины катастроф Республики Хакасия на 2007 год" 055 09 01 5229914 500 495
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 5229914 455 500 495
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 5229914 455 300 500 495
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 5229914 455 310 500 495
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 14131,8 13290
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 0010000 10222,8 9560
Центральный аппарат 055 09 04 0010000 005 10222,8 9560
Расходы 055 09 04 0010000 005 200 9938,8 9304
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 0010000 005 210 8436 8130
Заработная плата 055 09 04 0010000 005 211 6655 6655
Прочие выплаты 055 09 04 0010000 005 212 38 15
Начисления на оплату труда 055 09 04 0010000 005 213 1743 1460
Приобретение услуг 055 09 04 0010000 005 220 1502,8 1174
Услуги связи 055 09 04 0010000 005 221 540 318
Транспортные услуги 055 09 04 0010000 005 222 357 286
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 0010000 005 225 20 18
Прочие услуги 055 09 04 0010000 005 226 585,8 552
Поступления нефинансовых активов 055 09 04 0010000 005 300 284 256
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 0010000 005 310 194 174
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 0010000 005 340 90 82
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 055 09 04 4520000 3909 3730
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 4520000 327 3909 3730
Расходы 055 09 04 4520000 327 200 3647 3493
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 4520000 327 210 2751 2746
Заработная плата 055 09 04 4520000 327 211 2177 2177
Прочие выплаты 055 09 04 4520000 327 212 4 -
Начисления на оплату труда 055 09 04 4520000 327 213 570 569
Приобретение услуг 055 09 04 4520000 327 220 896 747
Услуги связи 055 09 04 4520000 327 221 298 171
Транспортные услуги 055 09 04 4520000 327 222 2 1
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 04 4520000 327 224 250 249
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 4520000 327 225 24 14
Прочие услуги 055 09 04 4520000 327 226 322 312
Поступления нефинансовых активов 055 09 04 4520000 327 300 262 237
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 4520000 327 310 169 168
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 4520000 327 340 93 69
Межбюджетные трансферты 055 11 52194 43697
Финансовая помощь бюджетам других уровней 055 11 01 37077 29651
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 11 01 5200000 37077 29651
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 11 01 5200000 625 37077 29651
Расходы 055 11 01 5200000 625 200 37077 29651
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 055 11 01 5200000 625 250 37077 29651
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 055 11 01 5200000 625 251 37077 29651
Фонды компенсаций 055 11 02 15117 14046
Фонд компенсаций 055 11 02 5190000 15117 14046
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 055 11 02 5190000 523 15117 14046
Расходы 055 11 02 5190000 523 200 15117 14046
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 055 11 02 5190000 523 250 15117 14046
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 055 11 02 5190000 523 251 15117 14046
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 057 177400 158674
Общегосударственные вопросы 057 01 - 20
Резервные фонды 057 01 13 - 20
Резервные фонды 057 01 13 0700000 - 20
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 057 01 13 0700000 183 - 20
Расходы 057 01 13 0700000 183 200 - 20
Прочие расходы 057 01 13 0700000 183 290 - 20
Образование 057 07 3368 3197
Общее образование 057 07 02 3340 3183
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 3340 3183
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 3340 3183
Расходы 057 07 02 4230000 327 200 3126 2969
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 210 2901 2857
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 211 2252 2252
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 212 35 28
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 213 614 577
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 201 88
Услуги связи 057 07 02 4230000 327 221 6 6
Транспортные услуги 057 07 02 4230000 327 222 10 10
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 4230000 327 225 150 42
Прочие услуги 057 07 02 4230000 327 226 35 30
Прочие расходы 057 07 02 4230000 327 290 24 24
Поступления нефинансовых активов 057 07 02 4230000 327 300 214 214
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 4230000 327 310 184 184
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 4230000 327 340 30 30
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 28 14
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 057 07 05 4290000 28 14
Переподготовка и повышение квалификации кадров 057 07 05 4290000 450 28 14
Расходы 057 07 05 4290000 450 200 28 14
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 05 4290000 450 210 2 1
Прочие выплаты 057 07 05 4290000 450 212 2 1
Приобретение услуг 057 07 05 4290000 450 220 26 13
Транспортные услуги 057 07 05 4290000 450 222 6 3
Прочие услуги 057 07 05 4290000 450 226 20 10
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 170932 152357
Культура 057 08 01 159076,2 141276
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 4400000 25956,4 17714
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 25956,4 17714
