Приложение к Решению от 14.05.2008 г № 142

Приложения № 2 к решению саяногорского городского совета депутатов от 26.12.2007 № 94 «Распределение расходов бюджета муниципального образования Г. Саяногорск на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета»


Наименование показателя Коды классификации расходов бюджета Сумма на 2008 год, тыс. руб.
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО расходов по всем разделам 947109,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 71374,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 1097,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 1097,3
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1097,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1097,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 3327,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 3327,5
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 2389,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 2389,6
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 000 937,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 937,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 37324,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 37324,6
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 37324,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 37324,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 4271,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 4271,4
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 4271,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 4271,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 2536,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 0020000 000 2536,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 0022600 000 936,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0022600 500 936,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 1600,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 000 1600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 1600,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 1500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 1500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 1500,0
Прочие расходы 01 11 0650300 013 1500,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 800,0
Резервные фонды 01 12 0700000 000 800,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 800,0
Прочие расходы 01 12 0700500 013 800,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 20517,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 0020000 000 15148,4
Центральный аппарат 01 14 0020400 000 15148,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020400 500 15148,4
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 3744,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 3744,3
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 5180000 000 1625,0
Реформирование муниципальных финансов 01 14 5180200 000 1625,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 5180200 500 1625,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7989,5
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 450,0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950000 500 450,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 6039,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 03 09 0020000 000 3027,6
Центральный аппарат 03 09 0020400 000 3027,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 0020400 500 3027,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 400,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 000 400,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2180100 014 400,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 3020000 000 2611,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 2611,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 3029900 500 2611,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000 000 1500,0
Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000 000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950000 003 1500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12599,0
Транспорт 04 08 0000000 000 10000,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 10000,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 000 10000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 10000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2599,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 1774,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 1774,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 825,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 500 825,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 169231,9
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 48311,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 000 17591,9
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 17591,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 000 3431,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 3431,7
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 2010,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5220000 003 2010,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25277,5
Бюджетные инвестиции 05 01 7950000 003 15454,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950000 500 9823,5
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 26094,3
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 20458,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200 000 14000,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 14000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 6458,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 6458,2
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 5636,1
Бюджетные инвестиции 05 02 7950000 003 5636,1
Благоустройство 05 03 0000000 000 73045,7
Уличное освещение 05 03 6000100 000 1370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1370,4
Озеленение 05 03 6000300 000 6483,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 6483,5
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 830,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 830,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 21514,8
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000500 006 924,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 20589,9
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 42846,9
Бюджетные инвестиции 05 03 7950000 003 8165,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950000 500 34681,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 21780,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 5191,7
Центральный аппарат 05 05 0020400 000 5191,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 0020400 500 5191,7
Реформирование региональных и муниципальных финансов 05 05 5180000 000 2389,1
Реформирование муниципальных финансов 05 05 5180200 000 2389,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 5180200 500 2389,1
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 000 14200,0
Бюджетные инвестиции 05 05 7950000 003 14000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 7950000 500 200,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3041,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 3041,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 06 05 0020000 000 841,6
Центральный аппарат 06 05 0020400 000 841,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 0020400 500 841,6
Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 000 2200,0
Природоохранные мероприятия 06 05 7950000 443 2200,0
ОБРАЗОВАНИЕ 434008,5
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 142867,7
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 142867,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 142867,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 142867,7
Общее образование 07 02 0000000 000 255093,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 163155,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 163155,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 163155,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 55855,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239901 000 28475,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 28475,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239902 000 27379,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239902 001 27379,4
Детские дома 07 02 4240000 000 19001,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 000 19001,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 19001,2
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 10793,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 000 10793,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 10793,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 6288,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 6288,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 6288,0
Среднее профессиональное образование 07 04 0000000 000 5816,7
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 000 5816,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 000 5816,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 5816,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 2395,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 395,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 395,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 395,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 2000,0
Оздоровление детей 07 07 4320200 000 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 2000,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 27835,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 0020000 000 4842,3
Центральный аппарат 07 09 0020400 000 4842,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 4842,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 4789,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 4789,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 4789,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 18204,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 7950000 500 18204,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 41615,9
Культура 08 01 0000000 000 29998,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 18295,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 18295,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 18295,9
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 2136,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 2136,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 2136,4
Библиотеки 08 01 4420000 000 9516,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 9516,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 9516,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 000 50,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 000 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 50,0
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 3286,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 3286,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4578500 000 3286,5
Субсидии юридическим лицам 08 04 4578500 006 3286,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 8330,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 0020000 000 2721,4
Центральный аппарат 08 06 0020400 000 2721,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020400 500 2721,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 676,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 000 676,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 676,6
Целевые программы муниципальных образований 08 06 7950000 000 4932,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 7950000 500 4932,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 178829,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 106979,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 106979,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 106979,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 106979,9
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 8720,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 8720,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 8720,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 8720,8
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 28154,0
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 4770000 000 22321,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4779900 000 22321,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779900 001 22321,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 000 5833,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 5833,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 5833,0
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 2900,0
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 2900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 7950000 500 2900,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 32074,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 09 10 0020000 000 3788,0
Центральный аппарат 09 10 0020400 000 3788,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020400 500 3788,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 09 10 4520000 000 838,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 4529900 000 838,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4529900 001 838,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 4690000 000 14779,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 4699900 000 14779,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4699901 001 440,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4699902 001 14339,4
Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 12668,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 7950000 500 12668,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28418,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 360,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 360,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 360,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 360,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 671,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 000 671,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5019900 000 671,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 671,6
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 6575,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 10 03 1040000 000 906,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1040200 000 906,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 906,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 5053600 000 1242,0
Социальные выплаты 10 03 5053600 005 1242,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 1480,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 000 1480,0
Социальные выплаты 10 03 5140100 005 1480,0
Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 2247,0
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220000 012 2247,0
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2006 - 2010 годы 10 03 5222500 012 2247,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 5222501 012 2247,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 7950000 500 700,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 10663,0
Социальная помощь 10 04 5050000 000 260,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 260,0
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 260,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 000 985,0
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 5201310 000 985,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 985,0
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 985,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 9418,0
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 9418,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 10149,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 10149,0
Строительство объектов для нужд отрасли 10 06 7950000 213 8979,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 500 1170,0

Глава муниципального
образования г. Саяногорск
Л.М.БЫКОВ