Приложение к Решению от 27.12.2007 г № 140 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования боградский район на 2007 год тыс. руб.


Мин Рз ПР ЦСР ВР Ст. Сумма на год
Совет депутатов Боградского района 1860
Общегосударственные вопросы 330 01 1860
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 1860
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 0010000 1860
Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 0010000 026 612
Расходы 330 01 03 0010000 026 200 612
Оплата труда и начисления на оплату труда 330 01 03 0010000 026 210 612
Заработная плата 330 01 03 0010000 026 211 483
Начисления на оплату труда 330 01 03 0010000 026 213 129
Центральный аппарат 330 01 03 0010000 005 1248
Расходы 333 01 03 0010000 005 200 1099
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 01 03 0010000 005 210 926
Заработная плата 330 01 03 0010000 005 211 739
Прочие выплаты 330 01 03 0010000 005 212 5,6
Начисления на оплату труда 330 01 03 0010000 005 213 181,4
Приобретение услуг 330 01 03 0010000 005 220 165
Услуги связи 330 01 03 0010000 005 221 32
Транспортные услуги 330 01 03 0010000 005 222 22
Арендная плата 330 01 03 0010000 005 224 -
Услуги по содержанию имущества 330 01 03 0010000 005 225 50
Прочие услуги 330 01 03 0010000 005 226 61
Прочие расходы 330 01 03 0010000 005 290 8
Поступления нефинансовых активов 330 01 03 0010000 005 300 149
Увеличение стоимости основных средств 330 01 03 0010000 005 310 29
Увеличение стоимости материальных запасов 330 01 03 0010000 005 340 120
Администрация Боградского района 64250,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 01 9551,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 333 01 02 824,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 01 02 0010000 824,7
Глава муниципального образования 333 01 02 0010000 010 824,7
Расходы 333 01 02 0010000 010 200 824,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 01 02 0010000 010 210 824,7
Заработная плата 333 01 02 0010000 010 211 711,4
Начисления на оплату труда 333 01 02 0010000 010 213 113,3
Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций 333 01 04 8233,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 01 04 0010000 8233,1
Центральный аппарат 333 01 04 0010000 005 8233,1
Расходы 333 01 04 0010000 005 200 7116,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 01 04 0010000 005 210 5804,4
Заработная плата 333 01 04 0010000 005 211 4654
Начисления на оплату труда 333 01 04 0010000 005 213 1150,4
Приобретение услуг 333 01 04 0010000 005 220 819,7
Услуги связи 333 01 04 0010000 005 221 198
Транспортные услуги 333 01 04 0010000 005 222 3,3
Коммунальные услуги 333 01 04 0010000 005 223 332
Арендная плата 333 01 04 0010000 005 224 1,4
Услуги по содержанию имущества 333 01 04 0010000 005 225 15
Прочие услуги 333 01 04 0010000 005 226 270
Прочие расходы 333 01 04 0010000 005 290 492
Поступления нефинансовых активов 333 01 04 0010000 005 300 1117
Увеличение стоимости основных средств 333 01 04 0010000 005 310 445
Увеличение стоимости материальных запасов 333 01 04 0010000 005 340 672
Обеспечение проведения выборов и референдумов 333 01 07 303,3
Члены избирательной комиссии местного самоуправления 333 01 07 0010000 092 303,3
Расходы 333 01 07 0010000 092 200 303,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 01 07 0010000 092 210 303,3
Заработная плата 333 01 07 0010000 092 211 240
Начисления на оплату труда 333 01 07 0010000 092 213 63,3
Другие общегосударственные вопросы 333 01 15 190,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности 333 01 15 0900000 176,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 333 01 15 0900000 200 176,5
Расходы 333 01 15 0900000 200 200 176,5
Приобретение услуг 333 01 15 0900000 200 220 106
Прочие услуги 333 01 15 0900000 200 226 106
Прочие расходы 333 01 15 0900000 200 290 70,5
Фонд компенсаций 333 01 15 5190000 14,2
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 333 01 15 5190000 617 14,2
Расходы 333 01 15 5190000 617 200 14,2
Прочие расходы 333 01 15 5190000 617 290 14,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 333 03
Органы внутренних дел 333 03 02 55
Муниципальная программа "Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Боградского района на 2007 - 2010 гг." 333 03 02 7950000 55
Обеспечение функционирования в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 333 03 02 7950000 253 55
Поступления нефинансовых активов 333 03 02 7950000 253 300 55
Увеличение стоимости основных средств 333 03 02 7950000 253 310 50
Увеличение стоимости материальных запасов 333 03 02 7950000 253 340 5
Национальная экономика 333 04 1511
Сельское хозяйство и рыболовство 333 04 05 1291
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 04 05 0010000 1256
Территориальные органы 333 04 05 0010000 005 1256
Расходы 333 04 05 0010000 005 200 1131
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 04 05 0010000 005 210 1131
Заработная плата 333 04 05 0010000 005 211 944
Начисления на оплату труда 333 04 05 0010000 005 213 187
Поступления нефинансовых активов 333 04 05 0010000 005 300 125
Увеличение стоимости материальных запасов 333 04 05 0010000 005 340 125
Сельскохозяйственное производство 333 04 05 2600000 35
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 333 04 05 2600000 342 35
Расходы 333 04 05 2600000 342 200 35
Прочие расходы 333 04 05 2600000 342 290 35
Другие вопросы в области национальной экономики 333 04 11 220
Муниципальная целевая программа "О государственной поддержке малого предпринимательства в Боградском районе 2007 - 2009 гг." 333 04 11 7950000 20
Государственная поддержка малого предпринимательства 333 04 11 7950000 521 20
Расходы 333 04 11 7950000 521 200 20
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 333 04 11 7950000 521 240 20
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 333 04 11 7950000 521 242 20
Муниципальная целевая программа "Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий в Боградском районе на 2006 - 2008 гг." 333 04 11 7950000 406 200
Расходы 333 04 11 7950000 406 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 333 04 11 7950000 406 240 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 333 04 11 7950000 406 242 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 333 05 10040,7
Жилищное хозяйство 333 05 01 1079
Поддержка жилищного хозяйства 333 05 01 3500000 665
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 333 05 01 3500000 197 665
Расходы 333 05 01 3500000 197 200 665
Приобретение услуг 333 05 01 3500000 197 220 665
Услуги по содержанию имущества 333 05 01 3500000 197 225 665
Фонд компенсации 333 05 01 5190000 414
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 333 05 01 5190000 442 414
Поступления нефинансовых активов 333 05 01 5190000 442 300 414
Увеличение стоимости основных средств 333 05 01 5190000 442 310 414
Коммунальное хозяйство 333 05 02 8320
Поддержка коммунального хозяйства 333 05 02 3510000 8320
Мероприятия в области коммунального хозяйства, по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 333 05 02 3510000 197 8320
Расходы 333 05 02 3510000 197 200 8320
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 333 05 02 3510000 197 240 8320
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 333 05 02 3510000 197 241 8320
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 333 05 04 641,7
Муниципальная целевая программа "Улучшение водоснабжения и качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования Боградский район 2007 - 2010 гг." 333 05 04 7950000 641,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 333 05 04 7950000 571 641,7
Расходы 333 05 04 7950000 571 200 641,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 333 05 04 7950000 571 240 641,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 333 05 04 7950000 571 241 641,7
Образование 333 07 29106
Общее образование 333 07 02 106
Учреждения по внешкольной работе с детьми 333 07 02 106
Поступления нефинансовых активов 333 07 02 4230000 300 106
Увеличение стоимости основных средств 333 07 02 4230000 310 106
Другие вопросы в области образования 333 07 09 29000
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 333 07 09 5400000 29000
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 333 07 09 5400000 615 29000
Поступления нефинансовых активов 333 07 09 5400000 615 300 29000
Увеличение стоимости основных средств 333 07 09 5400000 615 310 29000
Культура, кинематография и средства массовой информации 333 08 10100
Культура 333 08 01 5979,5
Дворцы и дома культуры 333 08 01 4400000 3084,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 08 01 4400000 327 3084,5
Расходы 333 08 01 4400000 327 200 2895
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 08 01 4400000 327 210 2604
Заработная плата 333 08 01 4400000 327 211 2100
Начисления на оплату труда 333 08 01 4400000 327 213 504
Приобретение услуг 333 08 01 4400000 327 220 291
Услуги связи 333 08 01 4400000 327 221 34
Транспортные услуги 333 08 01 4400000 327 222 31
Коммунальные услуги 333 08 01 4400000 327 223 183
Услуги по содержанию имущества 333 08 01 4400000 327 225 20
Прочие услуги 333 08 01 4400000 327 226 23
Поступления нефинансовых активов 333 08 01 4400000 327 300 189,5
Увеличение стоимости основных средств 333 08 01 4400000 327 310 118,5
Увеличение стоимости материальных запасов 333 08 01 4400000 327 340 71
Музеи 333 08 01 4410000 558,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 08 01 4410000 327 558,1
Расходы 333 08 01 4410000 327 200 555,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 08 01 4410000 327 210 413,5
Заработная плата 333 08 01 4410000 327 211 330
Начисления на оплату труда 333 08 01 4410000 327 213 83,5
Приобретение услуг 333 08 01 4410000 327 220 141,1
Коммунальные услуги 333 08 01 4410000 327 223 9
Арендная плата 333 08 01 4410000 327 224 130,6
Прочие услуги 333 08 01 4410000 327 226 1,5
Прочие расходы 333 08 01 4410000 327 290 0,5
Поступления нефинансовых активов 333 08 01 4410000 327 300 3
Увеличение стоимости материальных запасов 333 08 01 4410000 327 340 3
Библиотеки 333 08 01 4420000 2336,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 08 01 4420000 327 2336,9
Расходы 333 08 01 4420000 327 200 2295,9
Оплату труда и начисления на оплату труда 333 08 01 4420000 327 210 2074,9
Заработная плата 333 08 01 4420000 327 211 1658,5
Начисления на оплату труда 333 08 01 4420000 327 213 416,4
Приобретение услуг 333 08 01 4420000 327 220 221
Услуги связи 333 08 01 4420000 327 221 6
Транспортные услуги 333 08 01 4420000 327 222 32
Коммунальные услуги 333 08 01 4420000 327 223 155
Прочие услуги 333 08 01 4420000 327 226 28
Поступления нефинансовых активов 333 08 01 4420000 327 300 41
Увеличение стоимости материальных запасов 333 08 01 4420000 327 310 12
Увеличение стоимости материальных запасов 333 08 01 4420000 327 340 29
Периодическая печать и издательства 333 08 04 1460
Издательства 333 08 04 4570000 1460
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 333 08 04 4570000 453 1460
Расходы 333 08 04 4570000 453 200 1460
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 333 08 04 4570000 453 240 1460
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 333 08 04 4570000 453 241 1460
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 333 08 06 2660,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 08 06 0010000 1004,7
Центральный аппарат 333 08 06 0010000 005 1004,7
Расходы 333 08 06 0010000 005 200 999,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 08 06 0010000 005 210 999,7
Заработная плата 333 08 06 0010000 005 211 792
Начисления на оплату труда 333 08 06 0010000 005 213 207,7
Поступления нефинансовых активов 333 08 06 0010000 005 300 5
Увеличение стоимости материальных запасов 333 08 06 0010000 005 340 5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания 333 08 06 4520000 914
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 333 08 06 4520000 327 914
Расходы 333 08 06 4520000 327 200 914
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 08 06 4520000 327 210 914
Заработная плата 333 08 06 4520000 327 211 723,7
Начисления на оплату труда 333 08 06 4520000 327 213 190,3
Республиканская целевая программа "300-летие вхождения Хакасии в состав Российского государства" 333 08 06 5220000 200
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 333 08 06 5220000 453 200
Поступления нефинансовых активов 333 08 06 5220000 453 300 200
Увеличение стоимости основных средств 333 08 06 5220000 453 310 200
Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Боградского района на 2006 2008 гг." 333 08 06 7950000 219
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 333 08 06 7950000 453 219
Расходы 333 08 06 7950000 453 200 219
Прочие расходы 333 08 06 7950000 453 290 219
Муниципальная целевая программа "Молодежь района 2006 - 2008 годы" 333 08 06 7950000 322,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 333 08 06 7950000 453 322,8
Расходы 333 08 06 7950000 453 200 322,8
Прочие расходы 333 08 06 7950000 453 290 322,8
Здравоохранение и спорт 333 09 590,4
Спорт и физическая культура 333 09 02 100
Культурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 333 09 02 5120000 100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 333 09 02 5120000 455 100
Расходы 333 09 02 5120000 200 100
Прочие расходы 333 09 02 512000 455 290 100
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 333 09 04 490,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 09 04 0010000 490,4
Территориальные органы 333 09 04 0010000 005 490,4
Расходы 333 09 04 0010000 005 200 490,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 333 09 04 0010000 005 210 490,4
Заработная плата 333 09 04 0010000 005 211 388
Начисления на оплату труда 333 09 04 0010000 005 213 102,4
Социальная политика 333 10 3295,3
Пенсионное обеспечение 333 10 01 72
Пенсии 333 10 01 4900000 72
Доплата к пенсии муниципальных служащих 333 10 01 4900000 714 72
Расходы 333 10 01 4900000 714 200 72
Социальное обеспечение 333 10 01 4900000 714 260 72
Пенсии, пособия 333 10 01 4900000 714 263 72
Социальное обеспечение населения 333 10 03 2922,3
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 333 10 03 1001100 987
Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 333 10 03 1001100 259 637
Расходы 333 10 03 1001100 259 200 637
Социальное обеспечение 333 10 03 1001100 259 260 637
Пособие по социальной помощи населению 333 10 03 1001100 259 262 637
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 333 10 03 1001100 679 350
Расходы 333 10 03 1001100 679 200 350
Социальное обеспечение 333 10 03 1001100 679 260 350
Пособие по социальной помощи населению 333 10 03 1001100 679 262 350
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 333 10 03 1040000 25
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 333 10 03 1042000 25
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 333 10 03 1042000 660 25
Расходы 333 10 03 1042000 660 200 25
Социальное обеспечение 333 10 03 1042000 660 260 25
Пособие по социальной помощи населению 333 10 03 1042000 660 262 25
Реализация государственных функций в области социальной политики 333 10 03 5140000 350,3
Мероприятия в области социальной политики 333 10 03 5140000 482 350,3
Расходы 333 10 03 5140000 482 200 350,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 333 10 03 5140000 482 240 166
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 333 10 03 5140000 482 242 166
Социальное обеспечение 333 10 03 5140000 482 260 184,3
Пособие по социальной помощи населению 333 10 03 5140000 482 262 184,3
Региональные целевые программы 333 10 03 5220000 1560
Мероприятия в области социальной политики 333 10 03 5220000 482 1560
Расходы 333 10 03 5220000 482 200 1560
Социальное обеспечение 333 10 03 5220000 482 260 1560
Пособия по социальной помощи населению 333 10 03 5220000 482 262 1560
Другие вопросы в области социальной политики 333 10 06 301
Муниципальные целевые программы 333 10 06 7950000 301
Мероприятия в области социальной политики 333 10 06 7950000 482 301
Муниципальная целевая программа "Программа содействия занятости населения Боградского района на 2007 - 2010 гг." 333 10 06 7950000 482 51
Расходы 333 10 06 7950000 482 200 51
Социальное обеспечение 333 10 06 7950000 482 260 51
Пособия по социальной помощи населению 333 10 06 7950000 482 262 51
Муниципальная целевая программа "Старшее поколение на 2006 - 2008 гг." 333 10 06 795000 482 250
Расходы 333 10 06 7950000 482 200 250
Социальное обеспечение 333 10 06 7950000 482 260 250
Пособие по социальной помощи населению 333 10 06 7950000 482 262 250
Управление образования администрации муниципального образования Боградский район 85275
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций 073 01 80
Другие общегосударственные вопросы 073 01 15 80
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 073 01 15 0900000 80
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 073 01 15 0900000 200 80
Расходы 073 01 15 0900000 200 200 80
Приобретение услуг 073 01 15 0900000 200 220 80
Прочие услуги 073 01 15 0900000 200 226 80
Образование 073 07 76098,5
Общее образование 073 07 02 69530,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 60796,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4210000 327 60796,6
Расходы 073 07 02 4210000 327 200 56127,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 210 48796
Заработная плата 073 07 02 4210000 327 211 38190,2
Прочие выплаты 073 07 02 4210000 327 212 600
Начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 213 10005,8
Приобретение услуг 073 07 02 4210000 327 220 7050,3
Услуги связи 073 07 02 4210000 327 221 100
Транспортные услуги 073 07 02 4210000 327 222 545,5
Коммунальные услуги 073 07 02 4210000 327 223 2128,5
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 4210000 327 224 150
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 4210000 327 225 1809,5
Прочие услуги 073 07 02 4210000 327 226 2316,8
Прочие расходы 073 07 02 4210000 327 290 281,2
Поступления нефинансовых активов 073 07 02 4210000 327 300 4669,1
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4210000 327 310 1417,3
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4210000 327 340 3251,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 3382,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4230000 327 3382,9
Расходы 073 07 02 4230000 327 200 3306,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 210 3092,9
Заработная плата 073 07 02 4230000 327 211 2359,4
Прочие выплаты 073 07 02 4230000 327 212 54,5
Начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 213 679
Приобретение услуг 073 07 02 4230000 327 220 204
Услуги связи 073 07 02 4230000 327 221 10
Транспортные услуги 073 07 02 4230000 327 222 15
Коммунальные услуги 073 07 02 4230000 327 223 150
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 4230000 327 225 8
Прочие услуги 073 07 02 4230000 327 226 21
Прочие расходы 073 07 02 4230000 327 290 10
Поступления нефинансовых активов 073 07 02 4230000 327 300 76
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4230000 327 310 16
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4230000 327 340 60
Детские дома 073 07 02 4240000 290
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4240000 327 290
Расходы 073 07 02 4240000 327 200 290
Социальное обеспечение 073 07 02 4240000 327 260 290
Заработная плата 073 07 02 4240000 327 262 290
Фонд компенсаций 073 07 02 5190000 5061,1
Материальное обеспечение приемной семьи 073 07 02 5190000 422 2119,1
Расходы 073 07 02 5190000 422 200 2119,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 422 210 2119,1
Заработная плата 073 07 02 5190000 422 211 1697
Начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 422 213 422,1
Иные безвозмездные перечисления 073 07 02 5190000 2942
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5190000 623 2942
Расходы 073 07 02 5190000 623 200 2942
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 623 210 2942
Заработная плата 073 07 02 5190000 623 211 2331
Начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 623 213 611
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 1019
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 073 07 07 4320000 1019
Оздоровление детей и подростков 073 07 07 4320000 452 1019
Расходы 073 07 07 4320000 452 200 218,4
Социальное обеспечение 073 07 07 4320000 452 260 185,4
Пособие по социальной помощи населению 073 07 07 4320000 452 262 185,4
Прочие расходы 073 07 07 4320000 452 290 33
Поступления нефинансовых активов 073 07 07 4320000 452 300 800,6
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 4320000 452 340 800,6
Другие вопросы в области образования 073 07 09 5548,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 0010000 1158
Центральный аппарат 073 07 09 0010000 005 1158
Расходы 073 07 09 0010000 005 200 1152
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 210 1094
Заработная плата 073 07 09 0010000 005 211 867
Начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 213 227
Приобретение услуг 073 07 09 0010000 005 220 56
Услуги связи 073 07 09 0010000 005 221 53
Прочие услуги 073 07 09 0010000 005 226 3
Прочие расходы 073 07 09 0010000 005 290 2
Поступления нефинансовых активов 073 07 09 0010000 005 300 6
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 0010000 005 340 6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 073 07 09 4520000 3785,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4520000 327 3785,9
Расходы 073 07 09 4520000 327 200 3490,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 210 2647,6
Заработная плата 073 07 09 4520000 327 211 2094
Прочие выплаты 073 07 09 4520000 327 212 5,2
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 213 548,4
Приобретение услуг 073 07 09 4520000 327 220 824,1
Услуги связи 073 07 09 4520000 327 221 69,3
Транспортные услуги 073 07 09 4520000 327 222 9
Коммунальные услуги 073 07 09 4520000 327 223 54
Услуги по содержанию имущества 073 07 09 4520000 327 225 601
Прочие услуги 073 07 09 4520000 327 226 90,8
Прочие расходы 073 07 09 4520000 327 290 19
Поступления нефинансовых активов 073 07 09 4520000 327 300 295,2
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 4520000 327 310 120,2
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 4520000 327 340 175
Муниципальные целевые программы 073 07 09 7950000 605
Муниципальная целевая программа "Дети Боградского района на 2006 - 2008 гг." 073 07 09 7950000 159,9
Подпрограмма "Дети-сироты" 073 07 09 7950000 49,9
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 7950000 447 49,9
Поступления нефинансовых активов 073 07 09 7950000 447 300 49,9
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 7950000 447 310 14,9
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 7950000 447 340 35
Подпрограмма "Одаренные дети" 073 07 09 7950000 40
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 7950000 447 40
Расходы 073 07 09 7950000 447 200 10
Прочие расходы 073 07 09 7950000 447 290 10
Поступления нефинансовых активов 073 07 09 7950000 447 300 30
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 7950000 447 340 30
Программа "Дополнительное образование для творчески одаренных детей" 073 07 09 7950000 70
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 7950000 447 70
Поступления нефинансовых активов 073 07 09 7950000 447 300 70
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 7950000 447 310 30
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 7950000 447 340 40
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования 2007 - 2010 гг." 073 07 09 7950000 155,1
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 7950000 447 155,1
Расходы 073 07 09 7950000 447 200 40
Приобретение услуг 073 07 09 7950000 447 220 40
Услуги на содержание имущества 073 07 09 7950000 447 225 40
Поступления нефинансовых активов 073 07 09 7950000 447 300 115,1
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 7950000 447 310 91,1
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 7950000 447 340 24
Муниципальная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Боградский район на 2006 - 2008 гг." 073 07 09 7950000 290
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 7950000 447 290
Расходы 073 07 09 7950000 447 200 222,5
Приобретение услуг 073 07 09 7950000 447 220 222,5
Услуги на содержание имущества 073 07 09 7950000 447 225 52,3
Прочие услуги 073 07 09 7950000 447 226 170,2
Поступления нефинансовых активов 073 07 09 7950000 447 300 67,5
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 7950000 447 310 67,5
Социальная политика 073 10 9096,5
Социальное обеспечение населения 073 10 03 938,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 073 10 03 514000 938,1
Мероприятия в области социальной политики 073 10 03 5140000 482 938,1
Расходы 073 10 03 5140000 482 200 938,1
Социальное обеспечение 073 10 03 5140000 482 260 938,1
Пособие по социальной помощи населению 073 10 03 5140000 482 262 938,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 073 10 04 8022,9
Фонд компенсаций 073 10 04 5190000 8022,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 073 10 04 5190000 423 7959,9
Расходы 073 10 04 5140000 423 200 7959,9
Социальное обеспечение 073 10 04 5140000 423 260 7959,9
Пособия по социальной помощи населению 073 10 04 5190000 423 262 7959,9
Расходы 073 10 04 5190000 424 200 63
Социальное обеспечение 073 10 04 5190000 424 260 63
Пособие по социальной помощи населению 073 10 04 5190000 424 262 63
Другие вопросы в области социальной политики 073 10 06 135,5
Муниципальные целевые программы 073 10 06 7950000 135,5
Мероприятия в области социальной политики 073 10 06 7950000 482 135,5
Муниципальная целевая программа "Программа содействия занятости населения Боградского района на 2007 - 2010 гг." 073 10 06 7950000 482 262 135,5
Управление социальной поддержки населения муниципального образования Боградский район 1559
Социальная политика 061 10 1559
Пенсионное обеспечение 061 10 01 509
Пенсии 061 10 01 4900000 509
Доплата к пенсии муниципальных служащих 061 10 01 4900000 714 509
Расходы 061 10 01 4900000 714 200 509
Социальное обеспечение 061 10 01 4900000 714 260 509
Пенсии, пособия 061 10 01 4900000 714 263 509
Социальное обеспечение населения 061 10 03 1050
Фонд софинансирования социальных расходов 061 10 03 5190000 1050
Субсидии 061 10 03 5190000 572 1050
Расходы 061 10 03 5190000 572 200 1050
Приобретение услуг 061 10 03 5190000 572 220 14
Услуги связи 061 10 03 5190000 572 221 8
Прочие услуги 061 10 03 5190000 572 226 6
Социальное обеспечение 061 10 03 5190000 572 260 1036
Пособие по социальной помощи населению 061 10 03 5190000 572 262 1036
МУЗ Боградская районная больница 35732,2
Здравоохранение и спорт 055 09 35378,2
Здравоохранение 055 09 01 33990,2
Больницы 055 09 01 4700000 28355,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 28355,9
Расходы 055 09 01 4700000 327 200 25660,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 22589,9
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 17994
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 212 10
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 4585,9
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 2241
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 221 145
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 222 450
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 223 301
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4700000 327 224
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4700000 327 225 919
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 226 426
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 830
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 4700000 327 300 2695
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 310 90
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 340 2605
Поликлиники, амбулатории 055 09 01 4710000 2041
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4710000 327 2041
Расходы 055 09 01 4710000 327 200 2016
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4710000 327 210 2016
Заработная плата 055 09 01 4710000 327 211 1604
Начисление на оплату труда 055 09 01 4710000 327 213 412
Поступления нефинансовых активов 055 09 01 4710000 327 300 25
