Приложение к Решению от 26.12.2007 г № 119 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования ширинский район на 2008 год


НАИМЕНОВАНИЕ Мин. Рз. Пр. Цср. Вр. План на год
1 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов муниципального образования Ширинский район 901 00 00 000 00 00 000 3746
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 3746
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления 901 01 03 000 00 00 000 2734
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 2734
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 1804
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 1804
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 930
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 930
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 901 01 06 000 00 00 000 1012
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 002 00 00 000 1012
Центральный аппарат 901 01 06 002 04 00 000 530
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 06 002 04 00 500 530
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 002 25 00 000 482
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 06 002 25 00 500 482
Администрация муниципального образования Ширинский район 902 00 00 000 00 00 000 21286
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 21036
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 902 01 02 000 00 00 000 957
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 000 957
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 957
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 957
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 000 00 00 000 17743
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 000 17743
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 17743
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 17743
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 000 00 00 000 336
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 07 002 00 00 000 336
Члены избирательной комиссии муниципального образования 902 01 07 002 26 00 000 336
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 07 002 26 00 500 336
Резервные фонды 902 01 12 000 00 00 000 2000
Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 000 2000
Резервные фонды органов местного самоуправления 902 01 12 070 05 00 000 2000
Прочие расходы 902 01 12 070 05 00 013 2000
Социальная политика 902 10 00 000 00 00 000 250
Социальное обеспечение населения 902 10 03 000 00 00 000 250
Социальная помощь 902 10 03 505 00 00 000 250
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 505 33 00 000 250
Социальные выплаты 902 10 03 505 33 00 005 250
Управление образования администрации муниципального образования Ширинский район 904 00 00 000 00 00 000 213949
Образование 904 07 00 000 00 00 000 178703
Дошкольное образование 904 07 01 000 00 00 000 27167
Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 000 27167
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 420 99 00 000 27167
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 27167
Общее образование 904 07 02 000 00 00 000 141548
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 07 02 421 00 00 000 118231
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 421 99 00 000 118231
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 118231
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 000 5652
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 423 99 00 000 5652
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 5652
Специальные (коррекционные) учреждения 904 07 02 433 00 00 000 12917
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 433 99 00 000 12917
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 433 99 00 001 12917
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 07 02 520 00 00 000 4748
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 520 09 00 000 4748
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 4748
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 000 00 00 000 450
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 432 00 00 000 450
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 000 450
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 432 02 00 500 450
Другие вопросы в области образования 904 07 09 000 00 00 000 9538
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 07 09 002 00 00 000 2641
Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 000 2641
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 002 04 00 500 2641
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 000 4835
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 09 452 99 00 000 4835
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 4835
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 795 00 00 000 2062
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 795 00 00 500 2062
Школьный автобус 904 07 09 795 10 00 000 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 795 10 00 500 500
"Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Ширинский район на 2008 - 2009 гг." 904 07 09 795 11 00 000 1562
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 795 11 00 500 1562
Социальная политика 904 10 00 000 00 00 000 35246
Социальное обеспечение населения 904 10 03 000 00 00 000 3613
Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 03 514 00 00 000 3613
Мероприятия в области социальной политики 904 10 03 514 01 00 000 3613
Социальные выплаты 904 10 03 514 01 00 005 3613
Охрана семьи и детства 904 10 04 000 00 00 000 31633
Социальная помощь 904 10 04 505 00 00 000 1248
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 904 10 04 505 05 02 000 1248
Социальные выплаты 904 10 04 505 05 02 005 1248
Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 04 514 00 00 000 220
Мероприятия в области социальной политики 904 10 04 514 01 00 000 220
Социальные выплаты 904 10 04 514 01 00 005 220
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 10 04 520 00 00 000 30165
Содержание ребенка в приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 904 10 04 520 13 00 000 30165
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 904 10 04 520 13 11 000 6300
Социальные выплаты 904 10 04 520 13 11 005 6300
Оплата труда приемного родителя 904 10 04 520 13 12 000 4500
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 10 04 520 13 12 500 4500
Выплаты семьям опекунов на подопечных детей 904 10 04 520 13 13 000 19365
Социальные выплаты 904 10 04 520 13 13 005 19365
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Ширинский район 905 00 00 000 00 00 000 25278
Образование 905 07 00 000 00 00 000 8615
Общее образование 905 07 02 000 00 00 000 8515
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 000 8515
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 423 99 00 000 8515
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 8515
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 000 00 00 000 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 07 07 431 00 00 000 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 431 01 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 431 01 00 500 100
Культура, кинематография и средства массовой информации 905 08 00 000 00 00 000 15831
Культура 905 08 01 000 00 00 000 11493
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 905 08 01 440 00 00 000 5044
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 440 99 00 000 5044
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 5044
Музеи и постоянные выставки 905 08 01 441 00 00 000 738
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 441 99 00 000 738
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 441 99 00 001 738
Библиотеки 905 08 01 442 00 00 000 5576
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 442 99 00 000 5576
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 5576
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 08 01 450 00 00 000 135
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 905 08 01 450 06 00 000 135
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 450 06 00 001 135
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 08 06 000 00 00 000 4338
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 08 06 002 00 00 000 2260
Центральный аппарат 905 08 06 002 04 00 000 2260
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 06 002 04 00 500 2260
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 905 08 06 452 00 00 000 718
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 06 452 99 00 000 718
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 06 452 99 00 001 718
Целевые программы муниципальных образований 905 08 06 795 00 00 000 1360
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 905 08 06 795 00 00 023 1360
"Читать - престижно" 905 08 06 795 08 00 000 210
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 905 08 06 795 08 00 023 210
"Молодежь Ширинского района на 2008 2010 гг." 905 08 06 795 09 00 000 1150
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 905 08 06 795 09 00 023 1150
Здравоохранение и спорт 905 09 00 000 00 00 000 395
Спорт и физическая культура 905 09 08 000 00 00 000 395
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 905 09 08 512 00 00 000 395
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 905 09 08 512 97 00 000 395
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 905 09 08 512 97 00 079 395
Социальная политика 905 10 00 000 00 00 000 437
Социальное обеспечение населения 905 10 03 000 00 00 000 437
Реализация государственных функций в области социальной политики 905 10 03 514 00 00 000 437
Мероприятия в области социальной политики 905 10 03 514 01 00 000 437
Социальные выплаты 905 10 03 514 01 00 005 437
Управление здравоохранения муниципального образования Ширинский район 906 00 00 000 00 00 000 80318
Национальная экономика 906 04 00 000 00 00 000 4300
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 000 00 00 000 4300
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 906 04 12 338 00 00 000 4300
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 4300
Здравоохранение, физическая культура и спорт 906 09 00 000 00 00 000 74338
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 000 00 00 000 53839
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 000 53839
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 470 99 00 000 53839
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 53839
Амбулаторная помощь 906 09 02 000 00 00 000 11847
Поликлиники, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 02 471 00 00 000 5835
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 471 99 00 000 5835
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 5835
Фельдшерско-акушерские пункты 906 09 02 478 00 00 000 4228
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 478 99 00 000 4228
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 478 99 00 001 4228
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 02 520 00 00 000 1784
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 09 02 520 18 00 000 1784
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 520 18 00 001 1784
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 906 09 10 000 00 00 000 8652
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 09 10 002 00 00 000 1028
Центральный аппарат 906 09 10 002 04 00 000 1028
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 10 002 04 00 500 1028
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 906 09 10 452 00 00 000 1241
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 10 452 99 00 000 1241
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 10 452 99 00 001 1241
Целевые программы муниципальных образований 906 09 10 795 00 00 000 6383
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 00 00 079 6383
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в 2008 - 2011 гг." 906 09 10 795 03 00 000 636
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 03 00 079 636
"Здоровый ребенок" 906 09 10 795 04 00 000 192
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 04 00 079 192
"Противопожарная безопасность" 906 09 10 795 05 00 000 645
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 05 00 079 645
"Совершенствование службы медицинских катастроф Ширинского района 2008 - 2011 гг." 906 09 10 795 06 00 000 220
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 06 00 079 220
"Развитие муниципального здравоохранения в Ширинском районе на 2008 - 2011 гг." 906 09 10 795 07 00 000 4690
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 07 00 079 4690
Социальная политика 906 10 00 000 00 00 000 1680
Социальное обеспечение населения 906 10 03 000 00 00 000 1680
Реализация государственных функций в области социальной политики 906 10 03 514 00 00 000 1680
Мероприятия в области социальной политики 906 10 03 514 01 00 000 1680
Социальные выплаты 906 10 03 514 01 00 005 1680
Управление сельского хозяйства и землепользования администрации муниципального образования Ширинский район 909 3075
Общегосударственные вопросы 909 04 000 000 00 00 000 1870
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 909 04 05 000 00 00 000 1870
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 909 04 05 002 00 00 000 1870
Центральный аппарат 909 04 05 002 04 00 000 1870
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 05 002 04 00 500 1870
Социальная политика 909 10 00 000 00 00 000 1205
Социальное обеспечение населения 909 10 03 000 00 00 000 1205
Федеральные целевые программы 909 10 03 100 00 00 000 1205
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 909 10 03 100 11 00 000 1205
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 909 10 03 100 11 00 021 335
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 909 10 03 100 11 00 099 870
Управление промышленности, энергетики, транспорта, связи, ЖКХ 910 00 00 000 00 00 000 43735
Национальная экономика 910 04 00 000 00 00 000 3425
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 000 00 00 000 3425
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 910 04 12 338 00 00 000 3425
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 04 12 338 00 00 500 3425
Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 00 000 00 00 000 40310
Коммунальное хозяйство 910 05 02 000 00 00 000 39000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 910 05 02 102 00 00 000 39000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 910 05 02 102 01 02 000 39000
Бюджетные инвестиции 910 05 02 102 01 02 003 39000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 000 00 00 000 1310
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 05 05 002 00 00 000 1310
Центральный аппарат 910 05 05 002 04 00 000 1310
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 05 05 002 04 00 500 1310
Финансовое управление администрации муниципального образования Ширинский район 911 00 00 000 00 00 000 61027
Общегосударственные вопросы 911 01 00 000 00 00 000 4136
Обеспечение деятельности финансовых органов 911 01 06 000 00 00 000 4036
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 01 06 002 00 00 000 4036
Центральный аппарат 911 01 06 002 04 00 000 4036
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 06 002 04 00 500 4036
Обслуживание государственного и муниципального долга 911 01 11 000 00 00 000 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 911 01 11 065 00 00 000 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 911 01 11 065 03 00 000 100
Прочие расходы 911 01 11 065 03 00 013 100
Национальная экономика 911 04 00 000 00 00 000 6500
Сельское хозяйство и рыболовство 911 04 05 000 00 00 000 4000
Государственная поддержка сельского хозяйства 911 04 05 260 00 00 000 4000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 911 04 05 260 04 00 000 4000
Субсидии юридическим лицам 911 04 05 260 04 00 006 4000
Транспорт 911 04 08 000 00 00 000 2500
Автомобильный транспорт 911 04 08 303 00 00 000 2500
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 911 04 08 303 02 00 000 2500
Субсидии юридическим лицам 911 04 08 303 02 00 006 2500
Культура, кинематография и средства массовой информации 911 08 00 000 00 00 000 1780
Периодическая печать и издательства 911 08 04 000 00 00 000 1780
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 911 08 04 457 00 00 000 1780
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 911 08 04 457 85 00 000 1780
Субсидии юридическим лицам 911 08 04 457 85 00 006 1780
Межбюджетные трансферты 911 11 00 000 00 00 000 48611
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 911 11 01 000 00 00 000 45319
Выравнивание бюджетной обеспеченности 911 11 01 516 00 00 000 45319
Выравнивание бюджетной обеспеченности 911 11 01 516 01 00 000 45319
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 911 11 01 516 01 30 000 45319
Фонд финансовой поддержки 911 11 01 516 01 30 008 45319
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 911 11 02 000 00 00 000 2349
Межбюджетные трансферты 911 11 02 521 00 00 000 2349
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 911 11 02 521 01 00 000 2349
Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов 911 11 02 521 01 01 000 1619
Фонд софинансирования 911 11 02 521 01 01 010 1619
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилого фонда 911 11 02 521 01 01 000 730
Фонд софинансирования 911 11 02 521 01 01 010 730
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 911 11 03 000 00 00 000 943
Руководство и управление в сфере установленных функций 911 11 03 001 00 00 000 843
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 11 03 001 36 00 000 843
Фонд компенсаций 911 11 03 001 36 00 009 843
Социальная помощь 911 11 03 505 00 00 000 100
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 911 11 03 505 46 00 000 100
Фонд компенсаций 911 11 03 505 46 00 009 100
Управление социальной поддержки населения муниципального образования Ширинский район 913 00 00 000 00 00 000 575
Социальная политика 913 10 00 000 00 00 000 575
Пенсионное обеспечение 913 10 01 000 00 00 000 575
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 913 10 01 491 00 00 000 575
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 913 10 01 491 01 00 000 575
Социальные выплаты 913 10 01 491 01 00 005 575
Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ширинский район 917 00 00 000 00 00 000 12566
Общегосударственные вопросы 917 01 00 000 00 00 000 3318
Другие общегосударственные вопросы 917 01 14 000 00 00 000 3318
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 14 002 00 00 000 2568
Центральный аппарат 917 01 14 002 04 00 000 2568
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 01 14 002 04 00 500 2568
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 917 01 14 090 00 00 000 750
Оценка недвижимости, признания прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности 917 01 14 090 02 00 000 750
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 01 14 090 02 00 500 750
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 00 000 00 00 000 200
Органы внутренних дел 917 03 02 000 00 00 000 200
Целевые программы муниципальных образований 917 03 02 795 00 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 03 02 795 00 00 500 200
"Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Ширинского района на 2007 - 2010 гг." 917 03 02 795 01 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 03 02 795 01 00 500 200
Национальная экономика 917 04 00 000 00 00 000 100
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 000 00 00 000 100
Целевые программы муниципальных образований 917 04 12 795 00 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 04 12 795 00 00 500 100
"Поддержка малого бизнеса и предпринимательства муниципального образования Ширинский район на 2008 2010 гг." 917 04 12 795 12 00 500 100
Здравоохранение, физическая культура и спорт 917 09 00 000 00 00 000 1000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 917 09 10 000 00 00 000 1000
Целевые программы муниципальных образований 917 09 10 795 00 00 000 1000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 09 10 795 00 00 079 1000
"Развитие туризма в Ширинском районе на 2008 - 2009 гг." 917 09 10 795 11 00 000 1000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 09 10 795 11 00 079 1000
Социальная политика 917 10 00 000 00 00 000 7948
Социальное обеспечение населения 917 10 03 000 00 00 000 7698
Федеральные целевые программы 917 10 03 100 00 00 000 655
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 917 10 03 104 00 00 000 655
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 917 10 03 104 02 00 000 655
Субсидии на обеспечение жильем 917 10 03 104 02 00 501 655
Социальная помощь 917 10 03 505 00 00 000 7043
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 917 10 03 505 36 00 000 7043
Социальные выплаты 917 10 03 505 36 00 005 7043
Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 000 00 00 000 250
Целевые программы муниципальных образований 917 10 06 795 00 00 000 250
"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ширинский район на 2007 - 2010 гг." 917 10 06 795 02 00 000 250
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 10 06 795 02 00 500 250
Всего расходов 465555