Приложение к Решению от 01.08.2017 г № 64 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город абаза на 2017 год


тыс. руб.
Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Контрольно-счетный орган муниципального образования - ревизионная комиссия города Абазы 845 00 00 00 0 00 00000 000 815,3
Общегосударственные вопросы 845 01 00 00 0 00 00000 000 815,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 845 01 06 00 0 00 00000 000 815,3
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 845 01 06 85 0 00 00000 000 815,3
Обеспечение функционирования контрольно-счетного органа муниципального образования - ревизионной комиссии города Абазы 845 01 06 85 3 00 00000 000 815,3
Центральный аппарат 845 01 06 85 3 00 01000 000 341,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 01 06 85 3 00 01000 120 209,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 06 85 3 00 01000 240 112,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 845 01 06 85 3 00 01000 850 19,1
Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования - ревизионной комиссии города Абазы 845 01 06 85 3 00 01300 000 474,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 01 06 85 3 00 01300 120 474,0
Администрация города Абазы 850 00 00 00 0 00 00000 000 67358,9
Общегосударственные вопросы 850 01 00 00 0 00 00000 000 25388,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 850 01 02 00 0 00 00000 000 1221,7
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 850 01 02 85 0 00 00000 000 1221,7
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования город Абаза 850 01 02 85 1 00 00000 000 1221,7
Глава города Абазы 850 01 02 85 1 00 01100 000 1221,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 02 85 1 00 01100 120 1221,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 850 01 03 00 0 00 00000 000 1996,2
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 850 01 03 85 0 00 00000 000 1996,2
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования город Абаза 850 01 03 85 2 00 00000 000 1996,2
Центральный аппарат 850 01 03 85 2 00 01000 000 1132,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 03 85 2 00 01000 120 835,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 01 03 85 2 00 01000 240 274,6
Исполнение судебных актов 850 01 03 85 2 00 01000 830 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 01 03 85 2 00 01000 850 8,9
Председатель Совета депутатов города Абазы 850 01 03 85 2 00 01200 000 864,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 03 85 2 00 01200 120 864,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 850 01 04 00 0 00 00000 000 17478,6
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 850 01 04 85 0 00 00000 000 17478,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Абаза 850 01 04 85 8 00 00000 000 12849,0
Центральный аппарат 850 01 04 85 8 00 01000 000 11767,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 04 85 8 00 01000 120 8682,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 01 04 85 8 00 01000 240 2929,2
Исполнение судебных актов 850 01 04 85 8 00 01000 830 11,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 01 04 85 8 00 01000 850 143,1
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 850 01 04 85 8 00 70110 000 317,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 04 85 8 00 70110 120 317,0
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 850 01 04 85 8 00 70120 000 338,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 04 85 8 00 70120 120 338,0
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований 850 01 04 85 8 00 70130 000 407,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 04 85 8 00 70130 120 407,0
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 850 01 04 85 8 00 70230 000 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 01 04 85 8 00 70230 240 20,0
Обеспечение функционирования централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 850 01 04 85 9 00 00000 000 4629,6
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и групп хозяйственного обслуживания 850 01 04 85 9 00 01400 000 4629,6
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 850 01 04 85 9 00 01410 000 1422,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 04 85 9 00 01410 120 1264,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 01 04 85 9 00 01410 240 158,0
Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 850 01 04 85 9 00 01420 000 3207,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 04 85 9 00 01420 120 2079,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 01 04 85 9 00 01420 240 1128,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 850 01 07 00 0 00 00000 000 1485,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 850 01 07 85 0 00 00000 000 1485,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 850 01 07 85 4 00 00000 000 1485,0
Проведение выборов Главы города Абазы 850 01 07 85 4 00 01600 000 1485,0
Специальные расходы 850 01 07 85 4 00 01600 880 1485,0
Резервные фонды 850 01 11 00 0 00 00000 000 403,2
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 850 01 11 85 0 00 00000 000 403,2
Резервный фонд 850 01 11 85 5 00 00000 000 403,2
Резервный фонд Администрации города Абазы 850 01 11 85 5 00 09990 000 403,2
Резервные средства 850 01 11 85 5 00 09990 870 403,2
Другие общегосударственные вопросы 850 01 13 00 0 00 00000 000 2803,6
МП "Экономическое развитие территории МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 01 13 61 0 00 00000 000 269,9
Подпрограмма "Проведение городских имиджевых мероприятий в г. Абазе на 2017 - 2019 годы" 850 01 13 61 3 00 00000 000 269,9
Мероприятия, направленные на развитие экономического потенциала муниципального образования город Абаза 850 01 13 61 3 00 11100 000 269,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 01 13 61 3 00 11100 240 269,9
МП "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников органов местного самоуправления на 2017 - 2019 годы" 850 01 13 65 0 00 00000 000 197,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 850 01 13 65 1 00 15100 000 197,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 13 65 1 00 15100 120 68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 01 13 65 1 00 15100 240 129,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 850 01 13 85 0 00 00000 000 2336,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Абаза 850 01 13 85 8 00 00000 000 2336,7
Центральный аппарат 850 01 13 85 8 00 01000 000 2336,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 01 13 85 8 00 01000 120 2227,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 01 13 85 8 00 01000 240 81,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 01 13 85 8 00 01000 850 28,2
Национальная оборона 850 02 00 00 0 00 00000 000 745,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850 02 03 00 0 00 00000 000 745,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 850 02 03 85 0 00 00000 000 745,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Абаза 850 02 03 85 8 00 00000 000 745,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 850 02 03 85 8 00 51180 000 745,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 02 03 85 8 00 51180 120 687,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 02 03 85 8 00 51180 240 58,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 850 03 00 00 0 00 00000 000 3630,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 850 03 09 00 0 00 00000 000 2920,9
МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО г. Абаза на период 2017 - 2019 годов" 850 03 09 57 0 00 00000 000 2920,9
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера" 850 03 09 57 0 01 00000 000 297,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО г. Абаза 850 03 09 57 0 01 07100 000 184,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 03 09 57 0 01 07100 240 184,0
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 850 03 09 57 0 01 71260 000 113,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 03 09 57 0 01 71260 240 113,1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ "ЕДДС" 850 03 09 57 0 02 00000 000 2623,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере защиты населения) 850 03 09 57 0 02 07200 000 2623,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 850 03 09 57 0 02 07200 110 2384,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 03 09 57 0 02 07200 240 238,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 03 09 57 0 02 07200 850 0,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 850 03 14 00 0 00 00000 000 710,0
МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 03 14 56 0 00 00000 000 691,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 03 14 56 1 00 00000 000 672,0
Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности 850 03 14 56 1 00 06100 000 672,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 03 14 56 1 00 06100 240 8,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 850 03 14 56 1 00 06100 630 664,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних "Я выбираю жизнь" на 2017 - 2019 годы" 850 03 14 56 2 00 00000 000 19,0
Проведение профилактических мероприятий по снижению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Абазе 850 03 14 56 2 00 06200 000 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 03 14 56 2 00 06200 240 19,0
МП "Противодействие незаконному обороту наркотиков и алкоголизации населения г. Абазы на 2017 - 2019 годы" 850 03 14 66 0 00 00000 000 19,0
Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков и алкоголизации населения города 850 03 14 66 0 00 16100 000 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 03 14 66 0 00 16100 240 19,0
Национальная экономика 850 04 00 00 0 00 00000 000 7868,9
Сельское хозяйство и рыболовство 850 04 05 00 0 00 00000 000 431,0
МП "Выполнение государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных в г. Абазе на 2017 - 2019 годы" 850 04 05 67 0 00 00000 000 431,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных 850 04 05 67 0 00 70240 000 431,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 04 05 67 0 00 70240 240 431,0
Транспорт 850 04 08 00 0 00 00000 000 3935,3
МП "Экономическое развитие территории МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 04 08 61 0 00 00000 000 3935,3
Подпрограмма "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на 2017 - 2019 годы" 850 04 08 61 2 00 00000 000 3935,3
Мероприятия по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 850 04 08 61 2 00 11200 000 3935,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 850 04 08 61 2 00 11200 810 3935,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 850 04 09 00 0 00 00000 000 3224,0
МП "Автомобильные дороги МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 04 09 62 0 00 00000 000 3224,0
Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 850 04 09 62 2 00 12200 000 3224,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 04 09 62 2 00 12200 240 3224,0
Другие вопросы в области национальной экономики 850 04 12 00 0 00 00000 000 278,6
МП "Экономическое развитие территории МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 04 12 61 0 00 00000 000 278,6
Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли на территории МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 04 12 61 1 00 00000 000 181,6
Мероприятия, направленные на развитие экономического потенциала муниципального образования город Абаза 850 04 12 61 1 00 11100 000 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 04 12 61 1 00 11100 240 8,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 850 04 12 61 1 00 11100 810 150,0
Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 850 04 12 61 1 00 71210 000 23,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 850 04 12 61 1 00 71210 810 23,6
Подпрограмма "Развитие туризма на территории МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 04 12 61 4 00 00000 000 97,0
Мероприятия в сфере туризма 850 04 12 61 4 00 08600 000 97,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 04 12 61 4 00 08600 240 97,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 850 05 00 00 0 00 00000 000 20338,2
Жилищное хозяйство 850 05 01 00 0 00 00000 000 58,0
МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в МО г. Абаза, 2017 - 2019 годы" 850 05 01 54 0 00 00000 000 58,0
Подпрограмма "Свой дом на 2017 - 2019 годы" 850 05 01 54 2 00 00000 000 19,0
Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации 850 05 01 54 2 00 43350 000 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 01 54 2 00 43350 240 19,0
Подпрограмма "Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на 2017 - 2019 годы" 850 05 01 54 5 00 00000 000 39,0
Обеспечение мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления 850 05 01 54 5 00 04600 000 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 01 54 5 00 04600 240 39,0
Коммунальное хозяйство 850 05 02 00 0 00 00000 000 860,0
МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 05 02 63 0 00 00000 000 860,0
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 850 05 02 63 0 00 13100 000 87,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 02 63 0 00 13100 240 87,0
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности из республиканского бюджета 850 05 02 63 0 00 71520 000 773,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 02 63 0 00 71520 240 773,0
Благоустройство 850 05 03 00 0 00 00000 000 19420,2
МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в МО г. Абаза, 2017 - 2019 годы" 850 05 03 54 0 00 00000 000 19420,2
Подпрограмма "Благоустройство на 2017 - 2019 годы" 850 05 03 54 4 00 00000 000 3619,1
Мероприятия в сфере благоустройства территории города 850 05 03 54 4 00 04400 000 3499,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 03 54 4 00 04400 240 3499,1
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 850 05 03 54 4 00 70260 000 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 03 54 4 00 70260 240 120,0
Подпрограмма "Сбор и удаление ТБО на 2017 - 2019 годы" 850 05 03 54 6 00 00000 000 2815,3
Содержание территории муниципального образования в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии 850 05 03 54 6 00 04300 000 2815,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 03 54 6 00 04300 240 978,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 850 05 03 54 6 00 04300 810 1837,3
Подпрограмма "Формирование комфортной среды проживания в муниципальном образовании город Абаза на 2017 год" 850 05 03 54 7 00 00000 000 12985,8
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной среды проживания в Республике Хакасия, подпрограмма "Доступное жилье" государственной программы Республики Хакасия "Жилище (2016 - 2020 годы)" (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 850 05 03 54 7 00 R555П 000 7411,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 03 54 7 00 R555П 240 7411,8
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), подпрограмма "Доступное жилье" государственной программы Республики Хакасия "Жилище (2016 - 2020 годы)" (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 850 05 03 54 7 00 R5600 000 4781,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 03 54 7 00 R5600 240 4781,0
Мероприятия в сфере благоустройства территории города 850 05 03 54 7 00 04400 000 793,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850 05 03 54 7 00 04400 240 793,0
Социальная политика 850 10 00 00 0 00 00000 000 8497,6
Пенсионное обеспечение 850 10 01 00 0 00 00000 000 2198,0
МП "Социальная поддержка граждан города Абазы на 2017 - 2019 годы" 850 10 01 53 0 00 00000 000 2198,0
Подпрограмма "Старшее поколение на 2017 - 2019 годы" 850 10 01 53 1 00 00000 000 2198,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 850 10 01 53 1 00 03200 000 2198,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 850 10 01 53 1 00 03200 312 2198,0
Социальное обеспечение населения 850 10 03 00 0 00 00000 000 1890,6
МП "Социальная поддержка граждан города Абазы на 2017 - 2019 годы" 850 10 03 53 0 00 00000 000 30,0
Подпрограмма "Старшее поколение на 2017 - 2019 годы" 850 10 03 53 1 00 00000 000 30,0
Выплаты почетным гражданам 850 10 03 53 1 00 03300 000 30,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 850 10 03 53 1 00 03300 313 30,0
МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в МО г. Абаза, 2017 - 2019 годы" 850 10 03 54 0 00 00000 000 1860,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2017 - 2019 годы" 850 10 03 54 1 00 00000 000 1860,6
Мероприятия в области социальной политики 850 10 03 54 1 00 03990 000 500,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 850 10 03 54 1 00 03990 313 500,0
Субсидия на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей из республиканских средств 850 10 03 54 1 00 R0200 000 1360,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 850 10 03 54 1 00 R0200 313 1360,6
Охрана семьи и детства 850 10 04 00 0 00 00000 000 2702,0
МП "Социальная поддержка граждан города Абазы на 2017 - 2019 годы" 850 10 04 53 0 00 00000 000 2702,0
Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 850 10 04 53 4 00 00000 000 2702,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 850 10 04 53 4 00 50820 000 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 850 10 04 53 4 00 50820 412 0,0
Субвенции на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (специализированный жилищный фонд) 850 10 04 53 4 00 70180 000 1691,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 850 10 04 53 4 00 70180 412 1691,0
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 850 10 04 53 4 00 R0820 000 1011,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 850 10 04 53 4 00 R0820 412 1011,0
Другие вопросы в области социальной политики 850 10 06 00 0 00 00000 000 1707,0
МП "Социальная поддержка граждан города Абазы на 2017 - 2019 годы" 850 10 06 53 0 00 00000 000 1135,0
Подпрограмма "Старшее поколение на 2017 - 2019 годы" 850 10 06 53 1 00 00000 000 478,0
Предоставление льготных услуг городской бани 850 10 06 53 1 00 03100 000 478,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 850 10 06 53 1 00 03100 810 478,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2017 - 2019 годы" 850 10 06 53 2 00 00000 000 507,0
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности 850 10 06 53 2 00 03500 000 507,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 850 10 06 53 2 00 03500 630 507,0
Подпрограмма "Оздоровление работников бюджетной сферы на 2017 - 2019 годы" 850 10 06 53 3 00 00000 000 150,0
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 53 3 00 03990 000 150,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 10 06 53 3 00 03990 120 150,0
МП "Содействие занятости населения МО г. Абаза на 2017 - 2019 годы" 850 10 06 55 0 00 00000 000 572,0
Мероприятия по содействию занятости населения 850 10 06 55 0 00 05100 000 572,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850 10 06 55 0 00 05100 120 572,0
Средства массовой информации 850 12 00 00 0 00 00000 000 890,0
Периодическая печать и издательства 850 12 02 00 0 00 00000 000 890,0
МП "Формирование открытой информационной среды в г. Абазе на 2017 - 2019 годы" 850 12 02 68 0 00 00000 000 890,0
Обеспечение доступа граждан и организаций к официальной и социально значимой информации 850 12 02 68 0 00 09200 000 890,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 850 12 02 68 0 00 09200 630 890,0
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Абазы 855 00 00 00 0 00 00000 000 43099,9
Образование 855 07 00 00 0 00 00000 000 9773,5
Дополнительное образование детей 855 07 03 00 0 00 00000 000 9687,5
МП "Развитие культуры в г. Абазе на 2017 - 2019 годы" 855 07 03 58 0 00 00000 000 9687,5
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "АДМШ" 855 07 03 58 0 00 08100 000 9419,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 855 07 03 58 0 00 08100 611 8384,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 07 03 58 0 00 08100 612 1034,7
Мероприятия по проведению ремонтов и обновлению материально-технической базы в учреждениях культуры и искусства 855 07 03 58 0 00 08500 000 105,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 07 03 58 0 00 08500 612 105,0
Поддержка отрасли культуры подпрограммы "Развитие культурного потенциала Республики Хакасия" государственной программы "Культура Республики Хакасия (2016 - 2020 годы)" (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 855 07 03 58 0 00 R5190 000 163,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 07 03 58 0 00 R5190 612 163,5
Молодежная политика 890 07 07 00 0 00 00000 000 86,0
МП "Молодежь города Абазы на 2017 - 2019 годы" 855 07 07 59 0 00 00000 000 86,0
Мероприятия по развитию системы патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде 855 07 07 59 0 00 09100 000 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 855 07 07 59 0 00 09100 240 86,0
Культура, кинематография 855 08 00 00 0 00 00000 000 20749,8
Культура 855 08 01 00 0 00 00000 000 14584,6
МП "Развитие культуры в г. Абазе на 2017 - 2019 годы" 855 08 01 58 0 00 00000 000 14584,6
Мероприятия по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья детей и работников в муниципальных бюджетных учреждениях (организациях) 855 08 01 58 0 00 02700 000 38,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 58 0 00 02700 612 38,7
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности МБУК "АКЦ" 855 08 01 58 0 00 08200 000 8406,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 855 08 01 58 0 00 08200 611 7658,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 58 0 00 08200 612 748,3
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности МБУК "АЦБС" 855 08 01 58 0 00 08300 000 3379,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 855 08 01 58 0 00 08300 611 3046,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 58 0 00 08300 612 332,7
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности МБУК "АИКМ" 855 08 01 58 0 00 08400 000 1439,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 855 08 01 58 0 00 08400 611 1393,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 58 0 00 08400 612 45,9
Мероприятия по проведению ремонтов и обновлению материально-технической базы в учреждениях культуры и искусства 855 08 01 58 0 00 08500 000 476,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 58 0 00 08500 612 476,0
Поддержка отрасли культуры подпрограммы "Развитие культурного потенциала Республики Хакасия" государственной программы "Культура Республики Хакасия (2016 - 2020 годы)" (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 855 08 01 58 0 00 R5190 000 3,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 58 0 00 R5190 612 3,0
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч жителей (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 855 08 01 58 0 00 R5580 000 841,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 855 08 01 58 0 00 R5580 612 841,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 855 08 04 00 0 00 00000 000 6165,2
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Абазы 855 08 04 85 0 00 00000 000 6165,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Абаза 855 08 04 85 8 00 00000 000 729,8
Центральный аппарат 855 08 04 85 8 00 01000 000 729,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 855 08 04 85 8 00 01000 120 729,8
Обеспечение функционирования централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 855 08 04 85 9 00 00000 000 5435,4
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и групп хозяйственного обслуживания 855 08 04 85 9 00 01400 000 5435,4
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 855 08 04 85 9 00 01410 000 1667,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 855 08 04 85 9 00 01410 120 1199,0
